População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 900 ()
- Criado em
- 2017-12
Jogadores online (260)
260
| Nothingstter | 2456 | Royal Paladin |
| Shadow Mach | 2223 | Master Sorcerer |
| Neivaum | 2163 | Elder Druid |
| Guizao Last Dance | 2148 | Elite Knight |
| Torpzera | 2130 | Elder Druid |
| Ixorrag | 2100 | Elite Knight |
| Ow baps | 1916 | Master Sorcerer |
| Deyex Deshumilde | 1885 | Royal Paladin |
| Mazoskt | 1851 | Master Sorcerer |
| Awesome Bow | 1724 | Royal Paladin |
| Van Dyke | 1661 | Elder Druid |
| Aghnar | 1523 | Royal Paladin |
| Salva Cotoco | 1522 | Elder Druid |
| Elder Pescini | 1484 | Elder Druid |
| Jeeffdelas | 1481 | Elder Druid |
| Kina Scale | 1477 | Elite Knight |
| Sorzus | 1471 | Royal Paladin |
| Cacule | 1457 | Master Sorcerer |
| Marrco | 1453 | Royal Paladin |
| Just Leo | 1442 | Elder Druid |
| Lord Bidu Kina | 1439 | Elite Knight |
| Doisbe | 1438 | Elite Knight |
| Bertold | 1422 | Elite Knight |
| Capitan Carl | 1421 | Elite Knight |
| Ainz Own Goal | 1420 | Master Sorcerer |
| The Nameless King | 1417 | Royal Paladin |
| Sleepy Mage | 1403 | Master Sorcerer |
| Cast Quarentena | 1394 | Elder Druid |
| Dartzin | 1381 | Royal Paladin |
| Trapalhon | 1245 | Master Sorcerer |
| Na oko | 1214 | Elder Druid |
| Apthia | 1190 | Royal Paladin |
| Raiden Shoogun | 1148 | Elite Knight |
| Falonso | 1145 | Master Sorcerer |
| Nolan Grayson | 1144 | Royal Paladin |
| Habundia | 1114 | Royal Paladin |
| Conta de mais | 1109 | Royal Paladin |
| Riiel | 1093 | Royal Paladin |
| Jason Wick | 1078 | Master Sorcerer |
| Hybris Dionisiaco | 1048 | Elite Knight |
| Romerod | 1026 | Elite Knight |
| Lords legis | 1009 | Elder Druid |
| Yasha Khan | 998 | Elite Knight |
| Legigno | 990 | Royal Paladin |
| Klador | 988 | Master Sorcerer |
| Reclamante | 988 | Elite Knight |
| Duke Juniorz | 985 | Elite Knight |
| Magmatik | 959 | Elite Knight |
| Emi Rygh | 952 | Elite Knight |
| Venanciim | 942 | Elite Knight |
| Pesadelus | 936 | Royal Paladin |
| Pempo Last Dance | 916 | Elite Knight |
| Oilut | 901 | Elite Knight |
| Ghinz | 900 | Master Sorcerer |
| Atlan Arter | 899 | Royal Paladin |
| Vat | 895 | Elite Knight |
| Bravo Adventurer | 894 | Elder Druid |
| Soulprim Knight | 882 | Elite Knight |
| Taazar | 857 | Elder Druid |
| Elverdox | 856 | Elder Druid |
| Pdru | 822 | Elite Knight |
| Paladino Azul Safira | 805 | Royal Paladin |
| Hipre | 775 | Elite Knight |
| Damn Storm | 755 | Master Sorcerer |
| Luu King | 739 | Royal Paladin |
| Old Lazy | 736 | Elite Knight |
| Shadow of Valeyard | 707 | Royal Paladin |
| Lord Avatar Kina | 704 | Elite Knight |
| Eusebio Picafumo | 698 | Royal Paladin |
| Vitki El | 694 | Elder Druid |
| Ka Rio Ka | 693 | Elite Knight |
| Bumblee Be | 690 | Elite Knight |
| Damzas | 679 | Master Sorcerer |
| Knight Drummer | 678 | Elite Knight |
| Vitrugo Monk | 672 | Exalted Monk |
| Zubiza | 657 | Elite Knight |
| Wandering Blade | 651 | Elite Knight |
| Engenheirorox | 639 | Elite Knight |
| Tironope hehe | 635 | Royal Paladin |
| Jhosephzeras | 625 | Elder Druid |
| Yasuo Tiltadho | 622 | Elite Knight |
| Miracetina | 618 | Elite Knight |
| Lock Alin | 612 | Royal Paladin |
| Marck The Knight | 611 | Elite Knight |
| Azavelus | 610 | Exalted Monk |
| Rodlys | 610 | Elder Druid |
| Skill Beer | 610 | Elite Knight |
| Eternal Level Baixo | 594 | Royal Paladin |
| The Impetuoso | 593 | Exalted Monk |
| Vanyah Spearhead | 590 | Elite Knight |
| Noxik | 586 | Royal Paladin |
| Bode Curador | 580 | Elder Druid |
| Urso Forte | 579 | Elite Knight |
| Lettiz | 575 | Elite Knight |
| Nooway | 567 | Elite Knight |
| Rossorox | 559 | Royal Paladin |
| Kiyo shi | 557 | Elite Knight |
| Fofo Hagrid | 546 | Elite Knight |
| Crow Craft | 537 | Master Sorcerer |
| Endless Insomniac | 537 | Master Sorcerer |
| Element Inpi | 525 | Royal Paladin |
| Pira no demon | 523 | Master Sorcerer |
| Moozas Logic | 521 | Elder Druid |
| Nero hauk | 509 | Elite Knight |
| Jotape Ignorante | 505 | Elite Knight |
| Zakkan | 502 | Master Sorcerer |
| Katwo Druid | 492 | Elder Druid |
| Harald Grotexco | 488 | Elite Knight |
| Baylan Skoll | 482 | Royal Paladin |
| Dezenove Dez | 477 | Elite Knight |
| Mazzynha | 469 | Elder Druid |
| Brilhosinho Ragezinho | 464 | Royal Paladin |
| Swat Hondo | 463 | Elder Druid |
| Whunk Wheno | 455 | Royal Paladin |
| Recrutazenho | 453 | Royal Paladin |
| Krynor | 448 | Elite Knight |
| Alquimista Siador | 447 | Druid |
| Fomzao Knight | 447 | Elite Knight |
| Lekarz na Sorze | 446 | Elder Druid |
| Guaicuru | 438 | Elite Knight |
| Black Deadeye | 424 | Royal Paladin |
| Gaulinha | 421 | Elite Knight |
| Teletubos Alive | 419 | Elite Knight |
| Baladiino | 416 | Royal Paladin |
| Lahcraia Manca | 415 | Elite Knight |
| Cafezinho Frio | 411 | Royal Paladin |
| Dom Carlos | 411 | Royal Paladin |
| Skalkz | 402 | Elite Knight |
| Doryn Drene | 397 | Elite Knight |
| Bisami | 392 | Elder Druid |
| Sokius | 386 | Exalted Monk |
| Kinight Boscov | 385 | Elite Knight |
| Arremata Dor | 377 | Elite Knight |
| Laryant | 373 | Master Sorcerer |
| Nyxdeath | 371 | Master Sorcerer |
| Gawcioms | 367 | Master Sorcerer |
| Meditti | 367 | Elder Druid |
| Sijak Phal | 358 | Royal Paladin |
| Vinzzyn | 353 | Royal Paladin |
| Dieta balanceada | 345 | Elite Knight |
| Aiora Flamewalker | 343 | Master Sorcerer |
| Rodrigo Gonzalez | 337 | Royal Paladin |
| Coringao | 335 | Elite Knight |
| Cosok | 335 | Elite Knight |
| Artisan of Darkness | 333 | Master Sorcerer |
| Flinks | 331 | Royal Paladin |
| Gallardeta | 329 | Elite Knight |
| Monokona | 320 | Elite Knight |
| Kohor | 317 | Elite Knight |
| Lazduria Wadari | 312 | Elder Druid |
| Dark Blavatsky | 311 | Master Sorcerer |
| Umans | 304 | Elder Druid |
| Roosemberg | 297 | Paladin |
| Assucar Mascado | 293 | Elite Knight |
| Celena Waterfall | 293 | Paladin |
| Gribel | 289 | Royal Paladin |
| Elfye Bee | 285 | Master Sorcerer |
| Lagartixa Bruta | 278 | Elite Knight |
| Ecrul | 268 | Royal Paladin |
| Rasmus storm | 249 | Royal Paladin |
| Abel Blaze | 248 | Elite Knight |
| Kanait locao | 241 | Elite Knight |
| Brewista | 233 | Elite Knight |
| Rhunos | 226 | Royal Paladin |
| Sky Returnssz | 211 | Royal Paladin |
| Berserker Khaos | 205 | Elite Knight |
| Krystter ut Agard | 205 | Elite Knight |
| Riedas | 203 | Elite Knight |
| Orpheus Magnuz | 201 | Exalted Monk |
| Lord Gavaldao | 190 | Royal Paladin |
| Teruszk | 190 | Elite Knight |
| Shamks | 185 | Elite Knight |
| Paladin Niros | 182 | Royal Paladin |
| Ilstrongmanll | 178 | Elite Knight |
| Kreko Arem | 170 | Elite Knight |
| Killdrakk | 169 | Elite Knight |
| Laguna Neverdai | 166 | Elder Druid |
| Blazing Tyr | 156 | Master Sorcerer |
| Padre marcelo rosse | 155 | Elite Knight |
| Khariokha | 154 | Master Sorcerer |
| Nektarhd | 154 | Royal Paladin |
| Jaratataca | 153 | Elite Knight |
| Robys | 151 | Druid |
| Toron Hawk | 150 | Royal Paladin |
| Didelphis Ikteros | 147 | Master Sorcerer |
| Wind Killa | 142 | Elder Druid |
| Fenozz | 141 | Master Sorcerer |
| Mineirim Valente | 138 | Royal Paladin |
| Ex eta | 136 | Elite Knight |
| Thara Evax | 136 | Royal Paladin |
| Salvagem | 129 | Knight |
| Nobia Jeth | 126 | Elite Knight |
| Noobasaurus | 126 | Exalted Monk |
| Phebe Westcrop | 126 | Royal Paladin |
| Diminho Mandingueiro | 125 | Druid |
| Isus Kiyannan | 122 | Royal Paladin |
| Anzol | 120 | Elite Knight |
| Welfinx | 120 | Master Sorcerer |
| Ameus Rodavaron | 119 | Master Sorcerer |
| Juvenalso | 118 | Elite Knight |
| Carrinho da Kibom | 117 | Elite Knight |
| Monk Frito | 117 | Exalted Monk |
| Zero Mea | 114 | Elder Druid |
| Shark sio | 89 | Elder Druid |
| Snizro | 86 | Elite Knight |
| Rusnid | 85 | Master Sorcerer |
| Zoon Hoos | 85 | Sorcerer |
| Zesez | 82 | Master Sorcerer |
| Blackname | 77 | Royal Paladin |
| Donkey of Carga | 77 | Elite Knight |
| Ware bill | 75 | Elite Knight |
| Voodoobabe | 73 | Elite Knight |
| Grimbito | 65 | Elite Knight |
| Athkx | 62 | Elite Knight |
| Alexia Putellass | 61 | Elite Knight |
| Arkwin Thael | 58 | Master Sorcerer |
| Rennala Ranni | 58 | Paladin |
| Terror da Gataiada | 54 | Elite Knight |
| Dark Ambient | 53 | Elite Knight |
| Guerreiro Berserker | 52 | Knight |
| Ritsu Slyv | 52 | Elder Druid |
| Shekan Pollo | 51 | Elder Druid |
| Druidinha do centro | 50 | Elder Druid |
| Ralixy | 50 | Elite Knight |
| Taddala Filla | 50 | Royal Paladin |
| Zakeruna Jome | 50 | Sorcerer |
| Dreel Yerey | 48 | Royal Paladin |
| Mari Frostleaf | 48 | Elder Druid |
| Orozoruzz | 46 | Elite Knight |
| Rex Lucis | 46 | Royal Paladin |
| Rehmartins | 42 | Elite Knight |
| Masterius Doomfist | 41 | Exalted Monk |
| Mordyz Thung | 37 | Monk |
| Akaraa Mysson | 35 | Knight |
| Samim Cata | 35 | Knight |
| Sargonat | 34 | Knight |
| Melhergui | 33 | Druid |
| Mineiro da Campina | 30 | Knight |
| Monawlisa | 30 | Knight |
| Namaah Red | 30 | Paladin |
| Ramadar Kalith | 29 | Master Sorcerer |
| Kellsang | 24 | Monk |
| Iskie Khany | 19 | Knight |
| Lobisomem de Bombeta | 19 | Knight |
| Llnux Root | 18 | Sorcerer |
| Maxmax Supermax | 18 | Knight |
| Aiolosx | 17 | Paladin |
| Kina Japones | 17 | Knight |
| Aizu Boshin | 15 | Knight |
| Al Hafiz | 15 | Knight |
| Ilmarinen | 15 | Knight |
| Arthurius | 10 | Knight |
| Thorcito Didani | 10 | Monk |
| Brix Simugar | 8 | Knight |
| Conservatory in Descubra | 8 | Knight |
| Miki Envia | 8 | Paladin |
| Min Acherr | 8 | Knight |
| Missyy | 8 | Knight |
| Panta on Descubra | 8 | Sorcerer |
| Precedex | 8 | Paladin |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.316.741 criaturas mortas · 93 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos: Dirtbeard (13), Leviathan (2), Grorlam (2), Arthom The Hunter, Chizzoron the Distorter, Hairman the Huge, Oodok Witchmaster, The Big Bad One, The Imperor, Warlord Ruzad, Zomba, Zulazza the Corruptor
Também foram mortos 209 bosses de quest ou de respawn fixo (2.446 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| flimsy lost souls | 17.206 | 1 |
| vexclaws | 16.761 | 0 |
| dark torturers | 16.395 | 1 |
| breach broods | 13.552 | 0 |
| sparkions | 13.225 | 0 |
| reality reavers | 12.969 | 1 |
| dragolisks | 12.630 | 0 |
| dread intruders | 11.774 | 0 |
| rhindeer | 11.627 | 2 |
| crape men | 11.551 | 0 |
| wardragons | 11.304 | 0 |
| grimeleeches | 11.097 | 0 |
| cobra assassins | 11.000 | 0 |
| grim reapers | 10.533 | 2 |
| bulltaur brutes | 9.835 | 0 |
| falcon knights | 9.642 | 0 |
| arachnophobicas | 9.497 | 0 |
| frazzlemaws | 9.399 | 0 |
| walking dreads | 9.354 | 0 |
| iks yapunacs | 9.225 | 0 |
| mean lost souls | 9.048 | 1 |
| two-headed turtles | 8.965 | 0 |
| gloom wolves | 8.904 | 0 |
| demon outcasts | 8.835 | 0 |
| bulltaur alchemists | 8.145 | 1 |
| werelionesses | 7.809 | 0 |
| silencers | 7.659 | 0 |
| werehyaenas | 7.509 | 0 |
| amazons | 7.483 | 1 |
| harpies | 7.375 | 0 |
| werelions | 7.182 | 0 |
| energy elementals | 7.138 | 0 |
| hellflayers | 7.103 | 0 |
| ripper spectres | 7.099 | 0 |
| burster spectres | 7.093 | 0 |
| bulltaur forgepriests | 7.011 | 0 |
| nighthunters | 6.775 | 0 |
| undertakers | 6.741 | 0 |
| juvenile bashmus | 6.603 | 0 |
| norcferatu heartlesses | 6.591 | 0 |
| sulphiders | 6.451 | 0 |
| diremaws | 6.313 | 0 |
| vicious squires | 6.216 | 2 |
| gazer spectres | 6.151 | 0 |
| lion hydras | 6.124 | 0 |
| falcon paladins | 6.110 | 0 |
| ghouls | 5.981 | 0 |
| boar men | 5.928 | 0 |
| furies | 5.874 | 0 |
| cobra scouts | 5.794 | 1 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.