População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Sim
- Transferência
- Bloqueada
- Recorde
- 642 ()
- Criado em
- 2026-10
Jogadores online (133)
133
| Ashlad Zero Expectativas | 319 | Elder Druid |
| Erishszin Determinista | 316 | Master Sorcerer |
| Deeque Reaper | 308 | Elder Druid |
| Ersing Opressor | 295 | Elite Knight |
| Afonso the Brave | 266 | Master Sorcerer |
| Nienawidze Nowychserwerow | 266 | Master Sorcerer |
| Pala Dchef | 250 | Royal Paladin |
| Curamanca | 244 | Elder Druid |
| Disfarsado | 244 | Master Sorcerer |
| Billy Raivoso | 243 | Elder Druid |
| Farso Druid | 241 | Elite Knight |
| Gordin Fitches | 238 | Elite Knight |
| Arierva Errep | 236 | Royal Paladin |
| Maugnatzs | 227 | Master Sorcerer |
| Falso Falsario | 226 | Royal Paladin |
| Grim Bowman | 226 | Royal Paladin |
| Weendie | 226 | Elder Druid |
| Kurtzadaa | 206 | Master Sorcerer |
| Texugao Do Mal | 206 | Elder Druid |
| Fredy Ksfull | 200 | Elder Druid |
| Sacana Orshabaal | 198 | Elder Druid |
| Onybuzz | 191 | Elder Druid |
| Uchiha Thorfinn | 190 | Elder Druid |
| Edzin Brutante | 187 | Elder Druid |
| Pai Hard | 185 | Master Sorcerer |
| Mago Syrax | 183 | Master Sorcerer |
| Monsterzz Lao | 178 | Master Sorcerer |
| Theuzin Warlove | 178 | Master Sorcerer |
| Rafaela do Bolinho | 177 | Elder Druid |
| Hromura | 175 | Elder Druid |
| Vara Encantada | 175 | Elder Druid |
| Tutaiguer Woods | 173 | Royal Paladin |
| Minibrocolisz | 170 | Elite Knight |
| Toxiico Deh | 167 | Master Sorcerer |
| Nezuko Limited | 166 | Elder Druid |
| Grion Loth | 162 | Master Sorcerer |
| Okonkistador | 161 | Exalted Monk |
| Krathus Voltou | 153 | Master Sorcerer |
| Fontanezzi | 150 | Elder Druid |
| Guhzao Farsante | 150 | Elder Druid |
| Rei Holy | 150 | Elder Druid |
| Pan Farsabra | 145 | Master Sorcerer |
| Senhor dos Matos | 145 | Elder Druid |
| Xico Talegado | 145 | Master Sorcerer |
| Maxto Sorx | 143 | Master Sorcerer |
| Armistticio | 140 | Elite Knight |
| Curaneida | 140 | Elder Druid |
| Merlim Parabellum | 140 | Master Sorcerer |
| Espiirro Novamente | 139 | Royal Paladin |
| Kof Cellus Opressor | 136 | Royal Paladin |
| Ekzao Club | 133 | Elite Knight |
| Hex Protocol | 133 | Elder Druid |
| Pedrao Farsante | 133 | Master Sorcerer |
| Cola Nosucesso | 132 | Master Sorcerer |
| Xa vinho | 130 | Exalted Monk |
| Ekosz | 128 | Elite Knight |
| Deus Ismajayce | 124 | Royal Paladin |
| Darylesteban | 123 | Elder Druid |
| Reizinho Gaviaum | 123 | Elite Knight |
| Pro Dark | 122 | Elder Druid |
| Quis Silan | 121 | Elite Knight |
| Noturno Irak | 117 | Master Sorcerer |
| Gredyz Reyes | 116 | Exalted Monk |
| Keep And Kalm | 114 | Royal Paladin |
| Kamykaz | 113 | Elder Druid |
| Dynykity | 112 | Elite Knight |
| Emeessezin | 112 | Master Sorcerer |
| Voddy | 112 | Elite Knight |
| Sapus Rend | 110 | Exalted Monk |
| Salamaleicoo | 108 | Royal Paladin |
| Opressor Ukyoox | 106 | Master Sorcerer |
| Rictumalem | 105 | Master Sorcerer |
| Dalox Ltda | 103 | Master Sorcerer |
| Artilius Insan | 100 | Royal Paladin |
| Neandertal Dgitau | 100 | Royal Paladin |
| Atila Sablewski | 99 | Elder Druid |
| Duh Park | 98 | Elite Knight |
| Skullnill | 98 | Elite Knight |
| Verywell Myster Yo | 98 | Master Sorcerer |
| Mago Toxi | 97 | Elder Druid |
| True Farsa | 97 | Master Sorcerer |
| Its Me Unknown | 95 | Royal Paladin |
| Leke Daskill | 92 | Master Sorcerer |
| Ainur Maiden | 90 | Elite Knight |
| Seph Joga Desnudo | 90 | Master Sorcerer |
| Krawster Pegaveia | 89 | Elite Knight |
| Owner Votoimpresso | 88 | Master Sorcerer |
| Pedrin Cancelacpf | 81 | Master Sorcerer |
| Elizabeth Dolche Laite | 78 | Royal Paladin |
| Vinicin Ownzs | 78 | Royal Paladin |
| Aooooba | 77 | Elder Druid |
| Fefo Love | 77 | Exalted Monk |
| Monei Monei | 77 | Master Sorcerer |
| Primo Evair | 77 | Master Sorcerer |
| Nepher Thari | 74 | Master Sorcerer |
| Qui Gon Druid | 74 | Elder Druid |
| Ladrao de Velho | 72 | Master Sorcerer |
| Dane Cromwell | 71 | Master Sorcerer |
| Lobao knight | 71 | Elite Knight |
| Vienna Hair | 70 | Elder Druid |
| Like Royal Pala | 68 | Royal Paladin |
| Jontox | 66 | Master Sorcerer |
| The Vhagar | 65 | Elder Druid |
| Icepromax | 64 | Elite Knight |
| Nakkra Taldus | 64 | Elite Knight |
| Lulinha Presida | 62 | Elite Knight |
| Sorenia | 62 | Master Sorcerer |
| Rodrigoo Sorc | 61 | Master Sorcerer |
| Bowslayer | 57 | Royal Paladin |
| Druid Das | 57 | Elder Druid |
| Cris Nofarsa | 55 | Elder Druid |
| Joao aki | 55 | Elder Druid |
| Persefoni | 54 | Master Sorcerer |
| Rinnoa | 52 | Elder Druid |
| Spirit Hexhunter | 52 | Royal Paladin |
| Edgardison | 50 | Master Sorcerer |
| Jaguara do Sul | 49 | Elite Knight |
| Lebawski Capitalista | 48 | Elder Druid |
| Aprendiz do aprendiz | 44 | Master Sorcerer |
| Noelle Black Bulls | 43 | Elder Druid |
| Bazkara | 40 | Master Sorcerer |
| Jhenyzinha | 38 | Master Sorcerer |
| Cheone Perus | 37 | Elder Druid |
| Cosa Nuestra | 35 | Exalted Monk |
| Noahxp | 34 | Elite Knight |
| Lulex Dutriplex | 33 | Elder Druid |
| Gaseki | 32 | Elder Druid |
| Persyo | 30 | Elder Druid |
| Braddock Riot | 28 | Elite Knight |
| Punchy Mood | 28 | Monk |
| Daniel Vorcaro Junior | 20 | Knight |
| Zadziorny Johnny | 10 | Sorcerer |
| Galdalf Obranco | 8 | Druid |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 920.834 criaturas mortas · 457 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos: Battlemaster Zunzu, Captain Jones, Demodras, Grorlam, Sharptooth, Tiquandas Revenge, White Pale
Também foram mortos 112 bosses de quest ou de respawn fixo (947 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| amazons | 20.209 | 0 |
| arachnophobicas | 18.182 | 18 |
| burster spectres | 15.640 | 13 |
| skeletons | 14.242 | 0 |
| werehyaenas | 13.606 | 14 |
| gazer spectres | 12.584 | 12 |
| ripper spectres | 11.660 | 14 |
| ghouls | 11.535 | 2 |
| tarantulas | 10.719 | 0 |
| war wolves | 10.317 | 0 |
| weakened frazzlemaws | 10.296 | 5 |
| vicious squires | 9.854 | 0 |
| pirat cutthroats | 9.785 | 11 |
| ravenous lava lurkers | 9.494 | 2 |
| grim reapers | 8.943 | 4 |
| bonebeasts | 8.733 | 4 |
| larvas | 8.694 | 1 |
| lizard chosens | 7.930 | 7 |
| gargoyles | 7.573 | 0 |
| exotic bats | 7.305 | 3 |
| naga warriors | 7.285 | 4 |
| mummies | 7.238 | 0 |
| cobra assassins | 7.152 | 2 |
| blood crabs | 6.995 | 0 |
| valkyries | 6.530 | 0 |
| enfeebled silencers | 6.477 | 0 |
| poison spiders | 6.431 | 0 |
| wyrms | 6.387 | 8 |
| ancient scarabs | 6.287 | 2 |
| minotaurs | 5.838 | 0 |
| makaras | 5.830 | 1 |
| thornback tortoises | 5.611 | 1 |
| iks aucars | 5.524 | 1 |
| minotaur guards | 5.436 | 1 |
| nightmare scions | 5.416 | 4 |
| renegade knights | 5.374 | 3 |
| badgers | 5.258 | 0 |
| pirat bombardiers | 5.217 | 2 |
| cult believers | 5.182 | 1 |
| werehyaena shamans | 5.175 | 3 |
| demon skeletons | 4.951 | 1 |
| vampires | 4.946 | 0 |
| stonerefiners | 4.943 | 0 |
| killer caimans | 4.879 | 0 |
| iks chukas | 4.744 | 1 |
| undead gladiators | 4.744 | 1 |
| crusaders | 4.686 | 1 |
| hellspawns | 4.626 | 0 |
| cyclopes | 4.620 | 2 |
| headwalkers | 4.559 | 2 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.