População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Retro Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 103 ()
- Criado em
- 2026-10
Jogadores online (51)
51
| Stanex Poderoso | 1422 | Master Sorcerer |
| Waaguin | 1210 | Master Sorcerer |
| Japildsqp | 1119 | Elder Druid |
| Serymonix Legend | 1039 | Royal Paladin |
| Wakedruid | 994 | Elder Druid |
| Saruzin su | 975 | Elder Druid |
| Valmor da Valfer | 920 | Elite Knight |
| Quebra Robb | 915 | Elite Knight |
| Dravelys | 892 | Exalted Monk |
| Glaucin | 870 | Elder Druid |
| Liiss | 846 | Royal Paladin |
| Quebra Dalotaa | 781 | Master Sorcerer |
| Dexter Full Tank | 760 | Elite Knight |
| Quebra Cira | 740 | Exalted Monk |
| Boltada Evolution | 723 | Royal Paladin |
| Tchovsz | 696 | Master Sorcerer |
| Jurista Charlove | 687 | Elite Knight |
| Richoti | 644 | Royal Paladin |
| Tanka Neida | 552 | Elite Knight |
| Tixa Monk Poderoso | 543 | Exalted Monk |
| Zedi | 527 | Royal Paladin |
| Cura Neida | 519 | Elder Druid |
| Dielost Tank | 519 | Elite Knight |
| Artilheiro Oportunista | 503 | Royal Paladin |
| Pelegador semdedo | 499 | Master Sorcerer |
| Mataetanka | 490 | Elite Knight |
| Insane Blasty | 487 | Elite Knight |
| Knight Hetzer | 484 | Elite Knight |
| Lazy Pattry | 483 | Royal Paladin |
| Novidade | 437 | Elder Druid |
| Lucao Warmode | 409 | Elder Druid |
| Rinkadimk Soulvision | 361 | Master Sorcerer |
| Crauzesz | 335 | Elite Knight |
| Not Gudinho | 328 | Master Sorcerer |
| Cuscuzin | 305 | Master Sorcerer |
| Not Back | 304 | Elite Knight |
| Baronvito | 286 | Royal Paladin |
| Louiisdon don | 214 | Paladin |
| Kiwi Makrum | 194 | Elder Druid |
| Pomba Bolada | 174 | Elite Knight |
| Dresper | 156 | Royal Paladin |
| Matador Maluco | 109 | Master Sorcerer |
| Kovidy Dezenove | 87 | Elite Knight |
| Boous Ricardo | 84 | Master Sorcerer |
| Aslavgr | 75 | None |
| Bigwhite Dragon Vandammex | 63 | Elite Knight |
| Khein Elmo | 52 | Elder Druid |
| Guina Dufap | 28 | Sorcerer |
| Torkel Rookstayer | 26 | None |
| Caac | 8 | Knight |
| Willz Ambrabomb | 6 | Sorcerer |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 197.718 criaturas mortas · 25 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos: Stonecracker, General Murius
Também foram mortos 69 bosses de quest ou de respawn fixo (225 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| dawnfire asuras | 5.620 | 0 |
| flimsy lost souls | 5.608 | 0 |
| midnight asuras | 5.507 | 1 |
| spiky carnivors | 5.463 | 0 |
| lumbering carnivors | 5.229 | 0 |
| gloom wolves | 4.498 | 0 |
| dragolisks | 3.867 | 0 |
| cobra assassins | 3.828 | 0 |
| wardragons | 3.152 | 1 |
| falcon knights | 2.770 | 0 |
| cobra scouts | 2.316 | 0 |
| hellspawns | 2.195 | 0 |
| mean lost souls | 2.057 | 0 |
| young goannas | 1.910 | 0 |
| crazed summer rearguards | 1.882 | 0 |
| girtablilu warriors | 1.866 | 0 |
| thornback tortoises | 1.852 | 0 |
| tunnel tyrants | 1.845 | 0 |
| rhindeer | 1.775 | 0 |
| blood crabs | 1.774 | 0 |
| grim reapers | 1.754 | 0 |
| crape men | 1.745 | 0 |
| walking dreads | 1.698 | 0 |
| crazed summer vanguards | 1.685 | 1 |
| falcon paladins | 1.682 | 0 |
| roaming dreads | 1.654 | 0 |
| tortoises | 1.464 | 0 |
| cave devourers | 1.421 | 0 |
| wyrms | 1.400 | 0 |
| adult goannas | 1.358 | 1 |
| swamp trolls | 1.305 | 0 |
| boar men | 1.252 | 0 |
| liodiles | 1.237 | 0 |
| cyclursuses | 1.220 | 0 |
| frost flower asuras | 1.140 | 0 |
| broodrider inferniarches | 1.127 | 0 |
| adepts of the cult | 1.121 | 0 |
| harpies | 1.109 | 0 |
| feral sphinxes | 1.084 | 0 |
| ghouls | 1.082 | 0 |
| gorger inferniarches | 1.076 | 0 |
| norcferatu heartlesses | 1.036 | 0 |
| sineater inferniarches | 1.031 | 0 |
| wilting leaf golems | 1.028 | 0 |
| pirat cutthroats | 996 | 0 |
| mega dragons | 994 | 0 |
| amazons | 971 | 0 |
| swamplings | 967 | 0 |
| haunted hunters | 962 | 0 |
| dragons | 953 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.