População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Amarelo · desde 17/05/2017
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 1.052 ()
- Criado em
- 2016-11
Jogadores online (81)
81
| Evookeer | 1500 | Master Sorcerer |
| Third Deadly Sin | 1469 | Royal Paladin |
| Alyn Tauradmoon | 1384 | Elder Druid |
| Bone Revenge | 1336 | Elder Druid |
| Arke Fulltrevoso | 1309 | Elder Druid |
| Holy Teteuzinho | 1245 | Master Sorcerer |
| Davi Thanksgod | 1199 | Elite Knight |
| Zos Io Pan | 1154 | Elite Knight |
| Visskzada | 1136 | Royal Paladin |
| King Nava | 1108 | Elder Druid |
| Veredian | 1099 | Elite Knight |
| Archemorus | 1094 | Elite Knight |
| Little Zill | 1091 | Royal Paladin |
| Billerx Godlike | 1068 | Royal Paladin |
| Vitushow | 1064 | Elite Knight |
| Apex Bow | 1032 | Royal Paladin |
| Inmortals Bombalove | 993 | Royal Paladin |
| Plaankaan | 989 | Elite Knight |
| Ykix | 985 | Royal Paladin |
| Yszy | 981 | Royal Paladin |
| Tenente Juan | 976 | Royal Paladin |
| Xico Perito | 969 | Royal Paladin |
| Mavoca | 966 | Elder Druid |
| Lorde Babu | 964 | Royal Paladin |
| Son Baiano | 959 | Elite Knight |
| Momeu | 954 | Elite Knight |
| Samuel Bolt | 936 | Royal Paladin |
| Fist of Serenity | 913 | Exalted Monk |
| Oxavante | 903 | Exalted Monk |
| Blad'Master | 891 | Elder Druid |
| Malandrinho Rush | 867 | Royal Paladin |
| Born Out | 865 | Elite Knight |
| Niken Millo Gang | 816 | Elite Knight |
| Dudek Sharpeye | 814 | Royal Paladin |
| Furioso Pacato | 781 | Elder Druid |
| Jhonatas | 769 | Elite Knight |
| Doutor Mad | 767 | Elite Knight |
| Tito Twentyone | 746 | Elder Druid |
| Surf Pala | 736 | Royal Paladin |
| Fllameengo | 724 | Elite Knight |
| Felipe Nev | 713 | Exalted Monk |
| Avatar Belyko | 692 | Royal Paladin |
| Criiszinhoh | 688 | Elder Druid |
| Brnxis Singer | 659 | Master Sorcerer |
| Talion Paladin | 656 | Royal Paladin |
| Myster'Gyn | 634 | Elite Knight |
| Jorginhoo | 595 | Royal Paladin |
| Akkeh | 582 | Elite Knight |
| Arbano Sacatah | 582 | Royal Paladin |
| Lord Nildeath | 556 | Master Sorcerer |
| Tadalaxybra Julin | 547 | Master Sorcerer |
| Vaaaaai Corinthians | 529 | Elder Druid |
| Malfurion Stormsbringer | 515 | Elder Druid |
| Paidem Enino | 500 | Exalted Monk |
| Gorilla Ghost | 469 | Royal Paladin |
| Drekker | 417 | Royal Paladin |
| Hammerborn | 417 | Elite Knight |
| Kael Xim | 387 | Elite Knight |
| Sorc Dragon Wielkii | 385 | Master Sorcerer |
| Causinha Ganha | 372 | Elite Knight |
| Lekin Sorc | 300 | Master Sorcerer |
| Zero Oito Dois | 285 | Master Sorcerer |
| Aluxaratus | 282 | Exalted Monk |
| Labolte | 280 | Royal Paladin |
| Trick Matanza | 239 | Master Sorcerer |
| Tadiric | 231 | Elder Druid |
| Renatixa | 182 | Elder Druid |
| Sheila Bela | 144 | Master Sorcerer |
| Darkh Strio | 130 | Royal Paladin |
| Everlast Druid | 105 | Druid |
| Knight Le | 98 | Elite Knight |
| Chaves Hidden | 83 | Master Sorcerer |
| Naosseidenada | 65 | Elder Druid |
| Raz Monk | 53 | Exalted Monk |
| Derion Malian | 44 | Knight |
| Gloom of Knigth | 37 | Knight |
| Xmonky | 36 | Paladin |
| Monk Do Terror | 33 | Monk |
| Aphroditt | 30 | Master Sorcerer |
| Antarath Lyoulbyan | 28 | Knight |
| Kushuk Uchiha | 24 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.440.893 criaturas mortas · 164 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos: Hatebreeder, Gorgo, General Murius, Oodok Witchmaster
Também foram mortos 187 bosses de quest ou de respawn fixo (3.042 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| breach broods | 21.961 | 0 |
| flimsy lost souls | 21.807 | 1 |
| sparkions | 21.682 | 0 |
| reality reavers | 21.312 | 1 |
| dread intruders | 18.978 | 0 |
| frazzlemaws | 17.572 | 0 |
| dragolisks | 16.608 | 1 |
| vexclaws | 15.969 | 0 |
| rhindeer | 15.930 | 0 |
| choking fears | 15.687 | 2 |
| crape men | 15.618 | 0 |
| retching horrors | 15.392 | 1 |
| silencers | 15.216 | 0 |
| grimeleeches | 15.047 | 0 |
| wardragons | 14.974 | 1 |
| dark torturers | 14.422 | 0 |
| cobra assassins | 13.008 | 0 |
| hellflayers | 11.458 | 2 |
| walking dreads | 11.341 | 0 |
| raubritter skirmishers | 11.205 | 0 |
| mean lost souls | 10.304 | 1 |
| oozing corpuses | 10.149 | 0 |
| harpies | 9.773 | 0 |
| broodrider inferniarches | 9.687 | 0 |
| werehyaenas | 9.402 | 3 |
| raubritter marksmen | 8.936 | 0 |
| sineater inferniarches | 8.840 | 0 |
| grim reapers | 8.616 | 1 |
| gorger inferniarches | 8.606 | 0 |
| demon outcasts | 8.556 | 0 |
| crypt constructs | 8.477 | 0 |
| mycobiontic beetles | 8.448 | 4 |
| undead dragons | 8.277 | 0 |
| spellreaper inferniarches | 8.061 | 0 |
| burster spectres | 8.036 | 2 |
| gazer spectres | 7.728 | 2 |
| werelionesses | 7.542 | 0 |
| crusaders | 7.404 | 1 |
| juvenile bashmus | 7.356 | 0 |
| plaguesmiths | 7.245 | 0 |
| bloated man-maggots | 6.941 | 1 |
| arachnophobicas | 6.932 | 2 |
| headwalkers | 6.917 | 0 |
| werelions | 6.895 | 0 |
| mitmah seers | 6.632 | 0 |
| spectres | 6.523 | 0 |
| norcferatu heartlesses | 6.464 | 0 |
| crypt fiends | 6.435 | 0 |
| mega dragons | 6.316 | 1 |
| cunning werepanthers | 6.282 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.