População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 631 ()
- Criado em
- 2019-02
Jogadores online (34)
34
| Duhz Thral | 1369 | Elite Knight |
| Ghost Zein | 1165 | Elite Knight |
| Super Akamaru | 1050 | Elite Knight |
| Kanham Pitomem | 1007 | Royal Paladin |
| Galiazzi | 1005 | Royal Paladin |
| Sage Cat | 996 | Elite Knight |
| Gold Mithra | 865 | Master Sorcerer |
| Taviiko | 835 | Elite Knight |
| Chaosss | 823 | Royal Paladin |
| Athozz | 819 | Elite Knight |
| Sir Duartee | 750 | Royal Paladin |
| King Gus | 676 | Royal Paladin |
| Jaiime | 631 | Elite Knight |
| Teddy Paddington | 624 | Elite Knight |
| Cris Malevola | 549 | Elite Knight |
| Jheri | 517 | Elder Druid |
| Monge Cleyto | 510 | Exalted Monk |
| Pequinininha | 487 | Elite Knight |
| Zmakkari | 479 | Elder Druid |
| Herigast | 456 | Elite Knight |
| Jottape Gomes | 432 | Royal Paladin |
| Blade Phoenix Hunter | 423 | Elite Knight |
| Helyana Rhilex | 385 | Elite Knight |
| Zariel Astil | 382 | Elite Knight |
| Angel Winwin | 198 | Royal Paladin |
| Ranzaru | 166 | Elite Knight |
| Sindus Tartel | 132 | Elite Knight |
| Hernis Flenna | 127 | Royal Paladin |
| Definitely Maybe Ignis | 117 | Master Sorcerer |
| Mjolnarr | 77 | Elite Knight |
| Loki Laufeyson Jaso | 70 | Elder Druid |
| Super Spell | 58 | Sorcerer |
| Lucky stann | 24 | Druid |
| Algano Lura | 8 | Monk |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.110.020 criaturas mortas · 76 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos: Mawhawk, Sir Valorcrest, Hairman the Huge, Gorgo, Yaga the Crone, Zomba, Deadeye Devious, Apprentice Sheng, Battlemaster Zunzu
Também foram mortos 205 bosses de quest ou de respawn fixo (2.405 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| frazzlemaws | 17.338 | 0 |
| silencers | 15.205 | 0 |
| cobra assassins | 14.611 | 0 |
| flimsy lost souls | 13.831 | 1 |
| choking fears | 12.352 | 0 |
| retching horrors | 11.563 | 0 |
| werelionesses | 10.557 | 2 |
| breach broods | 10.392 | 1 |
| reality reavers | 10.215 | 0 |
| vexclaws | 10.186 | 1 |
| sparkions | 10.097 | 1 |
| werelions | 9.569 | 1 |
| dread intruders | 8.814 | 0 |
| branchy crawlers | 8.487 | 0 |
| dark torturers | 8.478 | 0 |
| brachiodemons | 8.206 | 0 |
| midnight asuras | 8.094 | 0 |
| arachnophobicas | 7.815 | 1 |
| dawnfire asuras | 7.756 | 0 |
| draken warmasters | 7.413 | 1 |
| cobra scouts | 7.358 | 1 |
| grimeleeches | 7.088 | 0 |
| draken spellweavers | 6.811 | 1 |
| amazons | 6.792 | 0 |
| mean lost souls | 6.699 | 0 |
| dragolisks | 6.496 | 0 |
| werehyaenas | 6.286 | 0 |
| death blobs | 6.261 | 0 |
| grim reapers | 6.109 | 1 |
| guzzlemaws | 5.987 | 0 |
| orc shamans | 5.984 | 0 |
| wardragons | 5.770 | 0 |
| pirat cutthroats | 5.492 | 1 |
| crazed summer rearguards | 5.349 | 0 |
| feversleeps | 5.320 | 0 |
| two-headed turtles | 5.218 | 0 |
| falcon knights | 5.199 | 0 |
| hellflayers | 5.116 | 0 |
| rotten golems | 5.107 | 1 |
| boar men | 5.065 | 0 |
| darklight emitters | 5.023 | 1 |
| burster spectres | 4.958 | 4 |
| terrorsleeps | 4.891 | 0 |
| orc berserkers | 4.870 | 0 |
| crazed summer vanguards | 4.862 | 0 |
| crape men | 4.846 | 0 |
| cobra viziers | 4.837 | 0 |
| war wolves | 4.826 | 0 |
| rhindeer | 4.799 | 0 |
| broodrider inferniarches | 4.759 | 1 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.