Maiores ganhos de XP
Quem mais ganhou experiência entre as duas últimas coletas diárias, entre os 1.000 primeiros de cada mundo.
Ranking de 20/11, comparado com 19/11.
| 1 | ▲1 | Fantasma Setesete Sete | Royal Paladin | Terribra | 1796 | 96,3 bi | +4,1 bi | |
| 2 | ▲6 | Fantasma Ed Dosete | Elder Druid | Terribra | 1566 | 63,8 bi | +3,9 bi | |
| 3 | ▲1 | Tajsonx | Elite Knight | Monstera | 1325 | 38,7 bi | +1,4 bi | |
| 4 | ▲12 | Habaddon | Master Sorcerer | Terribra | 981 | 15,7 bi | +1,3 bi | |
| 5 | ▲134 | Garicinquenta Brutal | Master Sorcerer | Terribra | 544 | 2,7 bi | +793,5 mi | |
| 6 | ▲7 | Nywan Jinturvive | Elder Druid | Terribra | 799 | 8,5 bi | +610,4 mi | |
| 7 | – | Tejow Corporation | Elite Knight | Issobra | 2831 | 377,5 bi | +606,5 mi | |
| 8 | ▲3 | Terrivel Patraozinho | Master Sorcerer | Terribra | 1099 | 22 bi | +541,6 mi | |
| 9 | – | Tejows Coporation | Master Sorcerer | Issobra | 2484 | 254,9 bi | +533,1 mi | |
| 10 | – | Dany Ellmagnifico | Master Sorcerer | Ferobra | 2515 | 264,8 bi | +484,5 mi | |
| 11 | – | Dudu Stonecutter | Elite Knight | Tornabra | 2286 | 198,7 bi | +462,9 mi | |
| 12 | – | Soriin Emperor | Elder Druid | Ourobra | 2601 | 292,7 bi | +444,7 mi | |
| 13 | – | Felix Hastalo Infierno | Royal Paladin | Ferobra | 2630 | 302,5 bi | +440,9 mi | |
| 14 | – | Dejairzin | Elder Druid | Ferobra | 3220 | 555,7 bi | +438,3 mi | |
| 15 | – | Junzaao | Master Sorcerer | Belobra | 2498 | 259,5 bi | +428,4 mi | |
| 16 | – | Warlord Bread | Elder Druid | Belobra | 3045 | 470 bi | +426,5 mi | |
| 17 | – | Sephan | Elite Knight | Celebra | 2765 | 351,6 bi | +426,3 mi | |
| 18 | – | Bloodii | Master Sorcerer | Celesta | 2347 | 215 bi | +422,2 mi | |
| 19 | – | Mazzeriin | Royal Paladin | Karmeya | 2778 | 356,6 bi | +419,3 mi | |
| 20 | – | Majorowa | Elite Knight | Karmeya | 2656 | 311,7 bi | +418,8 mi | |
| 21 | – | Uhaacz | Elder Druid | Karmeya | 2738 | 341,6 bi | +418,8 mi | |
| 22 | – | Daniloz Corporation | Elder Druid | Issobra | 2609 | 295,3 bi | +416,5 mi | |
| 23 | – | Lutador de Mace | Elite Knight | Gentebra | 2340 | 213,1 bi | +416,2 mi | |
| 24 | – | Vepeh | Royal Paladin | Celebra | 3086 | 488,9 bi | +413,3 mi | |
| 25 | – | Lampi ao | Royal Paladin | Tornabra | 2649 | 309,3 bi | +410,5 mi | |
| 26 | – | Baaeck | Master Sorcerer | Gentebra | 2978 | 439,4 bi | +407,5 mi | |
| 27 | – | Veyllor | Royal Paladin | Gentebra | 3161 | 525,7 bi | +407,3 mi | |
| 28 | – | Zecrocz | Elite Knight | Belobra | 2574 | 283,6 bi | +404,7 mi | |
| 29 | – | Warlord Leonny | Royal Paladin | Belobra | 3042 | 468,4 bi | +403,4 mi | |
| 30 | – | Lutador Shivinha | Royal Paladin | Gentebra | 2351 | 216,2 bi | +400,3 mi | |
| 31 | – | Highwin Egoista | Royal Paladin | Collabra | 2287 | 198,9 bi | +396,8 mi | |
| 32 | – | Ninna Gil | Master Sorcerer | Celebra | 2484 | 255 bi | +387,3 mi | |
| 33 | – | Teus | Master Sorcerer | Descubra | 2892 | 402,4 bi | +377,2 mi | |
| 34 | – | Herox | Royal Paladin | Thyria | 1973 | 127,7 bi | +376,8 mi | |
| 35 | – | Prom Tyll | Elder Druid | Thyria | 2043 | 141,7 bi | +376,2 mi | |
| 36 | – | Dolerozs | Elder Druid | Collabra | 2534 | 270,8 bi | +371,1 mi | |
| 37 | – | Vengelz | Elite Knight | Descubra | 2684 | 321,7 bi | +369,4 mi | |
| 38 | – | Soiji | Elite Knight | Ferobra | 2441 | 241,9 bi | +368,1 mi | |
| 39 | – | Elder Reno | Elder Druid | Celesta | 2794 | 363,1 bi | +367,2 mi | |
| 40 | – | Closed Feernando | Master Sorcerer | Tornabra | 2447 | 243,7 bi | +365,9 mi | |
| 41 | – | Nightt Gaze | Master Sorcerer | Karmeya | 2571 | 282,9 bi | +360,4 mi | |
| 42 | – | Relampago Sorinzinho | Royal Paladin | Ourobra | 2503 | 261 bi | +357,3 mi | |
| 43 | – | Luzao Sonofsorin | Elite Knight | Ourobra | 2352 | 216,3 bi | +355,9 mi | |
| 44 | – | Icarus Oa | Master Sorcerer | Ourobra | 2451 | 245 bi | +354,5 mi | |
| 45 | – | Golden Eclypse | Royal Paladin | Yonabra | 2386 | 226,1 bi | +351,2 mi | |
| 46 | – | Phcek | Elder Druid | Ferobra | 2572 | 283,1 bi | +350 mi | |
| 47 | – | Fabin Poderoso | Master Sorcerer | Ferobra | 2780 | 357,4 bi | +349,2 mi | |
| 48 | – | Joseh Implacavel | Royal Paladin | Kalibra | 2803 | 366,3 bi | +349,1 mi | |
| 49 | – | Closed Fernando Gab | Elder Druid | Tornabra | 2546 | 274,6 bi | +345,6 mi | |
| 50 | – | Caffe Puro | Master Sorcerer | Kalibra | 2673 | 317,9 bi | +345,1 mi |
Fonte: tibia.com via TibiaData.