Highscores
Rankings do Tibia com filtro por vocação e a experiência ganha por dia — atualizados diariamente após o server save.
Experiência · Todos os mundos · Ranking de 18/11, comparado com 17/11.
| # | Δ | Nome | Vocação | Mundo | Level | XP | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Dejairzin | Elder Druid | Ferobra | 3218 | 554,8 bi | +491,8 mi |
| 2 | ▲1 | Bobeek | Elder Druid | Bona | 3171 | 530,5 bi | +113,4 mi |
| 3 | ▼1 | Goraca | Master Sorcerer | Bona | 3171 | 530,5 bi | +95,3 mi |
| 4 | – | Veyllor | Royal Paladin | Gentebra | 3160 | 524,9 bi | 0 |
| 5 | – | Vepeh | Royal Paladin | Celebra | 3084 | 488,3 bi | +162,1 mi |
| 6 | – | Warlord Bread | Elder Druid | Belobra | 3044 | 469,2 bi | +349,2 mi |
| 7 | – | Warlord Leonny | Royal Paladin | Belobra | 3040 | 467,7 bi | +350,2 mi |
| 8 | – | Ke vinho | Elder Druid | Gentebra | 3019 | 457,8 bi | 0 |
| 9 | – | Kommander | Royal Paladin | Celebra | 3011 | 454,4 bi | +299,5 mi |
| 10 | – | Mago Morto | Master Sorcerer | Celebra | 2991 | 445,2 bi | +228,9 mi |
| 11 | – | Baaeck | Master Sorcerer | Gentebra | 2976 | 438,6 bi | 0 |
| 12 | – | Galll | Elite Knight | Gentebra | 2934 | 420,4 bi | 0 |
| 13 | – | Artist of War | Master Sorcerer | Bona | 2929 | 418,3 bi | 0 |
| 14 | – | Izzy The Beast | Elder Druid | Celebra | 2922 | 415,1 bi | +296,7 mi |
| 15 | – | Teus | Master Sorcerer | Descubra | 2890 | 401,6 bi | 0 |
| 16 | – | Marcao Implacavel | Elder Druid | Kalibra | 2834 | 378,7 bi | 0 |
| 17 | – | Tejow Corporation | Elite Knight | Issobra | 2828 | 376,5 bi | +414,9 mi |
| 18 | – | Joseh Implacavel | Royal Paladin | Kalibra | 2801 | 365,6 bi | 0 |
| 19 | – | Elder Reno | Elder Druid | Celesta | 2792 | 362,3 bi | +370,3 mi |
| 20 | – | Boleight | Royal Paladin | Descubra | 2784 | 359,2 bi | 0 |
| 21 | ▲1 | Fabin Poderoso | Master Sorcerer | Ferobra | 2778 | 356,7 bi | +328,2 mi |
| 22 | ▼1 | Ferangel | Royal Paladin | Bona | 2777 | 356,4 bi | +67,6 mi |
| 23 | – | Mazzeriin | Royal Paladin | Karmeya | 2775 | 355,7 bi | +406,7 mi |
| 24 | – | Sephan | Elite Knight | Celebra | 2763 | 351 bi | +215,5 mi |
| 25 | – | Tec ek | Elder Druid | Refugia | 2743 | 343,3 bi | 0 |
| 26 | – | Uhaacz | Elder Druid | Karmeya | 2736 | 340,8 bi | +372,8 mi |
| 27 | – | Guii | Elite Knight | Celebra | 2708 | 330,5 bi | +277,6 mi |
| 28 | – | King Danter | Elite Knight | Celesta | 2701 | 327,7 bi | +365,2 mi |
| 29 | – | Poke Corporation | Royal Paladin | Issobra | 2699 | 327 bi | +286,9 mi |
| 30 | – | Owbaps | Elder Druid | Descubra | 2692 | 324,4 bi | 0 |
| 31 | – | Ki Naitao Olim | Elite Knight | Belobra | 2686 | 322,5 bi | +5,3 mi |
| 32 | – | Vengelz | Elite Knight | Descubra | 2682 | 321 bi | 0 |
| 33 | – | Caffe Puro | Master Sorcerer | Kalibra | 2672 | 317,4 bi | +5,1 mi |
| 34 | – | Gutierrezs | Elder Druid | Gentebra | 2661 | 313,5 bi | +296,1 mi |
| 35 | – | Pedrin Descongelou | Elder Druid | Ourobra | 2658 | 312,5 bi | +74,3 mi |
| 36 | – | Majorowa | Elite Knight | Karmeya | 2654 | 310,9 bi | +372,4 mi |
| 37 | – | Lampi ao | Royal Paladin | Tornabra | 2647 | 308,5 bi | +426,9 mi |
| 38 | – | Nevrop Limitado | Elder Druid | Kalibra | 2630 | 302,7 bi | +301,4 mi |
| 39 | – | Felix Hastalo Infierno | Royal Paladin | Ferobra | 2627 | 301,7 bi | +487,6 mi |
| 40 | – | Edinho Returns | Royal Paladin | Serdebra | 2623 | 300,1 bi | +291,7 mi |
| 41 | – | Digao Implacavel | Elite Knight | Kalibra | 2618 | 298,4 bi | 0 |
| 42 | – | Brunelli | Elite Knight | Serdebra | 2613 | 297 bi | +261,2 mi |
| 43 | – | Rayo | Royal Paladin | Gentebra | 2612 | 296,5 bi | +80,1 mi |
| 44 | – | Venoox | Royal Paladin | Celesta | 2609 | 295,5 bi | +110,8 mi |
| 45 | – | Daniloz Corporation | Elder Druid | Issobra | 2606 | 294,6 bi | +315 mi |
| 46 | – | Soriin Emperor | Elder Druid | Ourobra | 2598 | 291,8 bi | +433,1 mi |
| 47 | – | Bomba Chapeleiro | Elite Knight | Honbra | 2588 | 288,3 bi | +279,8 mi |
| 48 | – | Dudopix Worldwide | Elite Knight | Ferobra | 2583 | 286,8 bi | +56,2 mi |
| 49 | – | Hero Reis | Royal Paladin | Astera | 2577 | 284,7 bi | +186,3 mi |
| 50 | – | Vinyzz | Elite Knight | Luminera | 2573 | 283,3 bi | +150,6 mi |
Página 1 de 20Próxima →
Fonte: tibia.com via TibiaData.