População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 1.331 ()
- Criado em
- 2023-08
Jogadores online (179)
179
| Fernando Sparta | 2269 | Elite Knight |
| Closedfriends Lampiao | 2015 | Elder Druid |
| Dede Tiranit | 1832 | Elite Knight |
| Rox ox | 1731 | Elder Druid |
| Baraii Fawkes | 1672 | Master Sorcerer |
| Luzao Hatgolden | 1657 | Elite Knight |
| Murilo Oldgangsta | 1642 | Royal Paladin |
| Deboxado Podrao | 1613 | Royal Paladin |
| Kian no Rivers | 1606 | Elite Knight |
| Closed Tortex | 1583 | Royal Paladin |
| Luqqs | 1578 | Elder Druid |
| Eternal Lord Noturno | 1571 | Royal Paladin |
| Uchiha Eren Yeager | 1475 | Elder Druid |
| Kor Bak | 1467 | Elite Knight |
| Elfir | 1454 | Elder Druid |
| Texugo Satan | 1385 | Elder Druid |
| Atlantic Royal | 1329 | Royal Paladin |
| Kaszinho | 1319 | Royal Paladin |
| Mighty Keven | 1292 | Elite Knight |
| Folchi ni | 1287 | Elite Knight |
| Haakon Blindex | 1279 | Elite Knight |
| Trevorr Belmontt | 1273 | Elite Knight |
| Shepherd Condoriano | 1257 | Master Sorcerer |
| Shisui Attack | 1249 | Royal Paladin |
| Serra Bones | 1237 | Elder Druid |
| Borghi Absoluto | 1215 | Master Sorcerer |
| Hiken no Darakz | 1210 | Master Sorcerer |
| Gordaosz Blindex | 1186 | Master Sorcerer |
| Sem Malicias | 1175 | Royal Paladin |
| Hello Kittiy | 1151 | Elder Druid |
| De bynha | 1130 | Elite Knight |
| Leoziik Das Arabias | 1124 | Elite Knight |
| Lampiao Aqui Saidaguild | 1106 | Elder Druid |
| Velhozerah Serieb | 1088 | Royal Paladin |
| Thunderzim | 1080 | Master Sorcerer |
| Bxrges Oneshot | 1066 | Elder Druid |
| Guile Mendigao | 1045 | Elite Knight |
| Uchiha Parasyte | 1040 | Elder Druid |
| Caramelows | 1038 | Elder Druid |
| Joaozinho Rancoroso | 1035 | Master Sorcerer |
| Menine Nettere | 1031 | Master Sorcerer |
| Vulfpeck | 1030 | Royal Paladin |
| Daivaoo | 1020 | Royal Paladin |
| Don Pack | 1017 | Elite Knight |
| Dinga Littlefingers | 1009 | Elite Knight |
| Tio Tatts | 1006 | Royal Paladin |
| Riq | 1003 | Elite Knight |
| Sabotag Cruell | 994 | Master Sorcerer |
| Jobgol | 983 | Royal Paladin |
| Pacsivia | 980 | Elder Druid |
| Kanibalsz | 974 | Royal Paladin |
| Monge Teles | 971 | Exalted Monk |
| Past or | 962 | Master Sorcerer |
| Bounty Mastery | 958 | Royal Paladin |
| Sangreal Bombinha One | 956 | Elite Knight |
| Pippin the Hawk | 938 | Elite Knight |
| Berte Obrabo | 935 | Elder Druid |
| Poetaster | 907 | Elite Knight |
| Daggorsz | 886 | Royal Paladin |
| Bad juice | 880 | Royal Paladin |
| Lazanheiro | 879 | Elite Knight |
| Deadliest | 878 | Elite Knight |
| Grand Talesknight Cadeoduplao | 846 | Elite Knight |
| Guudii | 846 | Elite Knight |
| Zinzin Ekshooter | 841 | Elite Knight |
| Kitz | 838 | Master Sorcerer |
| Thrii Camp | 806 | Elite Knight |
| Bogociano | 804 | Royal Paladin |
| Duf Supremo | 780 | Elite Knight |
| Dree zy knight | 771 | Elite Knight |
| Sambafora | 770 | Elite Knight |
| Izekk | 769 | Exalted Monk |
| Regi Borius | 765 | Elite Knight |
| Calvo da Marreta | 748 | Elite Knight |
| Gavion Ever | 741 | Elder Druid |
| Paladino Dyno | 738 | Royal Paladin |
| Conor Demonholy | 725 | Master Sorcerer |
| Marcelo Mimadinho | 707 | Royal Paladin |
| Mafaldazz | 705 | Master Sorcerer |
| Taldo Apolo | 697 | Elder Druid |
| Adriellz In | 696 | Elder Druid |
| Caballero Andromeda | 693 | Elite Knight |
| Knightao Of Axe | 679 | Elite Knight |
| The Old Respect | 678 | Elite Knight |
| Caltro | 676 | Royal Paladin |
| Keruba | 675 | Elder Druid |
| Rei Quincy | 675 | Royal Paladin |
| Felps Garcia | 668 | Master Sorcerer |
| Arthannos | 660 | Elite Knight |
| Vu lto | 656 | Royal Paladin |
| Apollo Arcano | 643 | Master Sorcerer |
| Nicky Belane | 619 | Elder Druid |
| Siimasz Falatropa | 612 | Elite Knight |
| Hippie Brabo | 601 | Royal Paladin |
| Thaalia | 600 | Elite Knight |
| Guzerahh | 595 | Elder Druid |
| Felizzpe Warhammer | 578 | Elite Knight |
| Scar Tissue Godlike | 576 | Royal Paladin |
| Dedekiina | 572 | Elite Knight |
| Guiv | 568 | Elder Druid |
| Phaelzerahh | 567 | Master Sorcerer |
| Da Alisz | 561 | Elite Knight |
| Akan Sakurgar | 556 | Elite Knight |
| Kill The Gobierno | 552 | Elite Knight |
| Maneca das Antigas | 515 | Elite Knight |
| Gu Tey | 505 | Elite Knight |
| Luthien Devileye | 488 | Royal Paladin |
| Mondrakz | 486 | Elder Druid |
| Solzinha Costela | 484 | Royal Paladin |
| Me matade Vergonha | 482 | Elite Knight |
| Lord Xaandaum | 464 | Royal Paladin |
| Andeersz | 461 | Elite Knight |
| Psicow Ek | 451 | Elite Knight |
| Jurunasz | 444 | Elder Druid |
| Royal Peverso | 423 | Royal Paladin |
| Darkrhymes | 410 | Elite Knight |
| Matrigion | 406 | Elite Knight |
| Lemon Thai Og | 402 | Elder Druid |
| Royal Samuraiy | 400 | Royal Paladin |
| Shyvahkiin | 390 | Elite Knight |
| Retlav Trukhanov | 383 | Elite Knight |
| Ariel Jauregui | 382 | Royal Paladin |
| Blockzinha | 372 | Elite Knight |
| Banor Scout | 366 | Royal Paladin |
| Ekz Tanker | 365 | Elite Knight |
| Triick Own | 362 | Elder Druid |
| Yamabushi no Wukong | 362 | Exalted Monk |
| Balbim | 360 | Master Sorcerer |
| Vexzzin | 356 | Elite Knight |
| Rob Elf | 354 | Royal Paladin |
| Curandeiro Black Belt | 350 | Elder Druid |
| Mao Das Antigas | 336 | Elder Druid |
| Satanic Mutant | 334 | Royal Paladin |
| Horus Ajawa | 330 | Royal Paladin |
| Dragoon Retroking | 329 | Elite Knight |
| Paladihina | 323 | Royal Paladin |
| Cacique Flechador | 321 | Royal Paladin |
| Cafezao Blindado | 320 | Elite Knight |
| Black Florido | 318 | Elder Druid |
| Lampiao Piista Quente | 306 | Elder Druid |
| Korvash | 299 | Elder Druid |
| Reality Creator | 291 | Master Sorcerer |
| Redfireherox | 287 | Elite Knight |
| Evenna | 283 | Exalted Monk |
| Tres efes | 281 | Elite Knight |
| Relembrow | 242 | Royal Paladin |
| Legend Of Amunn | 233 | Elite Knight |
| Trickzeira Ironhand | 229 | Exalted Monk |
| Paladino Batenada | 226 | Royal Paladin |
| Erick John | 204 | Master Sorcerer |
| Landrina | 194 | Elite Knight |
| El Druid | 156 | Elder Druid |
| Eog Renan | 151 | Elder Druid |
| Tapaxana | 148 | Elite Knight |
| Pedro Tacadordebote | 144 | Royal Paladin |
| Sorcier Sanguinaire | 140 | Master Sorcerer |
| Hard diie | 137 | Elite Knight |
| Alba Babavoz | 99 | Elite Knight |
| Gredyz Seeker | 92 | Exalted Monk |
| Undo Phiroka | 85 | Knight |
| Lidolo | 73 | Elite Knight |
| Akaroths | 71 | Elite Knight |
| Quaacky | 71 | Elder Druid |
| Deslizaprolado | 60 | Sorcerer |
| Elashia Nydissil | 56 | Knight |
| Abelhinhaxd | 49 | Elder Druid |
| Hoth Fawil | 47 | Knight |
| Zemk | 41 | Monk |
| Sour gasoline | 38 | Sorcerer |
| Panela de Arroz | 36 | Exalted Monk |
| Meteor Annihilator | 30 | Exalted Monk |
| Sorcerer Rusle | 25 | Master Sorcerer |
| Torna Mark | 17 | Knight |
| Wulin Levhi | 16 | Knight |
| Demir Patrao | 13 | Knight |
| Young Bloodd | 12 | Knight |
| Leoderanar Nina | 8 | Knight |
| Pulchnys Trader Tornabra | 8 | Knight |
| Theotinn Fadhidd | 3 | Paladin |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 861.601 criaturas mortas · 112 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos: Gorgo (2), The Blightfather, Captain Jones, The Pale Count, Warlord Ruzad, Arthom The Hunter, Smuggler Baron Silvertoe
Também foram mortos 167 bosses de quest ou de respawn fixo (1.659 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| breach broods | 20.873 | 0 |
| sparkions | 20.006 | 0 |
| reality reavers | 19.825 | 2 |
| dread intruders | 17.044 | 0 |
| frazzlemaws | 13.537 | 0 |
| silencers | 11.630 | 0 |
| flimsy lost souls | 11.457 | 0 |
| dragolisks | 9.583 | 1 |
| wardragons | 8.952 | 0 |
| retching horrors | 8.798 | 0 |
| choking fears | 8.750 | 1 |
| girtablilu warriors | 8.585 | 0 |
| cobra assassins | 8.276 | 0 |
| dark torturers | 8.265 | 0 |
| acolytes of the cult | 7.976 | 0 |
| falcon knights | 7.144 | 0 |
| vexclaws | 6.975 | 2 |
| furies | 6.949 | 1 |
| iks yapunacs | 6.852 | 0 |
| bulltaur brutes | 6.382 | 0 |
| walking dreads | 6.363 | 0 |
| radiant templars | 6.319 | 0 |
| mean lost souls | 6.247 | 0 |
| cunning werepanthers | 6.060 | 0 |
| gazer spectres | 5.847 | 0 |
| radiant zealots | 5.806 | 0 |
| grimeleeches | 5.752 | 0 |
| guzzlemaws | 5.691 | 0 |
| spectres | 5.639 | 0 |
| brachiodemons | 5.618 | 0 |
| nighthunters | 5.571 | 0 |
| broodrider inferniarches | 5.561 | 1 |
| bulltaur alchemists | 5.521 | 1 |
| orc shamans | 5.486 | 1 |
| sulphiders | 5.289 | 0 |
| undertakers | 5.263 | 1 |
| hellflayers | 5.155 | 0 |
| crusaders | 5.153 | 0 |
| sineater inferniarches | 5.137 | 1 |
| gorger inferniarches | 4.871 | 0 |
| headwalkers | 4.837 | 0 |
| burning books | 4.818 | 1 |
| falcon paladins | 4.741 | 0 |
| bulltaur forgepriests | 4.686 | 0 |
| turbulent elementals | 4.657 | 0 |
| ghouls | 4.604 | 0 |
| terrorsleeps | 4.541 | 0 |
| grim reapers | 4.534 | 2 |
| rage squids | 4.496 | 0 |
| radiant inquisitors | 4.186 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.