Mundos
17.547 jogadores online no Tibia · Coleta de
| Mundo | Online ▼ | Região | PvP | BattlEye | Transferência |
|---|---|---|---|---|---|
| Antica | 922 | Europa | Open PvP | Amarelo · desde 29/08/2017 | Regular |
| Secura | 880 | Europa | Optional PvP | Amarelo · desde 05/09/2017 | Regular |
| Nevia | 570 | Europa | Optional PvP | Verde | Regular |
| Celesta | 497 | Europa | Optional PvP | Amarelo · desde 05/09/2017 | Regular |
| Vunira | 479 | Europa | Open PvP | Amarelo · desde 19/10/2017 | Regular |
| Bona | 474 | Europa | Optional PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Refugia | 470 | Europa | Optional PvP | Amarelo · desde 12/09/2017 | Regular |
| Peloria | 448 | Europa | Open PvP | Amarelo · desde 19/10/2017 | Regular |
| Monza | 424 | Europa | Optional PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Thyria | 409 | Europa | Open PvP | Amarelo · desde 06/12/2021 | Regular |
| Ustebra | 405 | América do Sul | Optional PvP | Verde | Regular |
| Harmonia | 376 | Europa | Optional PvP | Amarelo · desde 05/09/2017 | Regular |
| Karmeya | 315 | Europa | Optional PvP | Verde | Regular |
| Dia | 312 | Europa | Optional PvP | Verde | Regular |
| Inabra | 310 | América do Sul | Open PvP | Amarelo · desde 12/12/2017 | Regular |
| Ferobra | 296 | América do Sul | Open PvP | Amarelo · desde 04/07/2017 | Regular |
| Belobra | 292 | América do Sul | Optional PvP | Amarelo · desde 22/06/2017 | Regular |
| Talera | 287 | América do Norte | Open PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Farsabrapremium | 280 | América do Sul | Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Astera | 276 | América do Norte | Optional PvP | Amarelo · desde 12/09/2017 | Regular |
| Lobera | 271 | América do Norte | Open PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Nefera | 261 | América do Norte | Optional PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Havera | 242 | América do Norte | Open PvP | Amarelo · desde 06/12/2021 | Regular |
| Serdebra | 242 | América do Sul | Open PvP | Amarelo · desde 17/05/2017 | Regular |
| Kalanta | 240 | Europa | Optional PvP | Verde | Regular |
| Quirinapremium | 229 | Europa | Optional PvP | Verde | Bloqueada |
| Xyla | 227 | Europa | Open PvP | Verde | Regular |
| Rasteibra | 221 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Wintera | 221 | América do Norte | Open PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Deslumbra | 215 | América do Sul | Optional PvP | Verde | Regular |
| Gentebra | 215 | América do Sul | Optional PvP | Amarelo · desde 12/12/2017 | Regular |
| Solidera | 214 | América do Norte | Open PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Quelibra | 213 | América do Sul | Open PvP | Amarelo · desde 12/12/2017 | Regular |
| Nociva | 211 | Europa | Open PvP | Verde | Regular |
| Descubra | 209 | América do Sul | Optional PvP | Verde | Regular |
| Yovera | 208 | América do Norte | Optional PvP | Verde | Regular |
| Quintera | 207 | América do Norte | Open PvP | Amarelo · desde 19/10/2017 | Regular |
| Kalibra | 201 | América do Sul | Optional PvP | Amarelo · desde 12/12/2017 | Regular |
| Premiapremium | 198 | Europa | Open PvP | Amarelo · desde 05/09/2017 | Regular |
| Pacera | 193 | América do Norte | Optional PvP | Amarelo · desde 12/09/2017 | Regular |
| Jadebra | 189 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Calmera | 187 | América do Norte | Optional PvP | Amarelo · desde 12/09/2017 | Regular |
| Celebra | 185 | América do Sul | Optional PvP | Amarelo · desde 29/10/2018 | Regular |
| Quidera | 185 | América do Norte | Open PvP | Verde | Regular |
| Nebulerapremium | 179 | América do Norte | Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Ourobra | 178 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Luminera | 175 | América do Norte | Optional PvP | Amarelo · desde 05/09/2017 | Regular |
| Venebra | 175 | América do Sul | Optional PvP | Verde | Regular |
| Honbra | 172 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Yonabra | 171 | América do Sul | Optional PvP | Amarelo · desde 27/05/2020 | Regular |
| Collabra | 164 | América do Sul | Optional PvP | Verde | Regular |
| Menera | 150 | América do Norte | Optional PvP | Amarelo · desde 05/09/2017 | Regular |
| Ulmyra | 148 | Europa | Optional PvP | Verde | Regular |
| Faunera | 146 | América do Norte | Optional PvP | Verde | Regular |
| Kanda | 143 | Europa | Optional PvP | Verde | Bloqueada |
| Ombra | 143 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Westera | 142 | América do Norte | Open PvP | Verde | Regular |
| Issobra | 135 | América do Sul | Optional PvP | Verde | Regular |
| Tornabra | 131 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Gladera | 128 | América do Norte | Optional PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Jambra | 125 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Unebra | 114 | América do Sul | Open PvP | Verde | Regular |
| Floribra | 104 | América do Sul | Optional PvP | Verde | Bloqueada |
| Epoca | 92 | Europa | Retro Open PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Terribra | 77 | América do Sul | Retro Hardcore PvP | Verde | Regular |
| Dracobra | 73 | América do Sul | Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Maligna | 55 | Europa | Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Retalia | 53 | Europa | Retro Hardcore PvP | Verde | Regular |
| Mortabra | 48 | América do Sul | Retro Open PvP | Verde | Regular |
| Sinistra | 47 | Europa | Retro Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Junera | 46 | América do Norte | Optional PvP | Verde | Bloqueada |
| Idyllia | 45 | Europa | Optional PvP | Verde | Bloqueada |
| Opulera | 44 | América do Norte | Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Eclipta | 36 | Europa | Retro Open PvP | Verde | Regular |
| Monstera | 36 | América do Norte | Retro Hardcore PvP | Verde | Regular |
| Hostera | 22 | América do Norte | Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Oceanis | 20 | Oceania | Optional PvP | Amarelo · desde 10/04/2024 | Regular |
| Firmera | 19 | América do Norte | Retro Open PvP | Amarelo · desde 19/04/2018 | Regular |
| Tempestera | 19 | América do Norte | Retro Open PvP | Verde | Regular |
| Zunera | 15 | América do Norte | Hardcore PvP | Amarelo · desde 18/02/2025 | Travada |
| Lutabra | 14 | América do Sul | Retro Open PvP | Amarelo · desde 12/12/2017 | Regular |
| Wickera | 11 | América do Norte | Retro Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Victoris | 10 | Oceania | Open PvP | Verde | Regular |
| Jinxibra | 9 | América do Sul | Retro Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Mystera | 6 | América do Norte | Retro Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Penumbra | 6 | América do Sul | Retro Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Zuna | 5 | Europa | Hardcore PvP | Amarelo · desde 18/02/2025 | Travada |
| Escura | 4 | Europa | Retro Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Ignibra | 3 | América do Sul | Retro Open PvP | Verde | Bloqueada |
| Stralis | 3 | Oceania | Optional PvP | Verde | Regular |
Fonte: tibia.com via TibiaData.