Bosses
Última aparição de cada boss, a partir das estatísticas de mortes do tibia.com. “Ontem” é o dia encerrado no último server save.
83 bosses · histórico desde 17/11 · 320 bosses de quest ocultos (acionados por jogadores ou com respawn fixo — marque “Incluir bosses de quest” para ver)
| Boss | Última aparição | Mundos | Aparições |
|---|---|---|---|
| 18/11 · último dia | Descubra, Nociva | 6 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Dia, Faunera +5 | 17 | |
| 18/11 · último dia | Belobra, Honbra, Junera +4 | 14 | |
| 18/11 · último dia | Dia, Eclipta, Ferobra +8 | 30 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Astera, Belobra +44 | 95 | |
| 18/11 · último dia | Dia | 4 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Dia, Idyllia +4 | 10 | |
| 18/11 · último dia | Astera, Dia, Floribra +5 | 11 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Celebra, Epoca +3 | 17 | |
| 18/11 · último dia | Karmeya, Quirina, Refugia | 7 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Eclipta, Mortabra +5 | 16 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Celebra, Quidera +1 | 9 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Celesta, Dracobra +14 | 33 | |
| 18/11 · último dia | Calmera, Collabra, Ferobra +13 | 31 | |
| 18/11 · último dia | Bona, Floribra, Gentebra +1 | 14 | |
| 18/11 · último dia | Astera, Harmonia, Luminera +3 | 10 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Celesta, Honbra +5 | 15 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Dia, Gladera +2 | 8 | |
| 18/11 · último dia | Nefera, Quelibra, Tempestera | 4 | |
| 18/11 · último dia | Belobra, Deslumbra, Ferobra +3 | 11 | |
| 18/11 · último dia | Kalanta, Lobera, Nociva +6 | 24 | |
| 18/11 · último dia | Descubra, Gentebra, Pacera +5 | 13 | |
| 18/11 · último dia | Kalanta, Unebra | 7 | |
| 18/11 · último dia | Bona, Epoca, Gentebra +4 | 19 | |
| 18/11 · último dia | Celesta | 3 | |
| 18/11 · último dia | Bona, Dia, Firmera +12 | 26 | |
| 18/11 · último dia | Deslumbra, Floribra, Kalibra | 6 | |
| 18/11 · último dia | Issobra | 5 | |
| 18/11 · último dia | Collabra, Faunera, Gentebra +9 | 30 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Deslumbra, Havera +2 | 9 | |
| 18/11 · último dia | Inabra, Yonabra | 5 | |
| 18/11 · último dia | Kanda, Menera, Tempestera | 7 | |
| 18/11 · último dia | Tornabra | 10 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Deslumbra, Honbra +5 | 13 | |
| 18/11 · último dia | Descubra, Nociva | 5 | |
| 18/11 · último dia | Farsabra, Ferobra, Gladera +20 | 45 | |
| 18/11 · último dia | Collabra, Eclipta, Lutabra | 4 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Belobra, Bona +32 | 71 | |
| 18/11 · último dia | Firmera, Gentebra, Talera | 5 | |
| 18/11 · último dia | Havera | 4 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Astera, Epoca +8 | 31 | |
| 18/11 · último dia | Honbra, Idyllia, Serdebra +1 | 6 | |
| 18/11 · último dia | Celesta, Harmonia, Lobera +1 | 4 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Belobra, Dracobra +13 | 31 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Belobra, Calmera +18 | 50 | |
| 18/11 · último dia | Secura | 2 | |
| 18/11 · último dia | Belobra, Dracobra, Farsabra +5 | 16 | |
| 18/11 · último dia | Ombra, Premia, Thyria +1 | 5 | |
| 18/11 · último dia | Celesta, Eclipta, Epoca +2 | 9 | |
| 18/11 · último dia | Astera, Celebra, Descubra +8 | 20 | |
| 18/11 · último dia | Bona, Kanda, Luminera +1 | 8 | |
| 18/11 · último dia | Descubra | 4 | |
| 18/11 · último dia | Deslumbra | 2 | |
| 18/11 · último dia | Antica, Bona, Calmera +5 | 14 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Eclipta, Jadebra +6 | 24 | |
| 18/11 · último dia | Celesta, Dracobra, Havera +7 | 15 | |
| 18/11 · último dia | Kanda, Karmeya, Mystera +2 | 6 | |
| 18/11 · último dia | Celesta, Ferobra, Nefera +1 | 10 | |
| 18/11 · último dia | Astera, Karmeya, Victoris | 6 | |
| 18/11 · último dia | Celesta, Honbra, Kalanta +2 | 10 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Epoca, Jambra +2 | 12 | |
| 18/11 · último dia | Jambra | 7 | |
| 18/11 · último dia | Harmonia, Honbra | 7 | |
| 18/11 · último dia | Lutabra, Mortabra, Xyla | 9 | |
| 18/11 · último dia | Bona, Collabra, Ferobra +4 | 14 | |
| 18/11 · último dia | Celesta, Luminera, Tempestera | 3 | |
| 18/11 · último dia | Calmera, Gentebra, Honbra +6 | 13 | |
| 18/11 · último dia | Belobra, Descubra, Faunera +5 | 17 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Eclipta, Gentebra +7 | 21 | |
| 18/11 · último dia | Astera, Celebra, Celesta +42 | 91 | |
| 18/11 · último dia | Bona, Descubra, Firmera +5 | 11 | |
| 18/11 · último dia | Dia, Honbra, Premia +1 | 11 | |
| 18/11 · último dia | Floribra, Honbra, Luminera +1 | 6 | |
| 18/11 · último dia | Calmera, Celebra, Celesta +8 | 20 | |
| 18/11 · último dia | Deslumbra, Ferobra, Gladera +15 | 30 | |
| 18/11 · último dia | Celebra, Eclipta, Mortabra +5 | 16 | |
| 18/11 · último dia | Deslumbra, Ulmyra, Victoris | 9 | |
| 17/11 · há 1 dia | Descubra | 1 | |
| 17/11 · há 1 dia | Mystera, Rasteibra | 2 | |
| 17/11 · há 1 dia | Eclipta, Issobra, Rasteibra | 3 | |
| 17/11 · há 1 dia | Gladera | 1 | |
| 17/11 · há 1 dia | Luminera | 1 | |
| 17/11 · há 1 dia | Floribra, Yovera | 2 |
Fonte: estatísticas de mortes do tibia.com via TibiaData.