Magias
Palavras mágicas, level, mana e cooldown de cada magia, separadas por vocação (as magias de várias vocações aparecem em cada uma). Clique nas palavras para copiar; marque a estrela para levar a magia para o topo e para o seu perfil. Runas ficam em Itens › Runas.
| Magia | Palavras | Level | Mana | Cooldown | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | — | — | ||
| 1 | 10 | 1s | Healing | ||
| 1 | 6 | 6s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 40 | 1s | Healing | ||
| 9 | 20 | 2s | Support | ||
| 10 | 30 | 6s | Healing | ||
| 12 | 50 | 2s | Support | ||
| 13 | 60 | 2s | Support | ||
| 14 | 60 | 2s | Support | ||
| 16 | 30 | 6s | Attack | ||
| 18 | 30 | 4s | Attack | ||
| 20 | 20 | 2s | Support | ||
| 20 | 40 | 2s | Support | ||
| 20 | 20 | 2s | Support | ||
| 25 | 100 | 2s | Support | ||
| 25 | 20 | 2s | Support | ||
| 28 | 40 | 6s | Attack | ||
| 30 | 90 | 6s | Attack | ||
| 32 | — | 2s | Support | ||
| 33 | 200 | 8s | Attack | ||
| 35 | 125 | 4s | Attack | ||
| 40 | 30 | 30s | Attack | ||
| 45 | 30 | 6s | Healing | ||
| 50 | 75 | 60s | Healing | ||
| 70 | 200 | 6s | Attack | ||
| 80 | 200 | 120s | Healing | ||
| 90 | 360 | 6s | Attack | ||
| 100 | 165 | 60s | Healing | ||
| 110 | 300 | 30s | Attack | ||
| 150 | 80 | 2s | Support | ||
| 200 | 1.000 | 1800s | Support | ||
| 300 | 800 | 7200s | Support | ||
| 300 | 225 | 18s | Attack | ||
| 300 | 90 | 1s | Healing | ||
| — | 300 | 0 | 108000s | Healing |
| Magia | Palavras | Level | Mana | Cooldown | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | — | — | ||
| 1 | 30 | 2s | Support | ||
| 1 | 6 | 8s | Attack | ||
| 1 | 6 | 1s | Healing | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 1s | Healing | ||
| 9 | 20 | 2s | Support | ||
| 10 | 30 | 6s | Healing | ||
| 12 | 50 | 2s | Support | ||
| 13 | 100 | 2s | Support | ||
| 13 | 60 | 2s | Support | ||
| 14 | 60 | 2s | Support | ||
| 16 | 130 | 2s | Support | ||
| 17 | 140 | 2s | Support | ||
| 17 | 120 | 2s | Support | ||
| 20 | 250 | 10s | Support | ||
| 20 | 70 | 1s | Healing | ||
| 20 | 250 | 10s | Support | ||
| Sniperpremium | 20 | 250 | 10s | Support | |
| 21 | 200 | 2s | Support | ||
| 23 | 25 | 2s | Attack | ||
| 24 | 160 | 2s | Support | ||
| 25 | 290 | 2s | Support | ||
| 25 | 20 | 2s | Support | ||
| 26 | 200 | 2s | Support | ||
| 27 | 300 | 2s | Support | ||
| 32 | — | 2s | Support | ||
| 33 | 180 | 2s | Support | ||
| 35 | 160 | 1s | Healing | ||
| 40 | 20 | 2s | Attack | ||
| 45 | 350 | 2s | Support | ||
| 50 | 160 | 4s | Attack | ||
| 50 | 75 | 60s | Healing | ||
| 55 | 400 | 4s | Support | ||
| 59 | 700 | 2s | Support | ||
| 60 | 135 | 4s | Attack | ||
| 60 | 210 | 1s | Healing | ||
| 70 | 175 | 4s | Attack | ||
| 70 | 30 | 40s | Attack | ||
| 80 | 40 | 6s | Healing | ||
| 90 | 55 | 8s | Attack | ||
| 100 | 165 | 60s | Healing | ||
| 150 | 1.000 | 600s | Support | ||
| 150 | 1.000 | 6000s | Conjure | ||
| 150 | 1.000 | 600s | Support | ||
| 200 | 2.000 | 1800s | Support | ||
| 250 | 80 | 16s | Support | ||
| 300 | 1.500 | 7200s | Support | ||
| 300 | 500 | 32s | Support | ||
| 300 | 160 | 26s | Attack | ||
| — | 300 | 0 | 108000s | Healing |
| Magia | Palavras | Level | Mana | Cooldown | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | — | — | ||
| 1 | 6 | 2s | Attack | ||
| 1 | 6 | 1s | Healing | ||
| 1 | 8 | 4s | Attack | ||
| 6 | 6 | 2s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 2s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 1s | Healing | ||
| 9 | 20 | 2s | Support | ||
| 10 | 30 | 6s | Healing | ||
| 11 | 20 | — | Attack | ||
| 12 | 20 | 2s | Attack | ||
| 12 | 50 | 2s | Support | ||
| 13 | 60 | 2s | Support | ||
| 13 | 20 | 2s | Attack | ||
| 14 | 50 | 2s | Support | ||
| 14 | 60 | 2s | Support | ||
| 14 | 50 | 14s | Support | ||
| 14 | 200 | 2s | Support | ||
| 15 | 240 | 2s | Support | ||
| 15 | 120 | 2s | Support | ||
| 16 | 20 | 2s | Attack | ||
| 17 | 120 | 2s | Support | ||
| 18 | 320 | 2s | Support | ||
| 18 | 25 | 4s | Attack | ||
| 20 | 70 | 1s | Healing | ||
| 20 | 400 | 30s | Support | ||
| 20 | 400 | 30s | Support | ||
| 20 | 400 | 30s | Support | ||
| 20 | 100 | 2s | Support | ||
| 21 | 200 | 2s | Support | ||
| 23 | 100 | 2s | Support | ||
| 23 | 40 | 4s | Attack | ||
| 24 | 350 | 2s | Support | ||
| 25 | 20 | 2s | Support | ||
| 25 | 350 | 2s | Support | ||
| 25 | — | 2s | Support | ||
| 26 | 30 | 30s | Attack | ||
| 26 | 140 | 2s | Support | ||
| 27 | 600 | 2s | Support | ||
| 27 | 600 | 2s | Support | ||
| 27 | 460 | 2s | Support | ||
| 27 | 420 | 2s | Support | ||
| 28 | 430 | 2s | Support | ||
| 29 | 110 | 6s | Attack | ||
| 29 | 640 | 2s | Support | ||
| 30 | 530 | 2s | Support | ||
| 30 | 160 | 1s | Healing | ||
| 31 | 570 | 2s | Support | ||
| 32 | — | 2s | Support | ||
| 32 | 750 | 2s | Support | ||
| 33 | 780 | 2s | Support | ||
| 34 | 30 | 30s | Attack | ||
| 35 | 440 | 2s | Support | ||
| 37 | 880 | 2s | Support | ||
| 38 | 170 | 8s | Attack | ||
| 38 | 120 | 4s | Attack | ||
| 41 | 250 | 1800s | Support | ||
| 41 | 80 | 2s | Support | ||
| 41 | 1.000 | 2s | Support | ||
| 45 | 985 | 2s | Support | ||
| 55 | 60 | 8s | Attack | ||
| 55 | 600 | 40s | Attack | ||
| 60 | 1.100 | 40s | Attack | ||
| 60 | 1.200 | 1s | Attack | ||
| 66 | 140 | 6s | Attack | ||
| 70 | 60 | 8s | Attack | ||
| 75 | 30 | 40s | Attack | ||
| 80 | 60 | 8s | Attack | ||
| 90 | 100 | 30s | Attack | ||
| 100 | 100 | 30s | Attack | ||
| 120 | 150 | 6s | Attack | ||
| 175 | 1.500 | 30s | Support | ||
| 175 | 1.500 | 30s | Support | ||
| 175 | 300 | 12s | Support | ||
| 200 | 3.000 | 1800s | Support | ||
| 275 | 400 | 12s | Support | ||
| 300 | 2.200 | 7200s | Support | ||
| — | 300 | 0 | 108000s | Healing | |
| 300 | 260 | 6s | Healing |
| Magia | Palavras | Level | Mana | Cooldown | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | — | — | ||
| 1 | 8 | 4s | Attack | ||
| 1 | 6 | 1s | Healing | ||
| 1 | 6 | 2s | Attack | ||
| 6 | 6 | 2s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 2s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 1s | Healing | ||
| 9 | 20 | 2s | Support | ||
| 10 | 30 | 6s | Healing | ||
| 11 | 20 | — | Attack | ||
| 12 | 20 | 2s | Attack | ||
| 12 | 50 | 2s | Support | ||
| 13 | 60 | 2s | Support | ||
| 13 | 20 | 2s | Attack | ||
| 14 | 50 | 2s | Support | ||
| 14 | 120 | 2s | Support | ||
| 14 | 60 | 2s | Support | ||
| 14 | 50 | 14s | Support | ||
| 14 | 200 | 2s | Support | ||
| 15 | 200 | 2s | Support | ||
| 15 | 240 | 2s | Support | ||
| 15 | 120 | 2s | Support | ||
| 15 | 120 | 2s | Support | ||
| 16 | 200 | 2s | Support | ||
| 16 | 20 | 2s | Attack | ||
| 17 | 120 | 2s | Support | ||
| 18 | 320 | 2s | Support | ||
| 18 | 120 | 1s | Healing | ||
| 18 | 25 | 4s | Attack | ||
| Channeled Preservationpremium | 20 | 400 | 10s | Support | |
| 20 | 400 | 10s | Support | ||
| 20 | 70 | 1s | Healing | ||
| Rejuvenationpremium | 20 | 400 | 10s | Support | |
| 20 | 400 | 10s | Support | ||
| 20 | 100 | 2s | Support | ||
| 21 | 200 | 2s | Support | ||
| 22 | 30 | 6s | Healing | ||
| 23 | 100 | 2s | Support | ||
| 24 | 350 | 2s | Support | ||
| 24 | 400 | 2s | Support | ||
| 25 | 20 | 2s | Support | ||
| 25 | 350 | 2s | Support | ||
| 25 | 520 | 2s | Support | ||
| 25 | — | 2s | Support | ||
| 26 | 140 | 2s | Support | ||
| 27 | 600 | 2s | Support | ||
| 27 | 600 | 2s | Support | ||
| 27 | 600 | 2s | Support | ||
| 27 | 420 | 2s | Support | ||
| 27 | 600 | 2s | Support | ||
| 28 | 460 | 2s | Support | ||
| 28 | 430 | 2s | Support | ||
| 29 | 640 | 2s | Support | ||
| 30 | 530 | 2s | Support | ||
| 30 | 30 | 6s | Healing | ||
| 30 | 160 | 1s | Healing | ||
| 30 | 500 | — | Summon | ||
| 31 | 570 | 2s | Support | ||
| 32 | — | 2s | Support | ||
| 33 | 780 | 2s | Support | ||
| 35 | 440 | 2s | Support | ||
| 36 | 150 | 2s | Healing | ||
| 38 | 170 | 4s | Attack | ||
| 40 | 170 | 4s | Attack | ||
| 41 | 1.000 | 2s | Support | ||
| 45 | 30 | 6s | Healing | ||
| 50 | 30 | 40s | Attack | ||
| 50 | 600 | — | Attack | ||
| 54 | 1.400 | 2s | Support | ||
| 55 | 700 | 40s | Attack | ||
| 60 | 1.050 | 40s | Attack | ||
| 70 | 60 | 8s | Attack | ||
| 80 | 180 | 6s | Attack | ||
| 80 | 60 | 8s | Attack | ||
| 90 | 180 | 6s | Attack | ||
| 90 | 100 | 30s | Attack | ||
| 100 | 100 | 30s | Attack | ||
| 200 | 3.000 | 1800s | Support | ||
| 275 | 400 | 60s | Healing | ||
| 300 | 2.200 | 7200s | Support | ||
| — | 300 | 0 | 108000s | Healing | |
| 300 | 230 | 22s | Attack | ||
| 300 | 260 | 6s | Healing | ||
| 300 | 230 | 22s | Attack |
| Magia | Palavras | Level | Mana | Cooldown | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2s | Attack | ||
| 0 | 18 | 8s | Attack | ||
| 6 | 30 | 20s | Attack | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 2s | Support | ||
| 8 | 20 | 1s | Healing | ||
| 9 | 20 | 2s | Support | ||
| 10 | 30 | 6s | Healing | ||
| 12 | 50 | 2s | Support | ||
| 13 | 60 | 2s | Support | ||
| 14 | 30 | 4s | Attack | ||
| 14 | 60 | 2s | Support | ||
| 17 | 120 | 2s | Support | ||
| 18 | 50 | 8s | Attack | ||
| 18 | 120 | 2s | Healing | ||
| 20 | 70 | 1s | Healing | ||
| 20 | 100 | 2s | Support | ||
| 20 | 210 | 10s | Support | ||
| 20 | 210 | 10s | Support | ||
| 20 | 210 | 10s | Support | ||
| 21 | 200 | 2s | Support | ||
| 25 | 20 | 2s | Support | ||
| 30 | 150 | 8s | Attack | ||
| 32 | 75 | 300s | Support | ||
| 35 | 110 | 4s | Attack | ||
| 40 | 30 | 30s | Attack | ||
| 60 | 195 | 8s | Attack | ||
| 70 | 180 | 4s | Attack | ||
| 80 | 210 | 1s | Healing | ||
| 90 | 300 | 16s | Attack | ||
| 110 | 325 | 60s | Attack | ||
| 120 | 145 | 8s | Attack | ||
| 125 | 210 | 8s | Attack | ||
| 150 | 500 | 600s | Support | ||
| 150 | 250 | 8s | Healing | ||
| 150 | 110 | 50s | Support | ||
| 175 | 80 | 10s | Support | ||
| 200 | 1.500 | 1800s | Support | ||
| 275 | 500 | 120s | Support | ||
| 300 | 1.200 | 7200s | Support | ||
| — | 300 | 0 | 108000s | Healing | |
| 300 | 425 | 24s | Attack |
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0.