
Informações
- HP
- 320.000
- Experiência
- 55.000
- XP por HP
- 0,17
- Dano máximo
- 3.500
- Tipo
- Elementals · Bio-Elementals
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo80%
- Fogo100%
- Sagrado100%
- Morte-100%
- Afogamento100%
- Terra100%
- Energia95%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-1000
- [[Death Damage|Death Beam]] 700-2000 (death)
- Smoke Bomb 400-700 (?)
- [[Lifesteal]] 300-700; 150%; hits all players near target and propagates as a chain (?)
- [[Invisibility]] (invisible)
Loot (42)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | — | |
| 0–9 | ? | 100 | |
| 0–5 | ? | — | |
| 0–3 | ? | — | |
| 0–3 | ? | 10.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 0–35 | ? | — | |
| 0–35 | ? | — | |
| 0–35 | ? | — | |
| 0–20 | ? | 500 | |
| 0–20 | ? | 500 | |
| 0–20 | ? | 500 | |
| 0–200 | ? | — | |
| 1 | ? | 15.000 | |
| 1 | ? | 3.000 | |
| 1 | ? | 70.000 | |
| 0–2 | ? | 1.000 | |
| 0–2 | ? | 1.000 | |
| 0–2 | ? | 5.000 | |
| 0–2 | ? | 5.000 | |
| 0–2 | ? | 10.000 | |
| 1 | ? | 6.000 | |
| 1 | ? | 42.000 | |
| 1 | ? | 20.000 | |
| 1 | ? | 9.000 | |
| 1 | ? | 6.000 | |
| 1 | ? | 6.000 | |
| 1 | ? | 6.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 30.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 6.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 270.000 | |
| 1 | ? | 30.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Gentebra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Issobra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Jadebra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Junera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Kalibra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Maligna | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Menera | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Premia | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Quidera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Rasteibra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Retalia | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ustebra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Yovera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Astera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Farsabra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Floribra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Gladera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Kanda | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Nefera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Nevia | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Oceanis | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Opulera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ourobra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Tornabra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Yonabra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
It's one of the bosses of The Dream Courts Quest.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Alptramun” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.