
Informações
- HP
- 9.400
- Experiência
- 7.100
- XP por HP
- 0,76
- Armadura
- 89
- Mitigação
- 4,15%
- Velocidade
- 123
- Dano máximo
- 2.000
- Bestiário
- Elemental · Hard · Uncommon
- Tipo
- Elementals · Geo-Elementals
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo80%
- Fogo80%
- Sagrado100%
- Morte65%
- Afogamento100%
- Terraimune
- Energia95%
- Físico90%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-500+
- [[Stoneshower]] 300-800+ (?)
- Mana Drain Energy Ball 100-300 (mana drain)
- Spark Berserk ? (?)
- [[Electrify]] (electrified)
Loot (34)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 5–195 | sempre | 1 | |
| 1–10 | sempre | 100 | |
| 1–4 | comum | — | |
| 1–2 | comum | — | |
| 1–3 | incomum | 160 | |
| 1 | incomum | 280 | |
| 1 | incomum | 500 | |
| 1 | incomum | 25 | |
| 1 | incomum | 500 | |
| 1 | incomum | 1.500 | |
| 1–2 | incomum | 400 | |
| 1 | incomum | 800 | |
| 1 | incomum | 400 | |
| 1 | incomum | 800 | |
| 1–2 | incomum | 330 | |
| 1–8 | incomum | — | |
| 1 | semi-raro | 1.000 | |
| 1 | semi-raro | 250 | |
| 1 | semi-raro | 8.000 | |
| 1 | semi-raro | 7.000 | |
| 1 | semi-raro | 5.000 | |
| 1 | semi-raro | 1.000 | |
| 1 | semi-raro | 3.000 | |
| 1 | semi-raro | 6.500 | |
| 1 | semi-raro | 6.500 | |
| 1 | raro | 5.000 | |
| 1 | raro | 17.000 | |
| 1 | raro | 5.000 | |
| 1 | raro | 6.000 | |
| 1 | raro | — | |
| 1 | raro | 35.000 | |
| 1 | muito raro | 30.000 | |
| 1 | muito raro | 12.000 | |
| 1 | muito raro | 30.000 |
Onde encontrar
- Warzone 3 · Kazordoon
Notas
Cliff Strider Artwork.jpg
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Cliff Strider” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.