
Informações
- HP
- 35.000
- Experiência
- 25.000
- XP por HP
- 0,71
- Dano máximo
- 1.000
- Tipo
- Humans · Members of the Order of the Lion
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo100%
- Sagrado120%
- Morte50%
- Afogamento100%
- Terraimune
- Energia120%
- Físico65%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-600+
- Throwing Knife 3sqm ball 670-700 (earth)
- 6sqm twave groundshaker ? (?)
- poison arrow death hit 1000 (earth)
- assassin star ? (death)
- Invoca Preceptor Lazare
Loot (41)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | — | |
| 5 | ? | 100 | |
| 20 | ? | — | |
| 26 | ? | — | |
| 1–2 | ? | 1.000 | |
| 100 | ? | — | |
| 1–16 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 3.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 11.000 | |
| 1 | ? | 11.000 | |
| 10 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 10.000 | |
| 1 | ? | 50.000 | |
| 10 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 2.500 | |
| 6 | ? | — | |
| 1 | ? | 4.400 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 10.000 | |
| 1 | ? | 4.400 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 2.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 70.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Antica | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Astera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Belobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Bona | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Calmera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celesta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Collabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Descubra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Deslumbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dracobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Eclipta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Epoca | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Farsabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Faunera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ferobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Firmera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Floribra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gentebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gladera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Harmonia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Havera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Honbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Hostera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Idyllia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ignibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Inabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Issobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jadebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jambra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jinxibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Junera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kalanta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kalibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kanda | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Karmeya | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Lobera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Luminera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Lutabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Maligna | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Menera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Monstera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Monza | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Mortabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Mystera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nebulera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nefera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nevia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nociva | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Oceanis | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ombra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Opulera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ourobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Pacera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Peloria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Penumbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Premia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quelibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quirina | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Rasteibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Refugia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Retalia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Secura | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Serdebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Sinistra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Solidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Stralis | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Talera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Tempestera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Terribra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Thyria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Tornabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ulmyra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Unebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ustebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Venebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Victoris | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Vunira | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Westera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Wickera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Wintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Xyla | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yonabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yovera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Zuna | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Zunera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
- Bounac · Thais
Notas
It's one of the Usurper leaders trying to take control of the Order of the Lion. Part of The Order of the Lion Quest.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Drume” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.