
Informações
- HP
- 17.000
- Experiência
- 14.000
- XP por HP
- 0,82
- Mitigação
- 3,64%
- Dano máximo
- 2.000
- Tipo
- The Undead · Ghosts
- Paralisia
- Pode ser paralisada
- Vê invisível
- Não
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo120%
- Sagrado100%
- Morte50%
- Terra100%
- Energia100%
- Físico70%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-500
- Energy Strike 300-600 (energy)
- Death Strike 300-900 (death)
- Explosion Beam 500-800 (life drain)
- Summons a [[Ripper Spectre]], a [[Gazer Spectre]] and a [[Burster Spectre]] at once (summon)
Loot (37)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 0–10 | comum | 100 | |
| 0–3 | comum | 250 | |
| 0–3 | incomum | 3 | |
| 1 | comum | 1 | |
| 1 | incomum | 1 | |
| 1 | incomum | 2 | |
| 1 | incomum | 50 | |
| 1 | incomum | 100 | |
| 1 | incomum | 200 | |
| 1 | incomum | 1.000 | |
| 1 | incomum | 1.000 | |
| 1 | incomum | 2.000 | |
| 1 | incomum | 3.000 | |
| 1 | incomum | 85 | |
| 1 | incomum | 800 | |
| 1 | incomum | 1.500 | |
| 1 | incomum | 10.000 | |
| 1 | raro | — | |
| 1 | raro | — | |
| 1 | raro | — | |
| 1 | raro | — | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 4.400 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 800 | |
| 1 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 3.000 | |
| 1 | ? | 30.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 30 | |
| 1 | ? | 3.600 |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Antica | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Astera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Belobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Bona | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Calmera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celesta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Collabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Descubra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Deslumbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dracobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Eclipta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Epoca | 19/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Farsabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Faunera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ferobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Firmera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Floribra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gentebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gladera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Harmonia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Havera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Honbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Hostera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Idyllia | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Inabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Issobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jadebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jambra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jinxibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Junera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kalanta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kalibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kanda | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Karmeya | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Lobera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Luminera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Maligna | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Menera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Monstera | 19/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Monza | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Mortabra | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Nebulera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nefera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nevia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nociva | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ombra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Opulera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ourobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Pacera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Peloria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Premia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quelibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quirina | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Rasteibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Refugia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Retalia | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Secura | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Serdebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Sinistra | 19/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Solidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Stralis | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Talera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Terribra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Thyria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Tornabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ulmyra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Unebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ustebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Venebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Vunira | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Westera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Wickera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Wintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Xyla | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yonabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yovera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Tempestera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Oceanis | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Victoris | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
Part of.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Faceless Bane” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.