
Informações
- Tipo
- Humans · Lycanthropes
- Paralisia
- Pode ser paralisada
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo100%
- Sagrado110%
- Morte100%
- Afogamento100%
- Terra100%
- Energia105%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-1500?
- Shoots [[Arrow]] ? (?)
- and more
Loot (39)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 0-20? | 1 | ? | — |
| 1 | ? | — | |
| 0-5? | 1 | ? | — |
| 0-2? | 1 | ? | — |
| 0-1? | 1 | ? | — |
| 0-1? | 1 | ? | — |
| 0-5? | 1 | ? | — |
| 0-1? | 1 | ? | — |
| 0-5? | 1 | ? | — |
| 1 | ? | 15.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 0-6? | 1 | ? | — |
| 1 | ? | 3.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 7.500 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 18.000 | |
| 1 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 30.000 | |
| 1 | ? | 400 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 4.400 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 1 | |
| 1 | ? | 400 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | 4.400 | |
| 1 | ? | 10.000 | |
| 1 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | 3.000 |
Aparições por mundo
Nenhuma aparição registrada desde 17/11. A coleta roda todo dia depois do server save.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
Feroxa always spawns on the 13th of each month when the Grimvale Mini World Change is active.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Feroxa” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.