
Informações
- HP
- 290.000
- Experiência
- 500.000
- XP por HP
- 1,72
- Dano máximo
- 1.200
- Tipo
- Demons · The Ruthless Seven Minions
- Paralisia
- Pode ser paralisada
- Vê invisível
- Não
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo100%
- Sagrado100%
- Morte100%
- Afogamento100%
- Terra100%
- Energia100%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo ?
- Fire Wave 650-850 (fire)
- Fire Explosion 150-350 (death)
- Fire Beam 0-? (fire)
- Wall Breaker (destroys [[Magic Wall]]s and [[Wild Growth]]s)
Loot (28)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | sempre | — | |
| 1 | ? | 100 | |
| 1 | ? | 50.000 | |
| 1 | ? | 9.000 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 1 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 100 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 4.400 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 11.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 300 | |
| 1 | ? | 11.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 1.500 |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Astera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Belobra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Calmera | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Celesta | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Descubra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Deslumbra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Gentebra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Inabra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Kalibra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Nevia | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Premia | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Quelibra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Rasteibra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Refugia | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Retalia | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Secura | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Solidera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Thyria | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Ulmyra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ustebra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Vunira | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Wintera | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Yonabra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Antica | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Bona | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Collabra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Dia | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Faunera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Harmonia | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Havera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Karmeya | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Monza | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Oceanis | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ombra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Westera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Xyla | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
He's the minion of Pumin.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Tarbaz” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.