
Informações
- Experiência
- 300.000
- Dano máximo
- 3.500
- Tipo
- Invertebrates · Mollusks
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo80%
- Sagrado100%
- Morte100%
- Afogamento100%
- Terra100%
- Energia100%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-2000
- life drain [[Wrath of Nature]] 500-2000 (life drain)
- Large [[Poison Berserk]] 300-500 (poison)
- [[Death Damage|Death Beam]] 400-800 (death)
- [[Life Drain Beam]] 500-1000 (life drain)
Loot (45)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 1–49 | ? | 100 | |
| 1 | ? | 10.000 | |
| 10 | ? | — | |
| 1–10 | ? | — | |
| 8 | ? | — | |
| 2 | ? | 500 | |
| 12 | ? | 300 | |
| 12 | ? | 250 | |
| 4 | ? | 1.500 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 15.000 | |
| 1 | ? | 3.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 7.500 | |
| 1 | ? | 4.000 | |
| 1 | ? | 12.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 10.000 | |
| 1 | ? | 15.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 4.500 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 15.000 | |
| 1 | ? | 11.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 10.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Antica | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Belobra | 19/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Collabra | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Ferobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Honbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Inabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Terribra | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Ustebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Wintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yonabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yovera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celebra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Monza | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Nevia | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Secura | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Thyria | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Astera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Kalibra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ourobra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Vunira | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
Part of the Dangerous Depths Quest.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “The Baron from Below” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.