
Informações
- HP
- 4.000
- Experiência
- 8.500
- XP por HP
- 2,13
- Dano máximo
- 800
- Tipo
- Demons · Asuri
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo110%
- Fogoimune
- Sagrado100%
- Morte70%
- Afogamento100%
- Terra100%
- Energia100%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 229-411
- Mana Drain Spark Beam 291-381 (mana drain)
- Fire Missile 200-264 (fire)
- Death Area on victim 304-495 (death)
- Burning Fire Area (fire)
- Death Missile Spark Unknown maybe soulfire (?)
- Paralyzing Black Cloud Reduces 340 Speed Points
- Invisible 3 secs~ (invisible)
- Cura 286-318
Loot (24)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 1-238? | 1 | ? | — |
| 1–7 | ? | 100 | |
| 1 | ? | 270 | |
| 1 | ? | 350 | |
| 1-2? | 1 | ? | — |
| 1 | ? | 15.000 | |
| 1 | ? | 4.400 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 25 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 20.000 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 10.000 |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Antica | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Astera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Belobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Bona | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Calmera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celesta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Collabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Descubra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Deslumbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dracobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Eclipta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Epoca | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Farsabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Faunera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ferobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Floribra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gentebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gladera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Harmonia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Havera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Honbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ignibra | 19/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Inabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Issobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jadebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jambra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Junera | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Kalanta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kalibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kanda | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Karmeya | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Lobera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Luminera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Maligna | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Menera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Monstera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Monza | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nebulera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nefera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nevia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nociva | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Oceanis | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ombra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Opulera | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Ourobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Pacera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Peloria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Premia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quelibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quirina | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Rasteibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Refugia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Retalia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Secura | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Serdebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Sinistra | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Solidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Stralis | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Talera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Tempestera | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Terribra | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Thyria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Tornabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ulmyra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Unebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ustebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Venebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Victoris | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Vunira | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Westera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Wickera | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Wintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Xyla | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yonabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yovera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Zuna | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Hostera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Mortabra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Penumbra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Firmera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Idyllia | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Jinxibra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
As part of the Asura Palace Quest, access to the boss is granted every 20 hours but requires defeating 3 Cave Hydras and 2 Greater Fire Elementals each time you wish to enter.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “The Flaming Orchid” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.