
Informações
- Experiência
- 750.000
- Paralisia
- Pode ser paralisada
- Vê invisível
- Não
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo100%
- Sagrado100%
- Morte100%
- Afogamento100%
- Terra100%
- Energia100%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo
- Fire Ball (fire)
- Invoca Bonelord Totem
Loot (24)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 32–58 | comum | 10.000 | |
| 33–58 | comum | — | |
| 1–2 | comum | 80 | |
| 1 | comum | 1.000 | |
| 9–17 | comum | — | |
| 23–38 | comum | — | |
| 12–25 | comum | — | |
| 4–10 | comum | 1.000 | |
| 2–26 | comum | — | |
| 36–63 | comum | — | |
| 3–9 | comum | 1.000 | |
| 76–93 | comum | — | |
| 1 | comum | 2.000 | |
| 12–23 | incomum | — | |
| 1–2 | incomum | 1.200 | |
| 1 | incomum | 20.000 | |
| 2 | incomum | 5.000 | |
| 1–2 | incomum | 50.000 | |
| 1 | incomum | 25 | |
| 2 | incomum | 60.000 | |
| 1 | incomum | 70.000 | |
| 1 | incomum | 250.000 | |
| 1 | incomum | 95 | |
| 1 | raro | — |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Antica | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Astera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Belobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Celesta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Collabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Descubra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Deslumbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Dracobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Faunera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ferobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Floribra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gentebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Gladera | 19/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Harmonia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Havera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Honbra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Inabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Issobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jadebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Jambra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kalanta | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Kalibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Karmeya | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Lobera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Luminera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Menera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nefera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Nevia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ombra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ourobra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Pacera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Peloria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quelibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Quintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Rasteibra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Refugia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Retalia | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Secura | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Serdebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Solidera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Talera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Terribra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Thyria | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Tornabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ulmyra | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Unebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Ustebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Venebra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Vunira | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Westera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Wintera | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yonabra | 19/11 | 3 | ~1 dias |
| Yovera | 19/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Calmera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Monza | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Oceanis | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Premia | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Xyla | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Bona | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Nociva | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
Part of The Roost of the Graveborn Quest. Deathly Crypt Rune can drop only after the quest has been fully completed. Its cooldown can be reset by using a Shrunken Head. Is not affected by Challenge. Usually targets the closest player.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “The Gravedigger” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.