
Informações
- Experiência
- 500.000
- Dano máximo
- 1.000
- Tipo
- Demons · The Ruthless Seven Minions
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo50%
- Sagrado101%
- Morte100%
- Afogamento100%
- Terra101%
- Energia100%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo
- Sparkles Bomb ? (?)
- Death Wave ? (?)
- Red Sparkles Wave ? (?)
- Blue Sparkles Invisible Bomb Turns everyone invisible 3secs~ (invisible)
- Teleport Beam 248-380~ (mana drain)
- Life Drain 0-1000? (life drain)
- Cursed up to 350+ (death)
- Poisoned up to 22hp/turn (earth)
- Frequent [[Invisibility]] 3secs~ (invisible)
- [[Summon Creature|Summons]] 5 replicas of himself (summon)
- and more
Loot (30)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 1–101 | ? | 1 | |
| 6 | ? | 400 | |
| 6 | ? | 400 | |
| 5 | ? | — | |
| 6 | ? | 400 | |
| 5 | ? | 200 | |
| 5 | ? | 250 | |
| 5 | ? | — | |
| 5 | ? | — | |
| 1 | ? | 16.000 | |
| 20–25 | ? | 100 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 100 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | 50.000 | |
| 1 | sempre | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 200 | |
| 1 | ? | 3.000 | |
| 1 | ? | 5.000 | |
| 1 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 100 | |
| 1 | ? | 13.000 | |
| 1 | ? | 45.000 |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Antica | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Astera | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Belobra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Calmera | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Celesta | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Descubra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Deslumbra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Harmonia | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Inabra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Kalibra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Karmeya | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Nevia | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Rasteibra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Refugia | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Retalia | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Secura | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Solidera | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Thyria | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ulmyra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ustebra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Vunira | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Bona | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Dia | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Dracobra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Faunera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Gentebra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Havera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Junera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Lobera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Menera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Monza | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Oceanis | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Ombra | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Premia | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Xyla | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
Nenhum local de caça da wiki lista esta criatura.
Notas
He's the minion of Bazir. Part of the Ferumbras' Ascension Quest.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Zamulosh” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.