
Informações
- HP
- 17.000
- Experiência
- 16.300
- XP por HP
- 0,96
- Armadura
- 78
- Mitigação
- 3,45%
- Velocidade
- 215
- Dano máximo
- 3.000
- Bestiário
- Inkborn · Hard · Common
- Tipo
- Invertebrates · Mollusks
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo115%
- Fogoimune
- Sagrado100%
- Morte100%
- Afogamento100%
- Terra100%
- Energia100%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-600
- Flame Strike 500-700
- Fireball Cross 700-100
- Blast Ball 500-700
- Fire Berserk 500-700
Loot (28)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 1–6 | comum | 100 | |
| 1–3 | comum | — | |
| 1–3 | incomum | — | |
| 1–3 | incomum | — | |
| 1-? | 1 | ? | — |
| 1 | incomum | 1.000 | |
| 1 | incomum | 720 | |
| 1–6 | incomum | 200 | |
| 1–5 | incomum | 200 | |
| 1–5 | incomum | 250 | |
| 1–5 | incomum | 200 | |
| 1–5 | incomum | 250 | |
| 1 | incomum | 8.000 | |
| 1 | semi-raro | 17.000 | |
| 1 | semi-raro | 1.000 | |
| 1 | semi-raro | 320 | |
| 1 | semi-raro | 160 | |
| 1 | semi-raro | 750 | |
| 1 | semi-raro | 250 | |
| 1 | semi-raro | 420 | |
| 1 | semi-raro | 30.000 | |
| 1 | semi-raro | 2.500 | |
| 1 | semi-raro | 36.000 | |
| 1 | raro | 2.000 | |
| 1 | raro | 1.000 | |
| 1 | muito raro | 90.000 | |
| 1 | muito raro | 6.000 | |
| 1 | muito raro | 40.000 |
Onde encontrar
- Secret Library · Carlin
Notas
Rage Squid Artwork.jpg
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Rage Squid” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.