População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 1.051 ()
- Criado em
- 2017-04
Jogadores online (200)
200
| Ghaaren | 2101 | Master Sorcerer |
| Edi Stonks | 1950 | Royal Paladin |
| Adorned Pouncer | 1891 | Master Sorcerer |
| Mayor Catra | 1807 | Elder Druid |
| Mikas Sheller | 1709 | Royal Paladin |
| Ar ty Myth | 1614 | Master Sorcerer |
| Palaz | 1599 | Royal Paladin |
| Just Sheller | 1586 | Master Sorcerer |
| Clax Shane | 1567 | Royal Paladin |
| Cherie | 1561 | Master Sorcerer |
| Ndetarovaz | 1531 | Elder Druid |
| Loidew Sheller | 1501 | Elite Knight |
| Lukex Sheller | 1483 | Elder Druid |
| Launk | 1476 | Exalted Monk |
| Nelore Opalla | 1471 | Royal Paladin |
| Ndetarova | 1466 | Elite Knight |
| Delta Algumacoisa | 1415 | Elite Knight |
| Belzebu Poderoso | 1413 | Royal Paladin |
| Dioguns Ed | 1332 | Elder Druid |
| Venina Meneno | 1328 | Elder Druid |
| Neto Charlovinho | 1302 | Master Sorcerer |
| Sorin Spartano | 1292 | Elder Druid |
| Ducked Ruthless | 1275 | Elite Knight |
| Skyllaw | 1246 | Elite Knight |
| Argon Aelin | 1241 | Royal Paladin |
| Opai Knight | 1218 | Elite Knight |
| Souza Patriota | 1209 | Master Sorcerer |
| Hothguer | 1162 | Elite Knight |
| Delegado Luanzin | 1153 | Elder Druid |
| King Flax | 1137 | Elite Knight |
| Otal do Guga | 1118 | Elite Knight |
| Destruidor Naja | 1117 | Royal Paladin |
| Gannykus | 1111 | Royal Paladin |
| Andin Highlander | 1096 | Elite Knight |
| Duclay | 1091 | Elite Knight |
| Garb Kartoffel | 1078 | Royal Paladin |
| Madzoldy | 1066 | Master Sorcerer |
| Kym Myst | 1057 | Elite Knight |
| Sir Baristan Selmy | 1039 | Royal Paladin |
| Axe Verse | 1034 | Elite Knight |
| Kasyo San | 994 | Elite Knight |
| Companheiro Ze Luiz | 993 | Elite Knight |
| Fireezz | 987 | Master Sorcerer |
| Skumbell | 981 | Elder Druid |
| Kaiser Vonterryer | 975 | Elite Knight |
| Finfa Insano | 959 | Master Sorcerer |
| Woxy Leden | 926 | Royal Paladin |
| Skyie Panda | 910 | Elder Druid |
| Dzita | 905 | Elite Knight |
| Rhendrick | 892 | Elite Knight |
| Baiano Charlover | 888 | Elite Knight |
| Raugar Hotblood | 879 | Elite Knight |
| Berforan | 878 | Elite Knight |
| Lukinha Bate Fofo | 871 | Elite Knight |
| Raphsnix | 871 | Elite Knight |
| Hyrix | 855 | Royal Paladin |
| Goiano Hatmakker | 852 | Elder Druid |
| Muzzy Elite | 841 | Elite Knight |
| Richard Openpvp | 838 | Elite Knight |
| Mod inmortal | 836 | Elite Knight |
| Tuntitun | 827 | Royal Paladin |
| Roib | 820 | Royal Paladin |
| Danielo Prime | 813 | Master Sorcerer |
| Didi Imperador | 810 | Royal Paladin |
| Delegado Dilated Pupil | 797 | Elite Knight |
| Lukinha Returned | 789 | Royal Paladin |
| Ialdara Durim | 773 | Royal Paladin |
| Zahx | 744 | Master Sorcerer |
| Higuin Maromba | 740 | Elite Knight |
| Dioniso Kolaxx | 738 | Master Sorcerer |
| Jool | 733 | Elite Knight |
| Niiee Lii | 729 | Elder Druid |
| Ahsokah | 725 | Exalted Monk |
| Delegado Patrick | 723 | Master Sorcerer |
| Delegado Billihard | 716 | Elder Druid |
| Pain Shinra Tenseii | 712 | Royal Paladin |
| Bowyz | 709 | Royal Paladin |
| Raphael Raquete Eletrica | 703 | Elder Druid |
| Fellipemfo | 701 | Elite Knight |
| Thigues | 700 | Royal Paladin |
| Delegado Rantan | 699 | Exalted Monk |
| Thotthy Tempest | 696 | Elite Knight |
| Kuriisu | 691 | Elite Knight |
| Kansuke Powerz | 690 | Royal Paladin |
| Ashbringersz | 682 | Royal Paladin |
| Toxyn | 679 | Master Sorcerer |
| Prudentino Alagado | 636 | Elder Druid |
| Kiediiz | 627 | Elite Knight |
| Leo No Magic | 625 | Master Sorcerer |
| Maffsz | 613 | Elite Knight |
| Celine Chann | 602 | Master Sorcerer |
| Ninozord | 574 | Royal Paladin |
| Ripper Hridkxz | 571 | Royal Paladin |
| Yarrdiloc | 570 | Elite Knight |
| Chicao dos Teclados | 567 | Exalted Monk |
| Longinus Leywin | 567 | Master Sorcerer |
| Chapolindu | 562 | Elite Knight |
| Malefica Sio | 559 | Elder Druid |
| Zizi Daltonico | 543 | Elite Knight |
| Tutubirrao | 539 | Elite Knight |
| Ulf the White | 534 | Elite Knight |
| Riszotto | 523 | Elite Knight |
| Drey Ky | 513 | Elite Knight |
| Zorinzerah | 506 | Royal Paladin |
| Alquimistha | 500 | Elder Druid |
| Skyranger | 496 | Royal Paladin |
| Mad Parallyzer | 489 | Elder Druid |
| Zoltun Kaell | 486 | Royal Paladin |
| Apenas Lucas | 482 | Elder Druid |
| Pato ell killer | 474 | Elite Knight |
| Dark Shenlong | 445 | Exalted Monk |
| Loyd Viper | 444 | Royal Paladin |
| Kagrain | 436 | Elite Knight |
| Gelatina Rosa | 411 | Royal Paladin |
| Aenar Targeryan | 400 | Royal Paladin |
| Dark Thais | 389 | Master Sorcerer |
| Lorek Von Stoichkove | 372 | Elite Knight |
| Anselmi | 369 | Royal Paladin |
| Manipula | 365 | Royal Paladin |
| Karf Matata | 362 | Master Sorcerer |
| Ran Teddy | 357 | Master Sorcerer |
| Que otta | 351 | Elder Druid |
| Koritos | 347 | Exalted Monk |
| Bonettinhoo | 337 | Royal Paladin |
| Omenaz Industriario | 309 | Master Sorcerer |
| Ceil Knight | 303 | Elite Knight |
| Minoritos | 302 | Elder Druid |
| Gabriel the Runecaster | 283 | Master Sorcerer |
| Tadalanelas | 276 | Elder Druid |
| Pallaju | 263 | Royal Paladin |
| Lockaxx | 251 | Elite Knight |
| Aerius Dorazard | 250 | Royal Paladin |
| Aloha Denospe | 245 | Elite Knight |
| Pankoso | 245 | Master Sorcerer |
| Passoo Largoo | 245 | Elite Knight |
| Flezi | 240 | Elite Knight |
| Elite Guimao | 230 | Elite Knight |
| Lourival Parabelum | 218 | Elder Druid |
| Flec flow | 217 | Royal Paladin |
| Cuscuzinzs | 213 | Elite Knight |
| Tallisz | 203 | Elite Knight |
| Chans Ra | 192 | Royal Paladin |
| Bruno Ragnar | 190 | Royal Paladin |
| Dalom | 185 | Elite Knight |
| Lost Play | 180 | Master Sorcerer |
| Vacilord | 177 | Master Sorcerer |
| Fadriel | 175 | Elder Druid |
| Seph Rich | 173 | Elite Knight |
| Unbreaki | 172 | Royal Paladin |
| Raid Marelli | 164 | Master Sorcerer |
| Xalambabuzim | 161 | Royal Paladin |
| Djay Kay | 154 | Elder Druid |
| Thrax cygnus | 149 | Master Sorcerer |
| Lothar Lothbrock | 146 | Royal Paladin |
| Sapiirequinha | 140 | Master Sorcerer |
| Sycko Killer | 138 | Royal Paladin |
| Maclaud Parasempre | 135 | Master Sorcerer |
| Betom Boss | 134 | Elite Knight |
| Coe Raphael | 131 | Master Sorcerer |
| Feiticeiro Specules | 131 | Sorcerer |
| Sion Riven | 121 | Royal Paladin |
| Sir Pedrinn | 120 | Royal Paladin |
| Taquei Bolt Mesmo | 119 | Royal Paladin |
| Eric Pulga | 118 | Exalted Monk |
| Jorge Motoboy | 111 | Knight |
| Teixeirao Monk | 103 | Exalted Monk |
| Aedes egipt | 93 | Master Sorcerer |
| Anarchistt | 85 | Master Sorcerer |
| Ares Brokenstar | 84 | Sorcerer |
| Victor Saliente | 84 | Elite Knight |
| Max Guerreiro | 82 | Elite Knight |
| Julio Novededo | 69 | Elite Knight |
| Tung Fis | 65 | Elite Knight |
| Nevirius Black | 64 | Elder Druid |
| Galaro Elta | 63 | Elder Druid |
| Manobic | 62 | Royal Paladin |
| Elven Teto | 61 | Elder Druid |
| Bicudinho mineiro | 60 | Knight |
| Mininu Gebaduh | 51 | Master Sorcerer |
| Braiz Ac | 50 | Elite Knight |
| Merbinus Glin | 50 | Knight |
| Siour | 49 | Sorcerer |
| Malas Vinis | 35 | Knight |
| El Farazom | 34 | Exalted Monk |
| Raskymesta | 34 | Master Sorcerer |
| Mexhand Ox | 32 | Knight |
| Sharles do Bronks | 30 | Monk |
| Taye Snar | 30 | Knight |
| Treat Leon | 29 | Elite Knight |
| Taan Fral | 24 | Knight |
| Exevogran Masparcel | 21 | Knight |
| Ta Bom Boy | 18 | Knight |
| Dino Ramon | 16 | Knight |
| Cavaleiro yohan | 15 | Knight |
| Arthomi The Hunter | 10 | Paladin |
| Kaigodrin Dalty | 10 | Knight |
| Merothoth Yurasim | 10 | Paladin |
| Drag Ek | 8 | Knight |
| Santo Amasso | 8 | Monk |
| Edwagold Thod | 2 | Paladin |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.152.516 criaturas mortas · 115 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Bakragore (4),
Lizard Gate Guardian (2),
Arthom The Hunter,
Chizzoron the Distorter,
Countess Sorrow,
Cublarc the Plunderer,
Dreadful Disruptor,
Grorlam,
High Templar Cobrass,
Rotworm Queen,
World Devourer,
Zomba,
Zulazza the Corruptor
Também foram mortos 176 bosses de quest ou de respawn fixo (2.271 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 13.896 | 0 | |
| 13.149 | 2 | |
| 12.789 | 1 | |
| 12.463 | 0 | |
| 12.046 | 2 | |
| 11.785 | 0 | |
| 11.764 | 0 | |
| 11.709 | 0 | |
| 11.609 | 0 | |
| 11.330 | 0 | |
| 11.021 | 1 | |
| 10.916 | 0 | |
| 10.258 | 0 | |
| 9.404 | 1 | |
| elves | 9.104 | 0 |
| 9.069 | 1 | |
| 8.751 | 1 | |
| 8.629 | 3 | |
| 8.276 | 0 | |
| 8.199 | 0 | |
| 8.177 | 1 | |
| 8.122 | 0 | |
| 7.955 | 0 | |
| 7.833 | 0 | |
| 7.798 | 2 | |
| 7.573 | 1 | |
| 7.532 | 0 | |
| 7.500 | 2 | |
| 7.196 | 0 | |
| 7.082 | 0 | |
| 6.898 | 0 | |
| 6.878 | 1 | |
| 6.727 | 1 | |
| 6.720 | 0 | |
| 6.590 | 0 | |
| 6.392 | 2 | |
| 6.182 | 0 | |
| crape men | 6.142 | 0 |
| 6.138 | 0 | |
| 6.024 | 1 | |
| 6.009 | 0 | |
| 5.970 | 1 | |
| adepts of the cult | 5.951 | 0 |
| 5.918 | 0 | |
| 5.793 | 0 | |
| war wolves | 5.760 | 0 |
| 5.746 | 0 | |
| oozing corpuses | 5.545 | 0 |
| raubritter marksmen | 5.359 | 0 |
| boar men | 5.228 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.