População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- Oceania
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Amarelo · desde 10/04/2024
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 122 ()
- Criado em
- 2024-04
Jogadores online (21)
21
| Klook Noice | 1206 | Elder Druid |
| Kravenox | 970 | Elite Knight |
| Alexander Corvnius | 862 | Elder Druid |
| Persi Brandy | 846 | Elite Knight |
| Nefastiel | 788 | Elder Druid |
| Jacaretz | 688 | Elite Knight |
| Brazil Maringa | 687 | Royal Paladin |
| Japa lagado | 666 | Elite Knight |
| Ackyuzs | 628 | Elite Knight |
| Joaozeira do Boss | 618 | Elite Knight |
| Ve Lo | 592 | Elite Knight |
| Szekki | 579 | Elite Knight |
| Karock | 530 | Elite Knight |
| Boojaak | 511 | Elite Knight |
| Mango Ten | 378 | Elite Knight |
| Pinkzz | 369 | Elite Knight |
| Nezuko Kamaadoo | 340 | Royal Paladin |
| Blaze Templar | 327 | Elite Knight |
| Satoshi Creator | 197 | Royal Paladin |
| Chilishot oc | 156 | Royal Paladin |
| Molezo | 48 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 303.942 criaturas mortas · 25 jogadores mortos por criaturas
Nenhum boss de mundo (raid ou Nemesis) morto no último dia.
Também foram mortos 114 bosses de quest ou de respawn fixo (404 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 12.717 | 0 | |
| 12.388 | 0 | |
| 11.952 | 0 | |
| 10.488 | 1 | |
| 7.165 | 0 | |
| 6.985 | 0 | |
| 6.714 | 0 | |
| 5.630 | 0 | |
| 4.919 | 0 | |
| 4.588 | 1 | |
| 4.220 | 0 | |
| 4.138 | 1 | |
| 4.080 | 0 | |
| 3.788 | 0 | |
| 3.473 | 0 | |
| 3.337 | 0 | |
| 3.196 | 0 | |
| 3.037 | 0 | |
| 3.024 | 1 | |
| 2.995 | 0 | |
| 2.924 | 0 | |
| 2.862 | 0 | |
| 2.828 | 0 | |
| 2.646 | 0 | |
| boar men | 2.533 | 0 |
| 2.468 | 0 | |
| 2.392 | 0 | |
| 2.341 | 0 | |
| 2.266 | 0 | |
| 2.110 | 0 | |
| 2.099 | 1 | |
| 1.948 | 0 | |
| 1.932 | 0 | |
| 1.927 | 0 | |
| 1.844 | 0 | |
| 1.835 | 1 | |
| 1.808 | 0 | |
| 1.806 | 0 | |
| 1.787 | 0 | |
| 1.783 | 0 | |
| 1.731 | 0 | |
| 1.729 | 1 | |
| 1.708 | 0 | |
| 1.554 | 0 | |
| 1.550 | 0 | |
| 1.487 | 0 | |
| 1.455 | 0 | |
| 1.361 | 1 | |
| 1.291 | 0 | |
| 1.234 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.