Maiores ganhos de XP
Quem mais ganhou experiência entre as duas últimas coletas diárias, entre os 1.000 primeiros de cada mundo.
Ranking de 18/11, comparado com 17/11.
| 1 | ▲2 | Rozzettao | Elder Druid | Terribra | 1221 | 30,2 bi | +728,4 mi | |
| 2 | ▲6 | Habaddon | Master Sorcerer | Terribra | 934 | 13,5 bi | +658,4 mi | |
| 3 | ▲20 | Prince Libertabra | Elite Knight | Terribra | 721 | 6,2 bi | +648,3 mi | |
| 4 | ▲2 | Deedeh Zica | Master Sorcerer | Terribra | 1122 | 23,4 bi | +632,1 mi | |
| 5 | ▲7 | Pierre The Legend | Royal Paladin | Terribra | 903 | 12,2 bi | +611,7 mi | |
| 6 | ▲10 | Beo Inconsequente | Royal Paladin | Terribra | 750 | 7 bi | +595,8 mi | |
| 7 | ▲6 | Drigazwulf | Elite Knight | Terribra | 915 | 12,7 bi | +580,5 mi | |
| 8 | ▲14 | Godo the Billy | Master Sorcerer | Terribra | 698 | 5,6 bi | +553,3 mi | |
| 9 | – | Dejairzin | Elder Druid | Ferobra | 3218 | 554,8 bi | +491,8 mi | |
| 10 | – | Felix Hastalo Infierno | Royal Paladin | Ferobra | 2627 | 301,7 bi | +487,6 mi | |
| 11 | – | Closed Feernando | Master Sorcerer | Tornabra | 2444 | 242,8 bi | +481,7 mi | |
| 12 | – | Closed Cury | Royal Paladin | Tornabra | 2408 | 232,4 bi | +443,3 mi | |
| 13 | – | Closed Fernando Gab | Elder Druid | Tornabra | 2544 | 273,8 bi | +439 mi | |
| 14 | – | Soriin Emperor | Elder Druid | Ourobra | 2598 | 291,8 bi | +433,1 mi | |
| 15 | – | Lampi ao | Royal Paladin | Tornabra | 2647 | 308,5 bi | +426,9 mi | |
| 16 | ▲24 | Dmitry Donskoy | Master Sorcerer | Terribra | 633 | 4,2 bi | +423 mi | |
| 17 | – | Tejow Corporation | Elite Knight | Issobra | 2828 | 376,5 bi | +414,9 mi | |
| 18 | – | Veyllor | Royal Paladin | Gentebra | 3160 | 524,9 bi | +410,4 mi | |
| 19 | – | Lutador de Mace | Elite Knight | Gentebra | 2337 | 212,3 bi | +410,3 mi | |
| 20 | – | Baaeck | Master Sorcerer | Gentebra | 2976 | 438,6 bi | +407,2 mi | |
| 21 | – | Mazzeriin | Royal Paladin | Karmeya | 2775 | 355,7 bi | +406,7 mi | |
| 22 | – | Dany Ellmagnifico | Master Sorcerer | Ferobra | 2513 | 264 bi | +396,3 mi | |
| 23 | – | Tejows Coporation | Master Sorcerer | Issobra | 2481 | 254 bi | +383,3 mi | |
| 24 | – | Sangreal Paredao | Elite Knight | Tornabra | 2398 | 229,4 bi | +374,3 mi | |
| 25 | – | Cirokids | Elite Knight | Kalibra | 2184 | 173,3 bi | +373,4 mi | |
| 26 | – | Uhaacz | Elder Druid | Karmeya | 2736 | 340,8 bi | +372,8 mi | |
| 27 | – | Majorowa | Elite Knight | Karmeya | 2654 | 310,9 bi | +372,4 mi | |
| 28 | – | Elder Reno | Elder Druid | Celesta | 2792 | 362,3 bi | +370,3 mi | |
| 29 | – | Bloodii | Master Sorcerer | Celesta | 2344 | 214,2 bi | +369,9 mi | |
| 30 | – | King Danter | Elite Knight | Celesta | 2701 | 327,7 bi | +365,2 mi | |
| 31 | – | Sheng | Elder Druid | Yonabra | 2484 | 255 bi | +361,6 mi | |
| 32 | – | Icarus Oa | Master Sorcerer | Ourobra | 2449 | 244,3 bi | +360,9 mi | |
| 33 | – | Soiji | Elite Knight | Ferobra | 2438 | 241,2 bi | +357,8 mi | |
| 34 | – | Gutierrezs | Elder Druid | Gentebra | 2661 | 313,5 bi | +354,4 mi | |
| 35 | – | Luzao Sonofsorin | Elite Knight | Ourobra | 2349 | 215,6 bi | +353,6 mi | |
| 36 | – | Phcek | Elder Druid | Ferobra | 2570 | 282,4 bi | +352,3 mi | |
| 37 | – | Ke vinho | Elder Druid | Gentebra | 3019 | 457,8 bi | +352 mi | |
| 38 | – | Junzaao | Master Sorcerer | Belobra | 2496 | 258,7 bi | +350,6 mi | |
| 39 | – | Warlord Leonny | Royal Paladin | Belobra | 3040 | 467,7 bi | +350,2 mi | |
| 40 | – | Warlord Bread | Elder Druid | Belobra | 3044 | 469,2 bi | +349,2 mi | |
| 41 | – | Chwileczki | Elder Druid | Thyria | 2285 | 198,5 bi | +348,1 mi | |
| 42 | ▲14 | Frechh | Master Sorcerer | Terribra | 606 | 3,7 bi | +347,6 mi | |
| 43 | – | Prom Tyll | Elder Druid | Thyria | 2040 | 141,1 bi | +346,6 mi | |
| 44 | – | Zecrocz | Elite Knight | Belobra | 2571 | 282,8 bi | +341,4 mi | |
| 45 | – | Relampago Sorinzinho | Royal Paladin | Ourobra | 2501 | 260,3 bi | +340,2 mi | |
| 46 | – | Lampiao Faliu | Elder Druid | Tornabra | 2500 | 259,8 bi | +337,3 mi | |
| 47 | – | Dudu Stonecutter | Elite Knight | Tornabra | 2283 | 197,9 bi | +337 mi | |
| 48 | – | Uchi ha | Master Sorcerer | Tornabra | 2434 | 239,8 bi | +336,6 mi | |
| 49 | – | Nightt Gaze | Master Sorcerer | Karmeya | 2569 | 282,2 bi | +334,8 mi | |
| 50 | – | Herox | Royal Paladin | Thyria | 1969 | 127 bi | +332,2 mi |
Fonte: tibia.com via TibiaData.