Hive Outpost
Liberty Bay · XP — · Loot —
Ainda não há sessões suficientes da comunidade para este local. Analise a sua sessão e contribua.
Level recomendado
| Área | Knights | Paladins | Mages |
|---|---|---|---|
| Área principal | 140 | 130 | 130 |
Como chegar: Vandura, west of Liberty Bay.
Elementos (dano médio)
Criaturas (12)
| Criatura | HP | XP | Loot estimado | Fraca contra |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 350 | 78 gp | Gelo 103%, Fogo 108% | |
| 950 | 650 | 108 gp | Gelo 110%, Fogo 110%, Energia 105% | |
| 1.450 | 1.000 | 271 gp | Gelo 107%, Fogo 108%, Sagrado 105% | |
| 3.700 | 2.600 | 784 gp | Gelo 103%, Sagrado 110%, Energia 105% | |
| 3.800 | 2.400 | 641 gp | Gelo 107%, Morte 105% | |
| 1.100 | 830 | 148 gp | Fogo 110%, Sagrado 107%, Físico 102% | |
| 1.500 | 1.100 | 95 gp | Gelo 105%, Energia 111% | |
| 5.000 | 4.000 | 1.816 gp | Gelo 103%, Sagrado 110%, Energia 105% | |
| 7.500 | 5.500 | 3.323 gp | — | |
| 4.500 | 3.000 | 0 gp | — | |
| 8.000 | 6.000 | 0 gp | — | |
| 2.000 | 1.700 | 95 gp | Gelo 105%, Energia 111% |
Loot estimado = valor esperado por criatura morta (quantidade média × chance aproximada pela raridade × maior preço de NPC). É uma estimativa, não um valor garantido.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Hive Outpost” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0