Jaccus Maxxen's Dungeon
Rathleton · XP ★★★☆☆ · Loot ★★★★☆
Ainda não há sessões suficientes da comunidade para este local. Analise a sua sessão e contribua.
Level recomendado
| Área | Knights | Paladins | Mages |
|---|---|---|---|
| Área principal | 200 | 200 | 200 |
Como chegar: Under the Underground Glooth Factory, past a door [http://tibia.wikia.com/wiki/Mapper?coords=131.31-124.206-14-2-1.5-1 here].
Elementos (dano médio)
Criaturas (17)
| Criatura | HP | XP | Loot estimado | Fraca contra |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 750 | 101 gp | Energia 105% | |
| 1.600 | 1.000 | 93 gp | Fogo 110% | |
| 2.100 | 1.470 | 331 gp | Gelo 105%, Energia 110% | |
| 1.900 | 1.755 | 581 gp | Energia 105% | |
| 2.400 | 1.755 | 412 gp | Fogo 105% | |
| 2.600 | 2.300 | 520 gp | — | |
| 1.600 | 1.800 | 173 gp | Gelo 105%, Sagrado 110% | |
| 2.700 | 1.930 | 763 gp | Fogo 105% | |
| 2.800 | 2.350 | 388 gp | Energia 105%, Físico 105% | |
| 3.800 | 2.700 | 1.010 gp | Físico 103% | |
| 5.900 | 4.800 | 856 gp | — | |
| 750 | 700 | 83 gp | Fogo 110%, Energia 110% | |
| 1.700 | 1.500 | 269 gp | Gelo 105% | |
| 1.600 | 1.100 | 297 gp | Gelo 105% | |
| 1.800 | 1.400 | 229 gp | Gelo 115% | |
| 3.800 | 3.800 | 770 gp | Gelo 125% | |
| 4.300 | 2.680 | 1.225 gp | — |
Loot estimado = valor esperado por criatura morta (quantidade média × chance aproximada pela raridade × maior preço de NPC). É uma estimativa, não um valor garantido.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Jaccus Maxxen's Dungeon” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0