Time Travel Dungeon
Thais · XP ★★★☆☆ · Loot ★★☆☆☆
Ainda não há sessões suficientes da comunidade para este local. Analise a sua sessão e contribua.
Level recomendado
| Área | Knights | Paladins | Mages |
|---|---|---|---|
| Área principal | 100 | 100 | 100 |
Como chegar: Under Nostalgia
Elementos (dano médio)
Criaturas (24)
| Criatura | HP | XP | Loot estimado | Fraca contra |
|---|---|---|---|---|
| 3.800 | 1.850 | 0 gp | Gelo 105%, Fogo 115% | |
| 3.730 | 1.590 | 0 gp | Gelo 120% | |
| 3.880 | 1.800 | 0 gp | Gelo 125% | |
| 3.670 | 1.770 | 0 gp | — | |
| 3.710 | 1.750 | 0 gp | — | |
| 3.500 | 1.600 | 10 gp | — | |
| 3.570 | 1.680 | 0 gp | — | |
| 3.770 | 1.810 | 0 gp | — | |
| 3.580 | 1.660 | 0 gp | — | |
| 3.660 | 1.620 | 0 gp | — | |
| 3.630 | 1.610 | 0 gp | — | |
| 3.520 | 1.450 | 0 gp | — | |
| 3.850 | 1.830 | 0 gp | — | |
| 3.750 | 1.500 | 0 gp | — | |
| 3.650 | 1.550 | 0 gp | — | |
| 3.540 | 1.640 | 0 gp | — | |
| 3.600 | 1.430 | 0 gp | — | |
| 3.550 | 1.800 | 0 gp | — | |
| 3.620 | 1.590 | 0 gp | — | |
| 3.600 | 1.480 | 0 gp | — | |
| 3.730 | 1.460 | 0 gp | — | |
| 3.850 | 1.750 | 0 gp | — | |
| 3.440 | 1.440 | 0 gp | — | |
| 3.640 | 1.640 | 0 gp | — |
Loot estimado = valor esperado por criatura morta (quantidade média × chance aproximada pela raridade × maior preço de NPC). É uma estimativa, não um valor garantido.
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Time Travel Dungeon” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0