População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Amarelo · desde 29/10/2018
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 863 ()
- Criado em
- 2018-10
Jogadores online (57)
57
| Izeekao | 2005 | Royal Paladin |
| Midnight Crow | 1550 | Elite Knight |
| Migaruz | 1350 | Royal Paladin |
| Cybreco | 1337 | Master Sorcerer |
| Mondrakke | 1320 | Royal Paladin |
| Haylo Smoke | 1244 | Elder Druid |
| Wynknight | 1181 | Elite Knight |
| Mystic Magee | 1112 | Elder Druid |
| Tedesa Nuga | 1068 | Royal Paladin |
| Knight Poderosu | 1024 | Elite Knight |
| Gostomor | 934 | Elite Knight |
| Vista Cansada | 906 | Elite Knight |
| Chamego do Sul | 892 | Elite Knight |
| Margueras | 879 | Elder Druid |
| Tner | 848 | Elder Druid |
| Lawfare | 832 | Master Sorcerer |
| Quimera Dourada | 728 | Elite Knight |
| Druid Papelao | 720 | Elder Druid |
| Austera | 692 | Elite Knight |
| Alfatank | 640 | Elite Knight |
| Davera Shan | 603 | Royal Paladin |
| Empire of Knight | 591 | Elite Knight |
| Badmanner the Magician | 573 | Master Sorcerer |
| Hoodkarma | 525 | Master Sorcerer |
| Gand Kare | 494 | Royal Paladin |
| Axl Crusher | 484 | Elite Knight |
| Gamoraxt | 476 | Royal Paladin |
| Tyron Cam | 462 | Knight |
| Pewterborn | 446 | Elite Knight |
| Malcon Venon | 417 | Master Sorcerer |
| Shadowtag | 366 | Royal Paladin |
| Lady Lirryk | 352 | Elder Druid |
| Celibato | 343 | Paladin |
| Arthur Meursault | 335 | Master Sorcerer |
| Ebi Mayo | 314 | Elite Knight |
| Kinght Bar | 288 | Knight |
| Rage Bloody | 267 | Royal Paladin |
| Lagarttixa | 266 | Master Sorcerer |
| Glicose Tensa | 240 | Elite Knight |
| Sacrarius Demenziale | 226 | Royal Paladin |
| Lords Barys | 211 | Elder Druid |
| Alison Paladin | 208 | Paladin |
| Kechun | 170 | Elite Knight |
| Tokko Pally | 125 | Royal Paladin |
| Hendricksonssj | 93 | Monk |
| Jorred Mabehuyah | 91 | Elite Knight |
| Chalitro | 82 | Sorcerer |
| Bestial Monk | 78 | Exalted Monk |
| Rei do capa | 61 | Elder Druid |
| Masteradk | 53 | Master Sorcerer |
| Edeonfan Lupintie | 45 | Knight |
| Flayene Euna | 44 | Sorcerer |
| Huds Bloodbrother | 43 | Elder Druid |
| Pran Letil | 35 | Knight |
| Da Mace | 15 | Knight |
| Builder | 11 | Knight |
| Constantined | 8 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 1.432.077 criaturas mortas · 81 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
World Devourer (2),
Burster,
The Blightfather,
Zevelon Duskbringer,
Willi Wasp,
Zulazza the Corruptor,
Dreadful Disruptor,
The Pale Count,
Apprentice Sheng,
Cublarc the Plunderer,
Countess Sorrow,
Sir Valorcrest,
Chizzoron the Distorter
Também foram mortos 190 bosses de quest ou de respawn fixo (2.028 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 27.517 | 0 | |
| 20.326 | 0 | |
| 19.642 | 0 | |
| 19.535 | 0 | |
| 18.243 | 1 | |
| 18.117 | 1 | |
| 17.084 | 0 | |
| 15.901 | 0 | |
| 15.412 | 0 | |
| 14.839 | 0 | |
| 14.670 | 2 | |
| 14.588 | 0 | |
| 14.465 | 0 | |
| 14.340 | 0 | |
| 13.973 | 2 | |
| 13.077 | 0 | |
| 9.800 | 0 | |
| 9.766 | 0 | |
| 9.724 | 0 | |
| 9.358 | 0 | |
| 9.017 | 1 | |
| 8.872 | 1 | |
| 8.829 | 1 | |
| 8.604 | 0 | |
| 8.494 | 0 | |
| 8.337 | 1 | |
| 8.335 | 0 | |
| acolytes of the cult | 8.305 | 1 |
| 8.283 | 0 | |
| crape men | 8.273 | 0 |
| boar men | 8.047 | 0 |
| 7.988 | 0 | |
| 7.731 | 0 | |
| 7.449 | 0 | |
| 7.424 | 0 | |
| 7.363 | 0 | |
| 7.217 | 0 | |
| 7.183 | 0 | |
| 6.964 | 0 | |
| 6.948 | 0 | |
| 6.748 | 0 | |
| 6.746 | 0 | |
| 6.639 | 0 | |
| 6.464 | 0 | |
| gloom wolves | 6.421 | 0 |
| 6.407 | 0 | |
| 6.186 | 3 | |
| 6.132 | 0 | |
| 6.075 | 0 | |
| 6.063 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.