População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 900 ()
- Criado em
- 2017-12
Jogadores online (66)
66
| Awesome Bow | 1724 | Royal Paladin |
| Miki Greg | 1501 | Royal Paladin |
| Lord Bidu Kina | 1438 | Elite Knight |
| Lords legis | 1009 | Elder Druid |
| Bianca Boss | 889 | Master Sorcerer |
| Raheal | 873 | Elder Druid |
| Taazar | 857 | Elder Druid |
| Yfoo | 798 | Elder Druid |
| Boi Doido | 770 | Elite Knight |
| Sharths | 765 | Elder Druid |
| Subpar Druid | 749 | Elder Druid |
| Zedulino | 731 | Elite Knight |
| Old Zaykius | 723 | Royal Paladin |
| Nero syn | 706 | Royal Paladin |
| Shadow of Valeyard | 706 | Royal Paladin |
| Eusebio Picafumo | 698 | Royal Paladin |
| Wandering Blade | 649 | Elite Knight |
| Sky Falcon Kaptors | 621 | Elite Knight |
| Vieirito | 620 | Elite Knight |
| Azavelus | 610 | Exalted Monk |
| Hadorzin | 603 | Master Sorcerer |
| Vanyah Spearhead | 590 | Elite Knight |
| Mitzory | 578 | Master Sorcerer |
| Bankare | 558 | Elite Knight |
| Fofo Hagrid | 546 | Elite Knight |
| Jotape Ignorante | 505 | Elite Knight |
| Whunk Wheno | 454 | Royal Paladin |
| Guaicuru | 437 | Elite Knight |
| Ek de Ginsu | 418 | Elite Knight |
| Laryant | 373 | Master Sorcerer |
| Sven Magin | 359 | Elite Knight |
| Mabi Kyth | 342 | Royal Paladin |
| Dres Golden | 328 | Elite Knight |
| Kohor | 315 | Elite Knight |
| Zazhan | 283 | Druid |
| Guiga Bahia | 259 | Royal Paladin |
| Kanait locao | 239 | Elite Knight |
| Noel Dora | 224 | Elder Druid |
| Shayeraly | 224 | Royal Paladin |
| Gustavozl | 223 | Elite Knight |
| Munhah | 219 | Master Sorcerer |
| Armagullo | 212 | Knight |
| Teruszk | 190 | Elite Knight |
| Samusenko | 162 | Exalted Monk |
| Tinhoso Malvado | 161 | Elite Knight |
| Maiden of Darkness | 129 | Elder Druid |
| Lolando Lero | 120 | Elite Knight |
| Lcmfalconxx | 96 | Master Sorcerer |
| Mystery Light | 87 | Elite Knight |
| Maguito Rotador | 70 | Elite Knight |
| Jacare Tedesco | 64 | Elder Druid |
| Fire Peru | 62 | Master Sorcerer |
| Farmarata | 59 | Elite Knight |
| Zulfarak | 55 | Elite Knight |
| Ritsu Slyv | 49 | Elder Druid |
| Monkkako | 42 | Monk |
| Lazi Methima | 37 | Knight |
| Shallana | 37 | Paladin |
| Teruk Dran | 36 | Elite Knight |
| Joakron | 20 | Knight |
| Distanceless | 19 | Paladin |
| Lobisomem de Bombeta | 19 | Knight |
| Kina Japones | 17 | Knight |
| Aizu Boshin | 15 | Knight |
| Al Hafiz | 15 | Knight |
| Sky Zera Mac | 2 | None |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 1.326.866 criaturas mortas · 102 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Teneshpar (18),
Irahsae (17),
Anmothra (15),
Bakragore (3),
Zevelon Duskbringer,
White Pale,
World Devourer,
Sir Valorcrest,
Xenia,
Foreman Kneebiter
Também foram mortos 211 bosses de quest ou de respawn fixo (2.515 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| crape men | 18.482 | 0 |
| 18.416 | 0 | |
| 16.394 | 0 | |
| 15.628 | 0 | |
| 14.040 | 1 | |
| 13.915 | 0 | |
| 12.860 | 0 | |
| 11.617 | 0 | |
| 11.287 | 0 | |
| 10.211 | 0 | |
| 9.881 | 0 | |
| boar men | 9.778 | 0 |
| 9.469 | 0 | |
| 9.446 | 0 | |
| 9.384 | 1 | |
| 9.276 | 1 | |
| 8.716 | 1 | |
| 8.708 | 1 | |
| 8.691 | 0 | |
| 8.633 | 0 | |
| 8.601 | 0 | |
| 8.299 | 1 | |
| 8.080 | 0 | |
| 8.043 | 0 | |
| 7.966 | 1 | |
| 7.771 | 0 | |
| 7.753 | 0 | |
| 7.353 | 0 | |
| 7.314 | 0 | |
| 6.919 | 1 | |
| 6.910 | 0 | |
| 6.855 | 0 | |
| 6.852 | 0 | |
| 6.753 | 0 | |
| 6.741 | 0 | |
| 6.625 | 0 | |
| 6.620 | 0 | |
| 6.602 | 1 | |
| 6.572 | 0 | |
| 6.555 | 0 | |
| 6.309 | 2 | |
| 6.307 | 0 | |
| 6.287 | 2 | |
| 6.270 | 0 | |
| 6.101 | 0 | |
| 6.098 | 1 | |
| 6.031 | 0 | |
| 5.987 | 0 | |
| 5.889 | 1 | |
| 5.757 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.