Deslumbra
online206 online
Avisar quando um boss de mundo aparecer aqui · Leilões de casas neste mundo
População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 497 ()
- Criado em
- 2026-10
Jogadores online (206)
206
| Bamandua | 1979 | Elite Knight |
| Patotetico | 1564 | Elder Druid |
| Sage Leozao | 1530 | Elite Knight |
| Gibi Zada | 1498 | Royal Paladin |
| Xa Vas | 1489 | Royal Paladin |
| Heliost Inevitavel | 1448 | Elite Knight |
| Kvothe Foradalei | 1396 | Elite Knight |
| Devilziin | 1348 | Elite Knight |
| Fox Again | 1345 | Master Sorcerer |
| Smka Dramatic | 1312 | Royal Paladin |
| Uplvl Frigohur | 1293 | Elder Druid |
| Lambrasz | 1288 | Master Sorcerer |
| Shawxd | 1252 | Master Sorcerer |
| Ro Berg | 1247 | Elite Knight |
| Le Jackson | 1201 | Elite Knight |
| Unamehere | 1172 | Elite Knight |
| Hikikomage | 1154 | Master Sorcerer |
| Aqui tem corage | 1145 | Elite Knight |
| Ed Hipotetico | 1129 | Elder Druid |
| Allgrowkz | 1101 | Elite Knight |
| Crowdzy | 1081 | Master Sorcerer |
| Shadowgod | 1081 | Royal Paladin |
| Le Ra | 1047 | Elder Druid |
| Unknown Pilon | 1015 | Royal Paladin |
| Meirelus | 1014 | Master Sorcerer |
| Old Caxa | 1004 | Elder Druid |
| Zhallusion the Forsaken | 974 | Master Sorcerer |
| Yulayzelo | 971 | Elder Druid |
| Haamarok | 966 | Elder Druid |
| Sankyz Cientista | 966 | Elite Knight |
| Davidzor Lastdance | 962 | Royal Paladin |
| Novinnn | 947 | Master Sorcerer |
| Seraphiiines | 934 | Elite Knight |
| Monkteus | 918 | Exalted Monk |
| Incundia | 914 | Elite Knight |
| Wolfensturm Rubi | 914 | Royal Paladin |
| Magaoo | 911 | Elder Druid |
| Doutora do Sus | 908 | Elder Druid |
| Lucky Sig | 904 | Elder Druid |
| Boh zoh | 895 | Elite Knight |
| Yobro Pungas | 893 | Royal Paladin |
| Itooo | 891 | Master Sorcerer |
| Zeeeff | 891 | Elite Knight |
| Jeffery Jones | 885 | Royal Paladin |
| Habar Piloth | 881 | Royal Paladin |
| Ra Faoo | 872 | Elite Knight |
| Raydelas | 872 | Exalted Monk |
| Odin to Dark | 866 | Exalted Monk |
| Dorinha Original | 865 | Royal Paladin |
| Mystic Alysse | 864 | Master Sorcerer |
| Dedekko | 863 | Royal Paladin |
| The Viida | 857 | Royal Paladin |
| Rookwzzz | 855 | Royal Paladin |
| Grdzin | 854 | Elder Druid |
| Dark Lullaby Pungas | 852 | Master Sorcerer |
| Arthurzra | 845 | Master Sorcerer |
| Ghost cowboy | 838 | Elite Knight |
| The Vitrugo Monk | 833 | Exalted Monk |
| Milady Mystik | 830 | Elite Knight |
| Niilex | 829 | Elite Knight |
| Puff Saiyajin | 824 | Elite Knight |
| Moudorki Legend | 810 | Elite Knight |
| Juddge | 800 | Elder Druid |
| King Of Saroba | 791 | Elite Knight |
| Kiimira | 789 | Royal Paladin |
| Fafudil | 772 | Royal Paladin |
| Merlin Uh Manco | 753 | Elite Knight |
| Sup Baggins | 750 | Royal Paladin |
| Togheals | 749 | Elder Druid |
| Bobby Lee Karlsson | 727 | Royal Paladin |
| Atsushi Here | 725 | Royal Paladin |
| Garima Guardian | 723 | Elite Knight |
| Landoh | 722 | Exalted Monk |
| Sagon Daoz | 721 | Master Sorcerer |
| Pazuzu is Here | 720 | Exalted Monk |
| Lina Devil | 719 | Elite Knight |
| Agro Toxico | 712 | Master Sorcerer |
| Nawski | 704 | Elite Knight |
| Ecalliafff | 684 | Elite Knight |
| Mastomate | 672 | Master Sorcerer |
| Luco | 658 | Royal Paladin |
| Club Fullcharlove | 655 | Elite Knight |
| Hybrida Tadalado Memo | 643 | Elder Druid |
| Bomba Crash | 637 | Elite Knight |
| Biruba | 632 | Elite Knight |
| Juan Karakacho | 629 | Master Sorcerer |
| Himp | 608 | Elite Knight |
| Frenzy Franz | 584 | Elite Knight |
| Warlord Myth | 573 | Royal Paladin |
| Igris Dark Knight | 572 | Elite Knight |
| Vinicioo tricolor | 568 | Elder Druid |
| Screenkeeper | 547 | Master Sorcerer |
| Elayyy | 540 | Elite Knight |
| Jooniv Worck | 526 | Elite Knight |
| Ramonera Off | 526 | Elder Druid |
| Zureta Do Chorume | 520 | Elder Druid |
| Escudo The Tauba | 506 | Elite Knight |
| Sylvie Eralith | 503 | Royal Paladin |
| Luigino | 488 | Elite Knight |
| Femo Vissa | 478 | Elite Knight |
| Zaire Bruni | 477 | Elder Druid |
| Elder Thea | 468 | Elder Druid |
| Princesa Moranguinha | 468 | Elder Druid |
| Tacadora disword | 467 | Elite Knight |
| Maromba Severo | 462 | Elite Knight |
| Aqxe | 455 | Elite Knight |
| Bhagyadam | 453 | Royal Paladin |
| Kiiindred | 453 | Royal Paladin |
| Imnk | 452 | Exalted Monk |
| Rebimboca Daparafuseta | 450 | Elite Knight |
| Ryakon | 444 | Elite Knight |
| Tio Legition | 428 | Master Sorcerer |
| Rei Treco | 416 | Royal Paladin |
| Velho Bufarinha | 404 | Elite Knight |
| Druidin do Lulu | 398 | Elder Druid |
| Phpzin | 394 | Royal Paladin |
| Zernx | 384 | Elite Knight |
| Volomcito | 383 | Master Sorcerer |
| Luz Sannik | 372 | Exalted Monk |
| Barnaroperron | 350 | Elite Knight |
| Ekcacheiro | 343 | Elite Knight |
| Olofmeisteer | 327 | Master Sorcerer |
| Capim Braquiaria | 324 | Master Sorcerer |
| Bloker Mec | 322 | Elite Knight |
| Diazol Tison | 320 | Royal Paladin |
| Thu Bosschek | 313 | Elite Knight |
| Rofrothi Locira | 312 | Royal Paladin |
| Tigrealll | 308 | Royal Paladin |
| Sapo Apocalipse | 306 | Elite Knight |
| Feiticeiro Da Ilusao | 305 | Master Sorcerer |
| Tonhao Show | 301 | Royal Paladin |
| Sir Lon | 292 | Elder Druid |
| Miithus | 273 | Royal Paladin |
| Valkillers | 260 | Elder Druid |
| Kaluzone | 256 | Master Sorcerer |
| Zaharoth | 254 | Elite Knight |
| Royal Pevensie | 212 | Royal Paladin |
| Gramont | 211 | Knight |
| Te Gremory | 210 | Druid |
| Branco Monk | 187 | Exalted Monk |
| Shayla Akania | 185 | Sorcerer |
| Reaperzs | 165 | Elite Knight |
| Jack Jamba | 162 | Elite Knight |
| Skills | 157 | Elite Knight |
| Bart Insane | 153 | Elder Druid |
| Samurai Pizza Panda | 150 | Elder Druid |
| Lion Surface | 148 | Royal Paladin |
| Carrapato Australiano | 147 | Elite Knight |
| Jallin Curey | 140 | Elder Druid |
| Gimikku | 137 | Knight |
| Lord olox | 137 | Elite Knight |
| Yan Er | 137 | Elite Knight |
| Ironfist Tommy | 129 | Exalted Monk |
| Miojo Vencido | 123 | Exalted Monk |
| Aulth Maia | 121 | Elite Knight |
| Mor Than Drax | 119 | Master Sorcerer |
| Genkai Monk | 118 | Exalted Monk |
| Wy bailon | 118 | Paladin |
| Yn Mike | 111 | Elite Knight |
| Flina Triothok | 108 | Master Sorcerer |
| Dasioaeleo | 105 | Elder Druid |
| Depppprockk | 102 | Elite Knight |
| Milton Targaryen | 93 | Royal Paladin |
| Milipaxx | 87 | Master Sorcerer |
| Thorian Emberlight | 87 | Royal Paladin |
| Vitramus | 82 | Elite Knight |
| Gorilla Goma | 81 | Exalted Monk |
| Teco Cibernetyco | 80 | Elite Knight |
| Cetico | 73 | Royal Paladin |
| Guilherme Upslow | 73 | Druid |
| Fermond | 71 | Elite Knight |
| Bob Chalton | 70 | Knight |
| Gizard Lizard Wizard | 70 | Master Sorcerer |
| Lavinys | 67 | Elder Druid |
| Ede Kura | 65 | Elder Druid |
| Sir Sorcerman | 64 | Master Sorcerer |
| Kobe Fender | 61 | Elder Druid |
| Sawyrus Elipuz | 60 | Knight |
| Cloudyana | 56 | Master Sorcerer |
| Sikill | 56 | Knight |
| Neutra de Gentrevas | 52 | Elder Druid |
| Astrojildo Pereira | 51 | Paladin |
| Desempregado em Deslumbra | 49 | Master Sorcerer |
| Donchapo | 46 | Sorcerer |
| Regzolenn Reliter | 46 | Paladin |
| Minamato | 34 | Elder Druid |
| Prosurfer | 33 | Paladin |
| Bam Enterprises | 30 | Elite Knight |
| Cenoura Gout | 29 | Elder Druid |
| Gariusekis Tetehega | 26 | Knight |
| Chacaraklebin | 25 | Paladin |
| Dawnfang | 21 | Monk |
| Fireku Sorn | 20 | Knight |
| Asmion Mestrot | 17 | Knight |
| Krozyth | 17 | Knight |
| Pegueogato | 17 | Knight |
| Scadu Fax | 16 | Monk |
| Thiaguinho Cesar | 16 | Knight |
| Mitzara | 14 | Sorcerer |
| Marda Themumi | 13 | Knight |
| Cras Cras Hodie | 10 | Knight |
| Witch Hunterr | 9 | Knight |
| Bank Cgohan | 8 | Paladin |
| Bochecha Novo Tempo | 8 | Druid |
| Comilux Jodeix | 8 | Druid |
| Dento Navus | 8 | Sorcerer |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.469.620 criaturas mortas · 110 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Bakragore (2),
Moonspawn Juggernaut,
Lizard Gate Guardian,
World Devourer,
Grorlam,
General Murius,
Gaz'haragoth,
Foreman Kneebiter,
Zarabustor,
Munster
Também foram mortos 197 bosses de quest ou de respawn fixo (2.494 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 22.853 | 2 | |
| 22.610 | 0 | |
| 22.263 | 3 | |
| 21.223 | 0 | |
| 19.825 | 0 | |
| 17.851 | 0 | |
| 16.173 | 2 | |
| 15.720 | 1 | |
| crape men | 15.246 | 1 |
| 15.172 | 0 | |
| 14.956 | 0 | |
| 13.149 | 0 | |
| 12.862 | 0 | |
| 11.601 | 2 | |
| 11.374 | 0 | |
| 11.129 | 2 | |
| gloom wolves | 11.115 | 0 |
| 11.039 | 0 | |
| 10.452 | 0 | |
| boar men | 10.320 | 0 |
| 10.070 | 1 | |
| 10.012 | 0 | |
| 9.910 | 1 | |
| 9.786 | 0 | |
| 9.785 | 1 | |
| 9.367 | 0 | |
| 9.237 | 1 | |
| 9.168 | 0 | |
| 9.136 | 0 | |
| 9.054 | 0 | |
| 8.713 | 3 | |
| 8.013 | 1 | |
| 8.009 | 0 | |
| 7.999 | 0 | |
| 7.944 | 0 | |
| 7.872 | 0 | |
| 7.770 | 0 | |
| 7.623 | 0 | |
| 7.482 | 0 | |
| 7.449 | 0 | |
| 7.360 | 0 | |
| 7.208 | 0 | |
| 7.136 | 0 | |
| 7.102 | 1 | |
| 7.070 | 0 | |
| 6.874 | 0 | |
| 6.856 | 1 | |
| 6.853 | 0 | |
| 6.850 | 0 | |
| 6.805 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.