População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Sim
- Transferência
- Bloqueada
- Recorde
- 642 ()
- Criado em
- 2026-10
Jogadores online (106)
106
| Ashlad Zero Expectativas | 314 | Elder Druid |
| Erishszin Determinista | 310 | Master Sorcerer |
| Chinelo Arrebentadoh | 304 | Exalted Monk |
| Deeque Reaper | 304 | Elder Druid |
| Makiff Disciplinado | 303 | Elite Knight |
| Soldado thousand | 298 | Royal Paladin |
| Sorcerer Revolucionario | 291 | Master Sorcerer |
| Lumiura | 290 | Elite Knight |
| Niko Farsista | 263 | Elder Druid |
| Lilililiiiliii | 261 | Elder Druid |
| Afonso the Brave | 257 | Master Sorcerer |
| Tui ao | 252 | Elder Druid |
| Billy Raivoso | 236 | Elder Druid |
| Curamanca | 234 | Elder Druid |
| Disfarsado | 234 | Master Sorcerer |
| Matheuzin Destruidor | 231 | Master Sorcerer |
| Sorcerer Atrasado | 231 | Exalted Monk |
| Gordin Fitches | 228 | Elite Knight |
| Arierva Errep | 226 | Royal Paladin |
| Kniight Atrasado | 226 | Elder Druid |
| Jales Ek | 225 | Elite Knight |
| Weendie | 220 | Elder Druid |
| Grim Bowman | 219 | Royal Paladin |
| Texugao Do Mal | 200 | Elder Druid |
| Fredy Ksfull | 195 | Elder Druid |
| Uchiha Thorfinn | 190 | Elder Druid |
| Juriin | 183 | Elder Druid |
| Pai Hard | 178 | Master Sorcerer |
| Igaoo Opressor | 175 | Elder Druid |
| Toxiico Deh | 166 | Master Sorcerer |
| Naitinzinn | 164 | Elite Knight |
| Tutaiguer Woods | 160 | Royal Paladin |
| Minibrocolisz | 159 | Elite Knight |
| Nezuko Limited | 159 | Elder Druid |
| Selena Granth | 157 | Royal Paladin |
| Jean Alaric | 155 | Master Sorcerer |
| Royal Farsadin | 148 | Royal Paladin |
| Senhor dos Matos | 145 | Elder Druid |
| Rapariga Talegado | 143 | Elder Druid |
| Rei Holy | 143 | Elder Druid |
| Maxto Sorx | 141 | Master Sorcerer |
| Rei Thixz | 140 | Elite Knight |
| Kof Cellus Opressor | 127 | Royal Paladin |
| Mustao Anarquia | 127 | Elite Knight |
| Pedrao Farsante | 127 | Master Sorcerer |
| Project Zomboid | 127 | Master Sorcerer |
| Quick Mighty | 127 | Master Sorcerer |
| Cola Nosucesso | 126 | Master Sorcerer |
| Mandrake Sio | 126 | Elder Druid |
| New Biinho | 126 | Royal Paladin |
| Sayro Oo | 114 | Elder Druid |
| Stoner Hitori | 110 | Master Sorcerer |
| Fox Farsa | 109 | Master Sorcerer |
| Salamaleicoo | 108 | Royal Paladin |
| El Monarca Du | 103 | Royal Paladin |
| Dalox Ltda | 102 | Master Sorcerer |
| Pi Izzet | 99 | Master Sorcerer |
| Neandertal Dgitau | 97 | Royal Paladin |
| Its Me Unknown | 94 | Royal Paladin |
| Atila Sablewski | 92 | Elder Druid |
| Verywell Myster Yo | 92 | Master Sorcerer |
| Piterass | 91 | Elite Knight |
| Duh Park | 90 | Elite Knight |
| Seph Joga Desnudo | 90 | Master Sorcerer |
| Owner Votoimpresso | 88 | Master Sorcerer |
| Faragur Ligo | 81 | Elite Knight |
| Curioso de Farsabra | 80 | Elite Knight |
| Monk Natura | 80 | Exalted Monk |
| Dane Cromwell | 71 | Master Sorcerer |
| Og Kuuzh | 71 | Master Sorcerer |
| Qui Gon Druid | 71 | Elder Druid |
| King Of Farsabra | 70 | Elite Knight |
| Queen Tomoe | 69 | Elite Knight |
| Farsa de Sorcerer | 66 | Master Sorcerer |
| Jontox | 65 | Master Sorcerer |
| Sorenia | 62 | Master Sorcerer |
| Asth arot | 61 | Royal Paladin |
| Rodrigoo Sorc | 61 | Master Sorcerer |
| Marcao oldmode | 58 | Elite Knight |
| Monsterzz Bombinha | 56 | Master Sorcerer |
| Just Airs | 54 | Master Sorcerer |
| Sath Jalam | 54 | Exalted Monk |
| Senhor Burrinho | 54 | Elder Druid |
| Persefoni | 53 | Master Sorcerer |
| Rinnoa | 52 | Elder Druid |
| Senhor Koffagus | 49 | Royal Paladin |
| Edgardison | 48 | Master Sorcerer |
| Lebawski Capitalista | 48 | Elder Druid |
| Broxa and frustrado | 46 | Exalted Monk |
| Purple Kuuzh | 45 | Master Sorcerer |
| Jhenyzinha | 38 | Master Sorcerer |
| Necroshard | 38 | Knight |
| Bazkara | 34 | Master Sorcerer |
| Gaseki | 32 | Elder Druid |
| Lulex Dutriplex | 30 | Elder Druid |
| Persyo | 30 | Elder Druid |
| Rei do finote | 29 | Knight |
| Riot Fang | 26 | Royal Paladin |
| Khon Lac | 23 | Knight |
| Paulogomes | 23 | Druid |
| Myos Kivox | 21 | Knight |
| Shooter Ed | 21 | Paladin |
| Daniel Vorcaro Junior | 20 | Knight |
| Odeio Bet | 16 | Paladin |
| Lady Ambrosito | 12 | Druid |
| Galdalf Obranco | 9 | Druid |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 871.267 criaturas mortas · 456 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Lizard Gate Guardian (2),
The Big Bad One,
Rotworm Queen,
Sir Valorcrest
Também foram mortos 105 bosses de quest ou de respawn fixo (876 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| war wolves | 12.742 | 0 |
| 12.547 | 15 | |
| 12.532 | 2 | |
| 12.000 | 19 | |
| 11.704 | 14 | |
| 11.153 | 1 | |
| 10.487 | 4 | |
| 10.178 | 8 | |
| 9.642 | 24 | |
| 9.516 | 2 | |
| 8.754 | 0 | |
| 8.187 | 1 | |
| 8.172 | 0 | |
| 7.974 | 5 | |
| 7.958 | 4 | |
| 7.942 | 1 | |
| 7.773 | 0 | |
| 7.766 | 4 | |
| 7.760 | 18 | |
| 7.385 | 0 | |
| 7.359 | 7 | |
| 7.046 | 2 | |
| 6.587 | 1 | |
| 6.577 | 0 | |
| 6.237 | 0 | |
| 6.219 | 3 | |
| 6.196 | 1 | |
| 6.144 | 7 | |
| 5.817 | 2 | |
| 5.811 | 2 | |
| 5.652 | 1 | |
| 5.524 | 3 | |
| 5.445 | 0 | |
| 5.346 | 2 | |
| nomads | 5.330 | 0 |
| 5.293 | 4 | |
| 5.229 | 1 | |
| 5.093 | 2 | |
| cyclopes | 5.063 | 3 |
| 4.992 | 5 | |
| 4.943 | 0 | |
| 4.745 | 0 | |
| 4.741 | 1 | |
| 4.736 | 1 | |
| 4.727 | 7 | |
| 4.718 | 0 | |
| 4.645 | 2 | |
| 4.631 | 0 | |
| 4.619 | 4 | |
| 4.601 | 2 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.