População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 1.051 ()
- Criado em
- 2017-04
Jogadores online (93)
93
| Dioguns | 1573 | Royal Paladin |
| Suavidades | 1303 | Elite Knight |
| Zeravath Bruxo | 1291 | Master Sorcerer |
| Mikka Rojao | 1207 | Elite Knight |
| Disney of Bombra | 1066 | Elder Druid |
| Punkada | 1041 | Elder Druid |
| Sir Baristan Selmy | 1041 | Royal Paladin |
| Chavao Cortagiro | 1005 | Elite Knight |
| Gugaszera | 1002 | Master Sorcerer |
| Kasyo San | 994 | Elite Knight |
| Pollo Jugoso | 960 | Elite Knight |
| Finfa Insano | 958 | Master Sorcerer |
| Karlzin Cintura Ignorante | 944 | Royal Paladin |
| Berforan | 878 | Elite Knight |
| Muzzy Elite | 841 | Elite Knight |
| Emy De | 768 | Elite Knight |
| Niiee Lii | 728 | Elder Druid |
| Mulekadinha | 722 | Royal Paladin |
| Dineyzzera | 687 | Elder Druid |
| Kroboros The Black | 686 | Elite Knight |
| Ashbringersz | 679 | Royal Paladin |
| Drako Kishi | 644 | Elite Knight |
| Lath Lack | 624 | Elite Knight |
| Hiei of Bombra | 605 | Master Sorcerer |
| Mel Oni | 592 | Royal Paladin |
| Tio lucky charms | 532 | Elite Knight |
| Lucky Zizi | 527 | Elite Knight |
| Magisck | 521 | Elder Druid |
| Jotxz | 502 | Elite Knight |
| Mad Parallyzer | 489 | Elder Druid |
| Pana Dakoo | 488 | Elite Knight |
| Bllack shaldow Dark | 454 | Royal Paladin |
| Meyvi | 452 | Elder Druid |
| Jane Sarkil | 449 | Elite Knight |
| Sardo Zent | 438 | Elite Knight |
| Mega Zoom | 416 | Master Sorcerer |
| Esperanca | 415 | Elite Knight |
| Exrell | 407 | Royal Paladin |
| Vengod | 406 | Royal Paladin |
| Doca Bombinhaa | 399 | Elder Druid |
| Manipula | 365 | Royal Paladin |
| Evil Comander | 364 | Knight |
| Raigard Roderyox | 332 | Elite Knight |
| King Shenlong | 324 | Elite Knight |
| Vishnue | 323 | Exalted Monk |
| Trem Do Caoss | 304 | Elite Knight |
| Saint Vrzick | 287 | Royal Paladin |
| Shulambs | 255 | Royal Paladin |
| Pankoso | 244 | Master Sorcerer |
| Mezzaluna | 239 | Royal Paladin |
| Flec flow | 217 | Royal Paladin |
| Lourival Parabelum | 217 | Elder Druid |
| Its Jao | 188 | Exalted Monk |
| Druid Conatta | 186 | Elder Druid |
| Syntronic | 178 | Royal Paladin |
| Kira Drad | 171 | Sorcerer |
| Gebus Furious | 166 | Elite Knight |
| Lucaswenysz | 160 | Master Sorcerer |
| Suricas | 160 | Elder Druid |
| Elder Ande | 146 | Elder Druid |
| Rerwii | 132 | Royal Paladin |
| Malumader Linda Mulher | 124 | Elite Knight |
| Decomariguela | 117 | Master Sorcerer |
| Yansan Feiticeira | 102 | Elder Druid |
| Ares Brokenstar | 84 | Sorcerer |
| Digyro Status | 80 | Elite Knight |
| Tavin Novededo | 75 | Elite Knight |
| Galaro Elta | 63 | Elder Druid |
| Fly Enough | 60 | Elite Knight |
| Zokine Solon | 53 | Knight |
| Matts Mage | 52 | Master Sorcerer |
| Merbinus Glin | 49 | Knight |
| Jucado | 44 | Sorcerer |
| Barik | 42 | Elite Knight |
| Thisarro Nawara | 40 | Druid |
| Projecto Pilot | 35 | Royal Paladin |
| Raskymesta | 34 | Master Sorcerer |
| Bvstvrdin | 31 | Knight |
| Sharles do Bronks | 30 | Monk |
| Saminoram Arco | 29 | Knight |
| Gui Balalove | 23 | Elder Druid |
| Vitiin Balalove | 23 | Elite Knight |
| Pugilista Revolucionario | 21 | Exalted Monk |
| Farkwall Lundal | 17 | Knight |
| Jxlly | 15 | Knight |
| Splofty | 12 | Knight |
| Atemiard | 8 | Druid |
| Checandoitems | 8 | Knight |
| Izar Thorie | 8 | Knight |
| Now owner | 8 | Knight |
| Skin Alura | 8 | Druid |
| Taan Fral | 8 | Knight |
| Xis Dinheirinho | 8 | Sorcerer |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 1.254.233 criaturas mortas · 127 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Bakragore (6),
World Devourer (6),
Horestis (2),
Dharalion,
Zarabustor,
The Old Whopper,
The Voice Of Ruin,
Tyrn,
Warlord Ruzad,
Yaga the Crone,
Ocyakao,
Plagueroot,
Arachir the Ancient One,
Grand Mother Foulscale,
Dreadful Disruptor
Também foram mortos 173 bosses de quest ou de respawn fixo (2.462 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 15.739 | 0 | |
| 15.552 | 0 | |
| 14.484 | 1 | |
| 14.467 | 1 | |
| 14.323 | 0 | |
| 14.174 | 2 | |
| 13.753 | 0 | |
| 13.509 | 0 | |
| 13.303 | 0 | |
| 12.841 | 0 | |
| 12.507 | 0 | |
| 12.505 | 0 | |
| 11.938 | 0 | |
| 10.395 | 0 | |
| 9.506 | 0 | |
| 9.160 | 0 | |
| war wolves | 9.078 | 0 |
| 8.903 | 1 | |
| 8.663 | 0 | |
| 8.536 | 0 | |
| 8.412 | 1 | |
| 8.368 | 0 | |
| 8.235 | 1 | |
| 8.175 | 1 | |
| 8.123 | 0 | |
| 8.051 | 0 | |
| 7.986 | 0 | |
| 7.824 | 0 | |
| 7.767 | 3 | |
| 7.694 | 0 | |
| 7.668 | 1 | |
| crape men | 7.484 | 0 |
| 7.002 | 0 | |
| 6.707 | 6 | |
| 6.670 | 0 | |
| 6.584 | 0 | |
| boar men | 6.430 | 0 |
| 5.923 | 0 | |
| 5.914 | 0 | |
| oozing corpuses | 5.779 | 0 |
| 5.676 | 0 | |
| 5.575 | 0 | |
| adepts of the cult | 5.447 | 0 |
| 5.367 | 0 | |
| 5.269 | 0 | |
| 5.253 | 1 | |
| 5.099 | 0 | |
| 5.079 | 0 | |
| 5.067 | 0 | |
| 5.060 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.