População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 655 ()
- Criado em
- 2023-08
Jogadores online (114)
114
| Ze War | 1541 | Royal Paladin |
| Kasparovz | 1537 | Master Sorcerer |
| Huaso Pelao | 1531 | Elder Druid |
| Muzito | 1307 | Master Sorcerer |
| Renan Ignorante | 1271 | Elite Knight |
| Unstoppable Pai Lino | 1254 | Elite Knight |
| Maykol Desidratado | 1210 | Elder Druid |
| Unstoppable Sidd | 1203 | Elite Knight |
| Piuek | 1199 | Elite Knight |
| Albus Cruciatus | 1197 | Master Sorcerer |
| Vorthay | 1184 | Exalted Monk |
| Verax Revoked | 1119 | Elite Knight |
| Vingador Divino | 1094 | Elder Druid |
| Lucianoo Alzado | 1044 | Royal Paladin |
| Son Mumm Ra | 1036 | Master Sorcerer |
| Cara Hidratado | 989 | Elite Knight |
| El Bravo | 988 | Elite Knight |
| Uai | 978 | Elite Knight |
| Royal of Darknes | 961 | Royal Paladin |
| Lexielove | 955 | Royal Paladin |
| Elite Alviverde | 918 | Elite Knight |
| Pancadass | 918 | Royal Paladin |
| No Soy Nala | 900 | Elder Druid |
| Nicaco Zimba | 871 | Elder Druid |
| Psico Intankavel | 837 | Elite Knight |
| Suveppan | 814 | Royal Paladin |
| Garga cerveja egurias | 792 | Elder Druid |
| Sttiilysinho | 787 | Royal Paladin |
| Wicho Egoista | 785 | Elite Knight |
| Dojets | 742 | Elder Druid |
| Miudox Faixapreeta | 733 | Royal Paladin |
| Lucas ilimitado | 712 | Master Sorcerer |
| Vulkek | 675 | Elite Knight |
| Eduardo Gentileza Carinho | 674 | Elite Knight |
| Seventeen Priest | 670 | Elder Druid |
| Ricardin Bobadapeste | 637 | Master Sorcerer |
| Hattori hanzzou | 634 | Royal Paladin |
| Willyxd | 598 | Elite Knight |
| Arthurzinhow Isback | 594 | Elite Knight |
| Eteernal Maikizera | 586 | Elite Knight |
| Bueno Curador | 583 | Elder Druid |
| Might Mocebra | 572 | Exalted Monk |
| Javali do Batidao | 567 | Royal Paladin |
| Nubs Ek | 559 | Elite Knight |
| Gordin Do Tchay | 554 | Elder Druid |
| Coren Elde | 543 | Exalted Monk |
| Nononono | 526 | Elite Knight |
| Cravozinho | 490 | Elite Knight |
| Diyalanan | 469 | Royal Paladin |
| Pasmito | 468 | Master Sorcerer |
| Gogsin | 455 | Royal Paladin |
| Vladcere | 447 | Master Sorcerer |
| Senhor Duende | 446 | Master Sorcerer |
| Julberthzinho | 443 | Elder Druid |
| Calango Sensei | 412 | Exalted Monk |
| Shiro Supremo | 410 | Master Sorcerer |
| Dara Arke | 407 | Elder Druid |
| Nemquero Kao | 397 | Elite Knight |
| Unholy Knurd | 394 | Master Sorcerer |
| Fexeg | 388 | Master Sorcerer |
| Kayn Maximus | 388 | Master Sorcerer |
| Ender Empress | 371 | Royal Paladin |
| Shaoz Arta | 367 | Royal Paladin |
| Kakob | 365 | Elite Knight |
| Arcanis Kisame | 357 | Elite Knight |
| Alitsz | 348 | Elite Knight |
| Litulin Vohanak | 341 | Elite Knight |
| Omi Maniac | 321 | Elder Druid |
| Xaropa | 320 | Elite Knight |
| Pumbeitor | 306 | Master Sorcerer |
| Dribando as Muie | 289 | Knight |
| Paulokita | 287 | Master Sorcerer |
| Lamersrk | 237 | Elite Knight |
| Onie Girao | 229 | Paladin |
| Jawgaw | 206 | Royal Paladin |
| Mente Paraliza | 194 | Elder Druid |
| Tankamais Falamenos | 181 | Elite Knight |
| Lord Theuzz | 169 | Elite Knight |
| Ronaldinho Dibra Knight | 168 | Elite Knight |
| Hulk Tiltado | 161 | Master Sorcerer |
| Valentina Battaglia | 152 | Master Sorcerer |
| Choco Walo | 150 | Royal Paladin |
| Pizzarialombus | 148 | Master Sorcerer |
| Boxolinha Tonelada | 130 | Elder Druid |
| Utek Ramarevuz | 128 | Elite Knight |
| Callo Aston | 126 | Elite Knight |
| Tizerah Sem Paciencia | 107 | Elite Knight |
| Elfunao | 98 | Sorcerer |
| Knight Vael | 91 | Elite Knight |
| Tueh Doido | 88 | Elder Druid |
| Gole Vizaell | 84 | Paladin |
| Takabolt Nanuka | 75 | Royal Paladin |
| Igentleman | 69 | Elite Knight |
| Vezauum | 62 | Elder Druid |
| Kuronichiwa | 55 | Royal Paladin |
| Mith Uleon | 48 | Elite Knight |
| Leryno | 46 | Elite Knight |
| Alisok Shanerva | 43 | Knight |
| Larikosha Undiriu | 39 | Knight |
| Star Assassin | 37 | Royal Paladin |
| Frogo Hunter | 34 | Sorcerer |
| Kalim Keriel | 24 | Sorcerer |
| Felle Temen | 23 | Sorcerer |
| Bolador Um | 20 | Paladin |
| Lyyce | 20 | Master Sorcerer |
| Pietrozada | 20 | Elite Knight |
| Novat Kera | 19 | Exalted Monk |
| Deslux Knight | 18 | Knight |
| Legolas Thranduill | 17 | Paladin |
| Rald Taria | 17 | Knight |
| Jaca era | 16 | Monk |
| Monkofobico | 8 | Sorcerer |
| Ranos Jaka | 8 | Monk |
| Sandon Lath | 8 | Sorcerer |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 1.279.668 criaturas mortas · 155 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Moonspawn Juggernaut (6),
Bakragore (6),
Lizard Gate Guardian (2),
Arthom The Hunter,
World Devourer,
The Blightfather
Também foram mortos 188 bosses de quest ou de respawn fixo (2.385 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 16.746 | 0 | |
| 16.301 | 0 | |
| 15.889 | 2 | |
| 15.666 | 3 | |
| 14.374 | 0 | |
| 14.356 | 1 | |
| 13.883 | 0 | |
| 13.748 | 1 | |
| 13.262 | 0 | |
| 12.849 | 0 | |
| 12.479 | 0 | |
| 11.814 | 0 | |
| 11.513 | 1 | |
| 11.158 | 0 | |
| 11.153 | 0 | |
| 10.572 | 2 | |
| boar men | 10.554 | 0 |
| 10.158 | 1 | |
| 9.990 | 0 | |
| crape men | 9.686 | 0 |
| 9.642 | 0 | |
| 9.581 | 0 | |
| 9.330 | 6 | |
| 9.134 | 3 | |
| 8.810 | 0 | |
| 8.454 | 2 | |
| 8.310 | 0 | |
| 7.993 | 0 | |
| 7.819 | 0 | |
| oozing corpuses | 7.703 | 0 |
| 7.579 | 0 | |
| 7.478 | 3 | |
| 7.406 | 0 | |
| 7.343 | 0 | |
| 7.303 | 0 | |
| 7.071 | 1 | |
| 7.038 | 0 | |
| 7.003 | 0 | |
| 6.923 | 2 | |
| 6.914 | 1 | |
| 6.728 | 0 | |
| 6.696 | 0 | |
| 6.622 | 0 | |
| gloom wolves | 6.516 | 0 |
| 6.494 | 1 | |
| 6.415 | 0 | |
| 6.210 | 0 | |
| 6.207 | 0 | |
| war wolves | 6.097 | 0 |
| 6.091 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.