População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Amarelo · desde 12/12/2017
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 1.005 ()
- Criado em
- 2017-12
Jogadores online (61)
61
| Domenichellii | 2030 | Master Sorcerer |
| Murawski | 1247 | Master Sorcerer |
| Ryan Lionheart | 1230 | Royal Paladin |
| Syng | 1110 | Elite Knight |
| Khan Hamsa | 1093 | Elite Knight |
| Loney Knight | 937 | Elite Knight |
| Piscuilaa | 900 | Royal Paladin |
| Pernalo nga | 883 | Elite Knight |
| Wudao Shaolin | 685 | Exalted Monk |
| Trinkna vella | 679 | Royal Paladin |
| Scooby Druid | 669 | Elder Druid |
| Esquila Bronzeada | 653 | Exalted Monk |
| Hena Leon | 651 | Elder Druid |
| Ogrinho | 647 | Elite Knight |
| Twuri | 612 | Elite Knight |
| Mispheria | 607 | Elite Knight |
| Loss Girll | 599 | Royal Paladin |
| Lulita Sury | 552 | Elite Knight |
| Apolooo | 539 | Royal Paladin |
| Ellite of Kaos | 532 | Elite Knight |
| Haruhi Suoh | 527 | Royal Paladin |
| Sariunus Fard | 484 | Elite Knight |
| Valak The Monk | 480 | Exalted Monk |
| Ardoksa | 473 | Elder Druid |
| Bhoto Cordirosa | 456 | Royal Paladin |
| Palacritical | 447 | Royal Paladin |
| Elite Tintaa | 438 | Elite Knight |
| Kozorozec | 420 | Elder Druid |
| Mayano Enno | 409 | Elder Druid |
| Paquita Argentina | 393 | Royal Paladin |
| Orisso Bloodthirsty | 386 | Elite Knight |
| Bohater Fereldenu | 376 | Druid |
| Tybalt Akar | 349 | Royal Paladin |
| Knight Zawack | 348 | Elite Knight |
| Glow lion | 316 | Druid |
| Aparedes | 276 | Elite Knight |
| Solo Mao | 255 | Master Sorcerer |
| Thi Luiz | 253 | Elite Knight |
| Ret Sox | 246 | Elite Knight |
| Zig Cel | 244 | Master Sorcerer |
| Shakurin Pally | 232 | Royal Paladin |
| Odderwaiz | 168 | Elite Knight |
| Mino Sorcerer | 113 | Master Sorcerer |
| Kasdorf | 110 | Master Sorcerer |
| Thaulis | 101 | Royal Paladin |
| Soul Destructor | 100 | Knight |
| Ninja Keys | 80 | Elite Knight |
| Daraeron Hern | 58 | Knight |
| Remux Abny | 53 | Knight |
| Radical Roots | 46 | Elite Knight |
| Fyorming | 44 | Knight |
| Oss Magedon | 33 | Sorcerer |
| Demonn slayerr Elegon | 30 | Knight |
| Pyno Mill | 30 | Sorcerer |
| Ovo Colorido | 29 | Sorcerer |
| Amigodomane | 28 | Royal Paladin |
| Nicholas Joseph Fuentes | 23 | Paladin |
| Joe Voltou | 17 | Knight |
| Kenghji | 16 | Knight |
| Fez Eli Selascou | 15 | Monk |
| Lady Kulla | 15 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 1.408.693 criaturas mortas · 101 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
World Devourer (11),
Bakragore (5),
Horestis (3),
Big Boss Trolliver,
Lizard Gate Guardian,
Grandfather Tridian
Também foram mortos 204 bosses de quest ou de respawn fixo (2.907 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 18.752 | 0 | |
| 17.603 | 1 | |
| 17.238 | 0 | |
| 17.217 | 0 | |
| 16.136 | 3 | |
| 15.296 | 1 | |
| 14.131 | 0 | |
| 14.043 | 0 | |
| 13.399 | 0 | |
| 12.760 | 1 | |
| 12.520 | 1 | |
| 12.261 | 0 | |
| 11.907 | 3 | |
| 11.487 | 0 | |
| crape men | 11.444 | 0 |
| 11.304 | 0 | |
| 10.643 | 0 | |
| 10.446 | 2 | |
| 9.610 | 2 | |
| 9.214 | 0 | |
| 9.166 | 1 | |
| 9.152 | 0 | |
| 9.128 | 0 | |
| 9.003 | 0 | |
| 8.744 | 0 | |
| 8.613 | 0 | |
| oozing corpuses | 8.512 | 0 |
| 8.335 | 1 | |
| 8.010 | 0 | |
| 7.880 | 0 | |
| 7.784 | 1 | |
| 7.224 | 0 | |
| 7.213 | 0 | |
| 7.081 | 0 | |
| 7.072 | 0 | |
| 7.008 | 0 | |
| 6.909 | 0 | |
| 6.824 | 2 | |
| 6.795 | 1 | |
| 6.737 | 0 | |
| 6.675 | 0 | |
| 6.601 | 0 | |
| 6.505 | 0 | |
| 6.463 | 0 | |
| boar men | 6.421 | 0 |
| 6.399 | 0 | |
| 6.308 | 0 | |
| 6.293 | 0 | |
| 6.197 | 0 | |
| 6.020 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.