População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- Europa
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Bloqueada
- Recorde
- 923 ()
- Criado em
- 2026-02
Jogadores online (37)
37
| Arcsblony Fevka | 820 | Master Sorcerer |
| Tom Ek Czek | 804 | Elite Knight |
| Libusze | 802 | Exalted Monk |
| Kanda Dominando | 760 | Master Sorcerer |
| Xinsid | 759 | Elite Knight |
| Astroberto | 610 | Exalted Monk |
| Osmobil | 597 | Elder Druid |
| Chisaa | 584 | Elite Knight |
| Druid Zgnilec | 560 | Elder Druid |
| Stan Fina | 558 | Elite Knight |
| Jazminaerys | 549 | Elite Knight |
| Solo Leveling Knight | 547 | Elite Knight |
| Rafi Etoz | 545 | Exalted Monk |
| Jujje Serduszko Senior | 520 | Master Sorcerer |
| Ahau Siezmahau | 513 | Exalted Monk |
| Blocker Kanda | 493 | Elite Knight |
| Tuk tuk pakpak | 493 | Elite Knight |
| Kidd Klesk | 482 | Master Sorcerer |
| Tioo no | 480 | Elder Druid |
| Wielki Kamil | 469 | Elder Druid |
| Max Euwe | 464 | Elite Knight |
| Wojo Boss | 420 | Elite Knight |
| Suigetsu San | 328 | Elder Druid |
| Goodrelax | 278 | Royal Paladin |
| Raughserker | 246 | Elite Knight |
| Radek Szczupak Wielki | 216 | Master Sorcerer |
| Enma Otsutk | 215 | Royal Paladin |
| Monge Vaukan | 209 | Exalted Monk |
| Noble Imperator | 179 | Elite Knight |
| Gogu Agrid | 134 | Royal Paladin |
| Merlinda Kolaghan | 92 | Elite Knight |
| Madara Sannin | 83 | Master Sorcerer |
| Lord Andros Warkanda | 73 | Knight |
| Bezdomny aka Homeless | 42 | Elite Knight |
| Pjotras King | 22 | Paladin |
| Mahulaha sioagnie kutaha | 9 | Sorcerer |
| Oudrii Kandalahai | 8 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 543.488 criaturas mortas · 52 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Plagueroot (2),
High Templar Cobrass,
Smuggler Baron Silvertoe,
The Frog Prince,
Munster,
Oodok Witchmaster
Também foram mortos 123 bosses de quest ou de respawn fixo (1.086 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 12.951 | 0 | |
| 12.757 | 0 | |
| 11.405 | 0 | |
| 8.658 | 0 | |
| 7.630 | 0 | |
| 6.968 | 0 | |
| 6.530 | 0 | |
| 6.114 | 1 | |
| 6.092 | 2 | |
| 5.618 | 0 | |
| 5.596 | 0 | |
| 5.514 | 2 | |
| 5.119 | 0 | |
| 5.036 | 1 | |
| 5.013 | 1 | |
| 4.901 | 0 | |
| 4.898 | 0 | |
| 4.745 | 0 | |
| 4.738 | 1 | |
| 4.652 | 0 | |
| nomads | 4.493 | 0 |
| 4.420 | 0 | |
| 4.410 | 1 | |
| 4.210 | 0 | |
| 4.201 | 1 | |
| 4.199 | 0 | |
| 4.153 | 0 | |
| 3.938 | 0 | |
| 3.799 | 0 | |
| 3.744 | 0 | |
| 3.719 | 0 | |
| 3.620 | 0 | |
| 3.608 | 1 | |
| 3.589 | 0 | |
| 3.548 | 0 | |
| 3.548 | 0 | |
| 3.531 | 1 | |
| 3.471 | 1 | |
| 3.465 | 1 | |
| 3.464 | 0 | |
| 3.100 | 0 | |
| 3.086 | 0 | |
| 2.998 | 1 | |
| 2.994 | 0 | |
| 2.983 | 0 | |
| 2.976 | 0 | |
| 2.886 | 1 | |
| 2.858 | 0 | |
| 2.856 | 0 | |
| 2.819 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.