População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- Europa
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 607 ()
- Criado em
- 2024-09
Jogadores online (246)
246
| Lubelek | 2077 | Elite Knight |
| Zbychu Is Back | 1985 | Elder Druid |
| Re Wolt | 1812 | Royal Paladin |
| Ruthless Mateo | 1804 | Elite Knight |
| Puchau | 1768 | Royal Paladin |
| Lil King Belya | 1753 | Elite Knight |
| Wolna Amerykanka | 1744 | Master Sorcerer |
| Abbadinos | 1715 | Royal Paladin |
| Dragon Git | 1628 | Royal Paladin |
| Bajeczny Jakub | 1587 | Master Sorcerer |
| Na Ma | 1567 | Elite Knight |
| Shadow of Twilight | 1520 | Master Sorcerer |
| Rahu Znowu Leczy | 1394 | Elder Druid |
| Caarolai | 1323 | Royal Paladin |
| Fala Wela | 1321 | Elite Knight |
| Kot Jinx | 1293 | Royal Paladin |
| Ultra Ed | 1255 | Elder Druid |
| Clericaly | 1231 | Royal Paladin |
| Arcanist Kynfox | 1193 | Master Sorcerer |
| Rafii Xior | 1192 | Royal Paladin |
| Backyard Mage | 1178 | Master Sorcerer |
| Trevorzinn | 1154 | Elite Knight |
| Dona Rose | 1138 | Elder Druid |
| Masztu | 1128 | Elite Knight |
| Incriver Thiago | 1119 | Elite Knight |
| Maaczek | 1119 | Royal Paladin |
| Mrufff | 1115 | Royal Paladin |
| Kabanos Ek | 1114 | Elite Knight |
| Zaporkovsky | 1082 | Elite Knight |
| Doctor Donek | 1081 | Elder Druid |
| Wasza Ekscelencja | 1073 | Elite Knight |
| Sulferi | 1059 | Elite Knight |
| Bane Brate | 1050 | Elite Knight |
| Misguided Sheep | 1041 | Elite Knight |
| Chichotka Mala Psotka | 1023 | Elder Druid |
| Maciejwyjasni | 1011 | Royal Paladin |
| Spajku | 995 | Elder Druid |
| Uati | 993 | Elder Druid |
| Karol Piesciarz | 987 | Exalted Monk |
| Jaker Kiro | 973 | Elder Druid |
| Mepsiu | 971 | Royal Paladin |
| Irek Ignorante | 970 | Elder Druid |
| Thom Elvenigon | 969 | Royal Paladin |
| Borkha | 944 | Master Sorcerer |
| Radzioo Ek | 942 | Elite Knight |
| Jujuba Curandeiro | 927 | Elder Druid |
| Millsy | 916 | Elder Druid |
| Pughtandan Rhyoxyuk | 916 | Elite Knight |
| Tamten Wizirtaa | 907 | Elder Druid |
| Ekdesword Ehmelhorr | 902 | Elite Knight |
| Draxiigi | 901 | Royal Paladin |
| Mlody Talent | 899 | Elite Knight |
| Bruuuce Leee | 896 | Exalted Monk |
| Zorqu | 871 | Exalted Monk |
| Ale Gimela | 839 | Elder Druid |
| Fakhe | 837 | Elite Knight |
| Nuli | 824 | Master Sorcerer |
| Asurki | 811 | Royal Paladin |
| Niebieski Rycerz Goli | 810 | Elite Knight |
| Conqueror of Annihilation | 806 | Elite Knight |
| Matii Van Blanten | 806 | Elder Druid |
| Duuek | 799 | Elite Knight |
| Don Dolyan | 791 | Elite Knight |
| Rhirin | 787 | Exalted Monk |
| Be May | 769 | Exalted Monk |
| King Nopain Nogain | 758 | Elite Knight |
| Wunus Moona | 739 | Elder Druid |
| Proff Esor | 720 | Royal Paladin |
| Posterunkowy Stasiek | 711 | Royal Paladin |
| Viedymin | 709 | Elite Knight |
| Sorcesio | 705 | Master Sorcerer |
| Hashim | 698 | Royal Paladin |
| Lost Sawyer | 698 | Elite Knight |
| Doctor Sniiper | 683 | Royal Paladin |
| Neromontis | 682 | Elite Knight |
| Julliao | 681 | Elder Druid |
| Jootoczula | 673 | Elite Knight |
| Thirtyeight Magic | 671 | Royal Paladin |
| Chungaleto | 654 | Elder Druid |
| Bodhin | 650 | Exalted Monk |
| Provocate | 621 | Royal Paladin |
| Bartello Tofello | 618 | Master Sorcerer |
| Ortalionowa Zbroja | 615 | Elder Druid |
| Mxis | 596 | Royal Paladin |
| Hafcik | 581 | Elite Knight |
| Kapsel Pustki | 573 | Elite Knight |
| Maciiiek | 570 | Elite Knight |
| Agennt | 566 | Royal Paladin |
| Ukopcony | 556 | Royal Paladin |
| Matek Renos | 551 | Exalted Monk |
| Huu Goo | 546 | Royal Paladin |
| Margaret Jun | 544 | Master Sorcerer |
| El Gugs | 543 | Exalted Monk |
| Huntinghorm | 543 | Elite Knight |
| Salty Heszte | 543 | Elite Knight |
| Kanedama | 540 | Royal Paladin |
| Blokowac nima komu | 535 | Elite Knight |
| Mevrori | 524 | Royal Paladin |
| Sir Kozakk | 524 | Elite Knight |
| Bambik Krzywy Wave | 523 | Master Sorcerer |
| Kapix Cie Uleczy | 521 | Elder Druid |
| Xsarix | 521 | Elite Knight |
| Siwerus Snape | 517 | Elder Druid |
| Leczo na Stole | 513 | Elder Druid |
| Sokok Andre | 512 | Master Sorcerer |
| Sando the Mage | 511 | Master Sorcerer |
| Twamuszelka | 510 | Elder Druid |
| Sidexul Melcos | 509 | Elder Druid |
| Grygus Ed | 504 | Elder Druid |
| Cichyboor | 500 | Royal Paladin |
| Brylaa Palli | 497 | Royal Paladin |
| Aristerin | 492 | Elder Druid |
| Serana Cebul | 487 | Master Sorcerer |
| Jvlek | 483 | Elite Knight |
| Elok Zeki | 480 | Elder Druid |
| Storti Tanker | 480 | Elite Knight |
| Stindeer | 478 | Royal Paladin |
| Zugorrin | 470 | Royal Paladin |
| Czarna herbatka | 469 | Royal Paladin |
| Pozytywna Energia | 469 | Royal Paladin |
| Videssu | 468 | Master Sorcerer |
| Drvciany Drut | 464 | Elder Druid |
| Hoogari Phlen | 448 | Elite Knight |
| Poacher Panther | 448 | Exalted Monk |
| Very powerful magician | 447 | Master Sorcerer |
| Wiffarn | 445 | Master Sorcerer |
| Dzika Pantera | 438 | Exalted Monk |
| Zeqressinho | 438 | Elite Knight |
| Cal Peros | 428 | Elite Knight |
| Longera | 426 | Royal Paladin |
| Magic Sheik | 425 | Elder Druid |
| Laanges | 419 | Elite Knight |
| Almighty Crach | 415 | Elder Druid |
| Walari | 415 | Royal Paladin |
| Loonixz | 414 | Elite Knight |
| Donpa | 410 | Elder Druid |
| Elite Koczkodan | 409 | Elite Knight |
| Brupik | 406 | Royal Paladin |
| Suiit | 400 | Royal Paladin |
| Glanc Pucybut | 398 | Royal Paladin |
| Jeti Warrior | 393 | Elite Knight |
| Van Arcanix | 387 | Exalted Monk |
| Kathyzinha Sensioal | 386 | Elder Druid |
| Ron Wizly | 385 | Exalted Monk |
| Kavson Ek | 384 | Elite Knight |
| Vieko | 381 | Elite Knight |
| Beelka | 379 | Elder Druid |
| Lewy Monk | 364 | Exalted Monk |
| Clayagator | 357 | Elder Druid |
| Bogdan Bimbrownik | 354 | Elite Knight |
| Tarla Bowyno | 354 | Royal Paladin |
| Cheesecake Scar | 351 | Elite Knight |
| Arklow day | 348 | Elite Knight |
| Skryty Popychacz | 346 | Elite Knight |
| Bez Siocha | 342 | Elder Druid |
| Padyszach | 342 | Elite Knight |
| Demoniusz | 337 | Master Sorcerer |
| Stona | 334 | Master Sorcerer |
| Krili Astaron | 328 | Elite Knight |
| Liu Kung | 328 | Exalted Monk |
| Valyndor | 324 | Master Sorcerer |
| Divine Wilku | 318 | Royal Paladin |
| Gelitek | 317 | Elite Knight |
| Sir Macabrinhah | 312 | Elite Knight |
| Dael Javin | 307 | Elite Knight |
| Szubiik | 307 | Master Sorcerer |
| Don diegos | 305 | Master Sorcerer |
| Ammanas | 301 | Royal Paladin |
| Balaksar | 301 | Royal Paladin |
| Elder Macias | 295 | Elder Druid |
| Aicero | 292 | Royal Paladin |
| Ultimate Beast | 286 | Elite Knight |
| Antykup | 285 | Royal Paladin |
| Lill Baalze | 285 | Elder Druid |
| Kristin Mefix | 278 | Exalted Monk |
| Ordied | 278 | Elite Knight |
| Swieza Kalarepka | 277 | Elite Knight |
| Tyrrion | 277 | Royal Paladin |
| Maxwell Almighty | 273 | Elite Knight |
| Temira Takios | 272 | Royal Paladin |
| Rogerinini | 271 | Exalted Monk |
| Elder Leczaj | 270 | Elder Druid |
| Kubalik | 268 | Elite Knight |
| Preblo Slayer | 264 | Royal Paladin |
| Voy Tec | 263 | Knight |
| Alea Iacta Res | 262 | Elite Knight |
| Rycerz fred | 262 | Elite Knight |
| Gerraldd | 261 | Elite Knight |
| Arcyek | 259 | Elite Knight |
| Ficuuu | 255 | Royal Paladin |
| Flaccus | 252 | Elite Knight |
| Wyorbitowany Gal | 241 | Elite Knight |
| Gofis Kaan | 240 | Royal Paladin |
| Popencjusz | 227 | Elite Knight |
| Dziki Blokers | 219 | Elder Druid |
| Dystansunek | 218 | Royal Paladin |
| Arioch Dante | 217 | Royal Paladin |
| Koniudajhej | 216 | Elder Druid |
| Maziu Awanturnik | 212 | Elite Knight |
| Wylecze Was Wszystkich | 210 | Elder Druid |
| Baracuuda | 205 | Royal Paladin |
| Sebolas | 197 | Royal Paladin |
| Akecza | 194 | Master Sorcerer |
| Yu No | 193 | Royal Paladin |
| Litteclara | 191 | Elite Knight |
| Bobo Joker | 187 | Elder Druid |
| Alia Aladria | 178 | Elite Knight |
| Kaiikajoj | 167 | Royal Paladin |
| Romek Zaganiacz | 167 | Elder Druid |
| Heracles Apollo | 163 | Royal Paladin |
| Grayowl | 161 | Knight |
| Gregvr | 159 | Royal Paladin |
| Lubie Glizdy | 154 | Master Sorcerer |
| Baduk Enki | 145 | Elite Knight |
| Poison Ivo | 127 | Royal Paladin |
| Affelein | 126 | Master Sorcerer |
| Shir Elora | 126 | Elite Knight |
| Emasonk | 125 | Exalted Monk |
| Brazylijski Komornik | 122 | Elder Druid |
| Kaalii | 110 | Elite Knight |
| Edust Kire | 104 | Paladin |
| Exalted Ian | 101 | Exalted Monk |
| Veszzz | 100 | Elite Knight |
| Deryano | 89 | Elite Knight |
| Sophie Saint | 80 | Master Sorcerer |
| Zbieram Poty | 70 | Elite Knight |
| Webcio Dwa | 67 | Sorcerer |
| Vesur | 65 | Exalted Monk |
| Flush Jade | 64 | Elder Druid |
| Astro Guy | 60 | Master Sorcerer |
| Drougunov | 59 | Master Sorcerer |
| Filthytank | 59 | Elite Knight |
| Rawry Guil | 57 | Knight |
| Artorias Themary | 55 | Knight |
| Fossy Tower | 52 | Royal Paladin |
| Daly Gagarone | 50 | Elite Knight |
| Aldren Valewood | 44 | Knight |
| Skogul the Shieldmaiden | 43 | Paladin |
| Dereck eck | 41 | Knight |
| Calypsy | 40 | Master Sorcerer |
| Barry The King | 38 | Paladin |
| Pa Dox | 33 | Master Sorcerer |
| Wrath of Steel | 29 | Elite Knight |
| Czarodziej Wojo | 24 | Druid |
| Crag Whack | 16 | Knight |
| Caliuaneb | 8 | Druid |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.156.156 criaturas mortas · 75 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Horestis (2),
Munster,
Apprentice Sheng,
Grand Mother Foulscale,
Battlemaster Zunzu,
Xenia
Também foram mortos 180 bosses de quest ou de respawn fixo (2.767 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 20.040 | 0 | |
| 14.878 | 0 | |
| 13.326 | 0 | |
| 12.190 | 0 | |
| 11.516 | 0 | |
| 10.805 | 0 | |
| 10.643 | 0 | |
| 10.436 | 0 | |
| 10.380 | 0 | |
| 10.285 | 0 | |
| 10.270 | 3 | |
| 9.586 | 0 | |
| 9.014 | 0 | |
| 8.923 | 1 | |
| 8.325 | 0 | |
| 7.985 | 0 | |
| 7.759 | 0 | |
| 7.705 | 0 | |
| 7.541 | 0 | |
| 7.404 | 0 | |
| 7.353 | 1 | |
| 6.946 | 0 | |
| 6.927 | 0 | |
| 6.897 | 0 | |
| 6.776 | 0 | |
| 6.559 | 0 | |
| 6.513 | 0 | |
| 6.441 | 0 | |
| 6.337 | 1 | |
| 6.275 | 0 | |
| 6.176 | 2 | |
| 6.119 | 1 | |
| 5.997 | 0 | |
| 5.954 | 0 | |
| 5.903 | 0 | |
| boar men | 5.883 | 1 |
| 5.857 | 0 | |
| 5.836 | 0 | |
| 5.826 | 1 | |
| 5.700 | 1 | |
| 5.694 | 0 | |
| 5.619 | 0 | |
| 5.589 | 0 | |
| 5.585 | 0 | |
| 5.562 | 0 | |
| 5.472 | 0 | |
| 5.435 | 0 | |
| 5.430 | 0 | |
| 5.385 | 0 | |
| 5.290 | 1 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.