População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Norte
- PvP
- Retro Hardcore PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 130 ()
- Criado em
- 2025-11
Jogadores online (30)
30
| Kenjanja | 1135 | Elder Druid |
| Soldadinho de Cristo | 1119 | Elite Knight |
| Geek Gisa | 1082 | Elite Knight |
| Ice of Doom | 869 | Elite Knight |
| Mortecerta | 856 | Elite Knight |
| Maybe Itsme | 771 | Royal Paladin |
| Joyceta Hijynx | 766 | Elder Druid |
| Kate Midnight | 756 | Master Sorcerer |
| Edowez Gucci | 681 | Elite Knight |
| Mortal Mace | 671 | Elite Knight |
| Lovebone | 659 | Master Sorcerer |
| Blue Ringed Octopus | 641 | Elder Druid |
| Guiisauro | 640 | Master Sorcerer |
| Duxx Dynamlte | 603 | Royal Paladin |
| Core Hard | 599 | Paladin |
| Rackmode | 599 | Elder Druid |
| Mentor Of Chacal | 425 | Elite Knight |
| Xaxxaxxxa | 410 | Elder Druid |
| Couch Dweller | 390 | Exalted Monk |
| Xyal Zhalan | 365 | Elite Knight |
| Lemonslice | 351 | Elite Knight |
| Obim Junior | 253 | Elite Knight |
| Metho | 236 | Elite Knight |
| Bruzzin | 207 | Master Sorcerer |
| Drzemoniasty | 205 | Elite Knight |
| Monkssterr | 176 | Exalted Monk |
| Alin Dhar | 94 | Elite Knight |
| Azael Dash | 33 | Royal Paladin |
| Guaicaypuro | 33 | Sorcerer |
| Naikercake | 13 | Sorcerer |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 245.923 criaturas mortas · 52 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Cublarc the Plunderer,
The Evil Eye,
Zomba
Também foram mortos 82 bosses de quest ou de respawn fixo (366 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 6.570 | 0 | |
| 6.150 | 1 | |
| 4.875 | 0 | |
| 4.189 | 0 | |
| 4.186 | 0 | |
| 4.157 | 0 | |
| 4.141 | 0 | |
| 4.032 | 0 | |
| 3.929 | 0 | |
| 3.112 | 1 | |
| 3.077 | 0 | |
| 3.041 | 0 | |
| 3.039 | 0 | |
| 2.905 | 1 | |
| 2.869 | 0 | |
| 2.521 | 0 | |
| 2.449 | 0 | |
| boar men | 2.444 | 0 |
| 2.372 | 0 | |
| 2.263 | 0 | |
| 2.139 | 0 | |
| 2.123 | 0 | |
| 2.123 | 0 | |
| 2.115 | 0 | |
| 2.089 | 0 | |
| winter wolves | 2.080 | 0 |
| 2.044 | 0 | |
| crape men | 2.003 | 0 |
| 2.000 | 0 | |
| 1.906 | 1 | |
| 1.883 | 0 | |
| 1.867 | 0 | |
| 1.859 | 0 | |
| 1.666 | 0 | |
| 1.660 | 0 | |
| 1.615 | 0 | |
| 1.577 | 0 | |
| adepts of the cult | 1.576 | 0 |
| 1.545 | 0 | |
| nomads | 1.525 | 0 |
| gloom wolves | 1.521 | 0 |
| 1.519 | 0 | |
| 1.512 | 0 | |
| 1.502 | 0 | |
| war wolves | 1.469 | 0 |
| 1.468 | 0 | |
| 1.461 | 0 | |
| 1.453 | 0 | |
| 1.444 | 0 | |
| 1.434 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.