População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Norte
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Sim
- Transferência
- Bloqueada
- Recorde
- 525 ()
- Criado em
- 2026-10
Jogadores online (174)
174
| Zava Legacy | 339 | Master Sorcerer |
| Tinokkox Legacy | 335 | Royal Paladin |
| Orlandore Legacy | 325 | Elder Druid |
| Knightt Perfectt | 312 | Elite Knight |
| Lalo Definitive | 297 | Master Sorcerer |
| Monk Eternal | 261 | Exalted Monk |
| Elde edy | 233 | Elder Druid |
| Arkorka Myst | 228 | Master Sorcerer |
| Az el grande | 222 | Elder Druid |
| Balerion Nebuloso | 222 | Master Sorcerer |
| Rojitasz Der Holle | 222 | Elder Druid |
| Commander Salami | 220 | Elite Knight |
| Plato De Enchiladas | 220 | Elder Druid |
| Sieghart Caeser | 220 | Elder Druid |
| Brucee leea | 210 | Exalted Monk |
| Adyib Nebul | 205 | Elite Knight |
| Blorian La Revelacion | 204 | Elder Druid |
| Myo Warmode | 202 | Master Sorcerer |
| Tera Frigo Hur | 202 | Elder Druid |
| Puthinowsky | 200 | Master Sorcerer |
| Skemaz | 200 | Master Sorcerer |
| Swordzii | 199 | Elite Knight |
| Tronykz | 198 | Royal Paladin |
| Quetzal Paladin | 197 | Royal Paladin |
| Panzon Warmode | 195 | Elite Knight |
| Sixseven Salami | 194 | Elder Druid |
| Arabian Murder | 193 | Elder Druid |
| Lta | 193 | Exalted Monk |
| Maniiako Pssycoop | 193 | Elite Knight |
| Ma Xin Gon | 190 | Exalted Monk |
| Templarios Bloodbane | 190 | Elite Knight |
| Sija Ston | 189 | Master Sorcerer |
| Vikingo Millonariio | 188 | Elder Druid |
| Chotaa | 187 | Elder Druid |
| Seru Dran | 187 | Elder Druid |
| Erep craaw | 184 | Royal Paladin |
| Chucky Warmode | 183 | Elder Druid |
| Milwaukesz | 183 | Master Sorcerer |
| Tbianillos Srlight | 183 | Master Sorcerer |
| Warlord Deathmany | 183 | Royal Paladin |
| Monk de Papeltuale | 182 | Exalted Monk |
| Magito Oz | 179 | Elder Druid |
| Yametiltie | 179 | Master Sorcerer |
| Estakado | 178 | Royal Paladin |
| Mistrz Rycerz | 175 | Elite Knight |
| Nova Fusion | 174 | Master Sorcerer |
| Kankux killerbee | 173 | Exalted Monk |
| Avalos Pssycoop | 172 | Master Sorcerer |
| Mathias Waste | 171 | Elder Druid |
| Jenny Torres | 170 | Master Sorcerer |
| Vayne Fortune | 170 | Royal Paladin |
| Chiconguya resilente | 169 | Exalted Monk |
| Paraabellum | 168 | Royal Paladin |
| Cabekin rex | 166 | Elder Druid |
| Rolf Mik | 165 | Exalted Monk |
| Nevertilt | 161 | Elite Knight |
| Snizzknight | 161 | Elite Knight |
| Smurffsor | 160 | Elder Druid |
| Ahythana | 158 | Royal Paladin |
| Dame Hombro | 153 | Master Sorcerer |
| Vazkex | 151 | Master Sorcerer |
| Oldsc Vinsz | 148 | Elite Knight |
| Kabukicho | 143 | Elder Druid |
| Kyojuuro | 143 | Elite Knight |
| Blimto | 139 | Royal Paladin |
| Mambba Kun | 136 | Master Sorcerer |
| Royal Neithors | 134 | Royal Paladin |
| Ba kii | 131 | Exalted Monk |
| Patroclo Kun | 131 | Royal Paladin |
| Mikhaelll | 130 | Elite Knight |
| Rinki Ek | 129 | Elite Knight |
| Paaii | 128 | Elder Druid |
| Elvanxd | 125 | Elite Knight |
| Moglynho | 125 | Royal Paladin |
| Thir Darian | 122 | Elder Druid |
| Naxprox | 121 | Exalted Monk |
| Drak zen | 119 | Elder Druid |
| Yote curosimon | 119 | Elite Knight |
| Taco fino | 118 | Elite Knight |
| Whisky the Lost | 118 | Elder Druid |
| Tor Zero | 116 | Master Sorcerer |
| Akaldowror | 113 | Exalted Monk |
| Elite Surrender | 113 | Elite Knight |
| Divr Pssycoop | 111 | Elder Druid |
| Sholo Cooltv | 111 | Elder Druid |
| Taco Morraro | 111 | Exalted Monk |
| Warkez Archer | 110 | Royal Paladin |
| Zioz For Zale | 110 | Elder Druid |
| Bull de Mentiras | 108 | Elite Knight |
| Dancing Larriat | 108 | Master Sorcerer |
| Dano Machine Pssycoop | 108 | Elite Knight |
| Pibe Eternal | 108 | Elder Druid |
| Theshis Caena | 107 | Royal Paladin |
| Duke Capone | 105 | Elite Knight |
| Katy Nald | 105 | Royal Paladin |
| Zaiko wape | 105 | Master Sorcerer |
| Alejandro Monk | 104 | Exalted Monk |
| Darasiah | 104 | Elder Druid |
| Mister Tedy | 103 | Royal Paladin |
| Astina Voon | 102 | Master Sorcerer |
| Angeloux | 101 | Royal Paladin |
| Meikerms | 101 | Master Sorcerer |
| Pavarf skyblue | 100 | Master Sorcerer |
| Anubora Shooter | 99 | Royal Paladin |
| Cuota de cashea | 98 | Royal Paladin |
| Milkinientos player | 98 | Master Sorcerer |
| El Colgao | 97 | Master Sorcerer |
| Old Splynter | 97 | Exalted Monk |
| Raffztein | 95 | Royal Paladin |
| Roger Syke | 94 | Master Sorcerer |
| Futu Back | 93 | Elite Knight |
| Miss Dora | 92 | Elder Druid |
| Tacos Billy | 92 | Elite Knight |
| Manexon Pssycoop | 91 | Royal Paladin |
| Monkororrinco | 91 | Exalted Monk |
| Casual Kavv | 90 | Master Sorcerer |
| Fershin Artatack | 89 | Exalted Monk |
| Rpiando | 88 | Royal Paladin |
| Dometzu Elegante | 86 | Master Sorcerer |
| Menkar | 85 | Elite Knight |
| Curandero de Leyendas | 84 | Elder Druid |
| Kodii artatack | 84 | Elite Knight |
| Braxim | 82 | Elite Knight |
| Elegia Dei | 77 | Elite Knight |
| Scarlett Pretzl | 77 | Elder Druid |
| Barri bull prada | 76 | Elite Knight |
| Rengoku Bilbo | 76 | Royal Paladin |
| Wizil | 76 | Royal Paladin |
| Tejongod Paly | 75 | Royal Paladin |
| Amandita skar | 74 | Elite Knight |
| Nevibol | 74 | Master Sorcerer |
| Distance Fights | 72 | Royal Paladin |
| Popiz Artatack | 72 | Master Sorcerer |
| Ojitos Marrones | 71 | Elite Knight |
| Jack Sparrok | 70 | Master Sorcerer |
| Szexy | 70 | Elder Druid |
| Astra Nebula Galactica | 69 | Elder Druid |
| Zero Player | 69 | Elite Knight |
| Kuijal canaco | 68 | Master Sorcerer |
| Tio Syke | 68 | Elite Knight |
| Hallzero | 67 | Royal Paladin |
| Elyohonnea Trikabwyn | 66 | Master Sorcerer |
| Black Broly | 64 | Elite Knight |
| Sheddens | 62 | Elder Druid |
| Geralt Terror | 61 | Elite Knight |
| Nevoks Syke | 61 | Elder Druid |
| Feral Opium | 59 | Exalted Monk |
| Manueeel | 58 | Elder Druid |
| Chanekillo | 57 | Elder Druid |
| El Kaguamas | 56 | Elite Knight |
| Crea Celea | 53 | Master Sorcerer |
| Nariz De Malefur | 53 | Master Sorcerer |
| Vyktorzh Junpound | 53 | Elite Knight |
| Alasa Zepi | 52 | Elder Druid |
| Xanays | 52 | Royal Paladin |
| Fantasy Hay | 50 | Elder Druid |
| Rouse Nebulera | 46 | Master Sorcerer |
| Caappe Fear | 43 | Paladin |
| Andrurp | 40 | Royal Paladin |
| Naku dake | 38 | Master Sorcerer |
| Unerrepe | 36 | Royal Paladin |
| Itachiks | 31 | Elder Druid |
| Twodays | 31 | Elite Knight |
| Ang Tstaka | 30 | Elder Druid |
| Bull podrido | 30 | Knight |
| Fresesita | 30 | Royal Paladin |
| Sir Loiin | 30 | Master Sorcerer |
| Don Caguamas | 29 | Royal Paladin |
| Zeuz Pyrone | 22 | Knight |
| La Osita Bubu | 20 | Sorcerer |
| Zensacion | 18 | Druid |
| Mista Heals Good | 16 | Druid |
| Primo dee Shifu | 15 | Sorcerer |
| Pikiti | 7 | Paladin |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 546.564 criaturas mortas · 392 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Cublarc the Plunderer (3),
Lizard Gate Guardian,
Willi Wasp,
Zevelon Duskbringer
Também foram mortos 95 bosses de quest ou de respawn fixo (616 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 17.777 | 19 | |
| 15.077 | 11 | |
| 13.881 | 8 | |
| 13.671 | 28 | |
| war wolves | 10.021 | 0 |
| 9.061 | 5 | |
| 7.969 | 2 | |
| 7.848 | 4 | |
| 7.685 | 3 | |
| 6.905 | 7 | |
| 6.870 | 0 | |
| 6.476 | 3 | |
| 6.107 | 1 | |
| 5.762 | 0 | |
| 5.096 | 4 | |
| 4.921 | 9 | |
| 4.901 | 6 | |
| 4.808 | 3 | |
| 4.668 | 0 | |
| 4.501 | 0 | |
| 4.463 | 0 | |
| 4.448 | 0 | |
| 4.418 | 1 | |
| 4.346 | 2 | |
| 4.051 | 4 | |
| 4.051 | 0 | |
| 3.870 | 0 | |
| 3.825 | 5 | |
| 3.691 | 2 | |
| 3.602 | 1 | |
| heroes | 3.534 | 4 |
| 3.474 | 0 | |
| 3.432 | 0 | |
| 3.365 | 1 | |
| 3.357 | 0 | |
| 3.273 | 0 | |
| 3.269 | 0 | |
| 3.235 | 0 | |
| 3.187 | 1 | |
| 3.036 | 0 | |
| 2.948 | 0 | |
| 2.895 | 0 | |
| 2.885 | 3 | |
| 2.795 | 1 | |
| gloom wolves | 2.751 | 0 |
| 2.663 | 1 | |
| 2.626 | 0 | |
| 2.615 | 0 | |
| 2.570 | 1 | |
| 2.546 | 5 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.