População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- Europa
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 1.082 ()
- Criado em
- 2023-08
Jogadores online (131)
131
| Jacos | 1701 | Master Sorcerer |
| Skillovsky | 1670 | Royal Paladin |
| Theon Fea | 1355 | Elite Knight |
| Sally Perrea | 1230 | Royal Paladin |
| Moodzior | 1220 | Elite Knight |
| Dia Malkova | 1214 | Royal Paladin |
| Kataha | 1131 | Elder Druid |
| Bully Players | 1127 | Elite Knight |
| Vrain | 1118 | Elite Knight |
| Wagnaaoo | 1112 | Royal Paladin |
| Torqueti | 1094 | Elite Knight |
| Eldaris | 1088 | Elite Knight |
| Mage Zjef | 1036 | Elder Druid |
| Cleve Monk | 1027 | Exalted Monk |
| Gruby General | 990 | Royal Paladin |
| Mnich Glaukos | 982 | Exalted Monk |
| Ananasas | 913 | Elder Druid |
| Leaf Weaver | 908 | Elder Druid |
| Royal Vicius | 847 | Royal Paladin |
| Kopcio Okruszek | 841 | Elite Knight |
| Voltaran | 818 | Royal Paladin |
| Beerius | 714 | Elite Knight |
| Szylokol | 712 | Exalted Monk |
| Capaios Do Papos | 700 | Elite Knight |
| Erneto | 682 | Master Sorcerer |
| Kamil pallp | 680 | Royal Paladin |
| Devitz | 677 | Master Sorcerer |
| Monkacabra | 655 | Exalted Monk |
| Sagepaw | 638 | Elder Druid |
| Kolti Thunderfist | 636 | Elite Knight |
| Mateusz Pustynny Orzel | 636 | Royal Paladin |
| Miss Bread Crumb | 631 | Elite Knight |
| Aroooy | 627 | Elder Druid |
| Micasa Sucasa | 593 | Elder Druid |
| Chaos Claw | 585 | Royal Paladin |
| Dziobak Pepe | 583 | Royal Paladin |
| Drut Oporowy | 576 | Elder Druid |
| Avaricia | 573 | Royal Paladin |
| Lodaglo | 557 | Elite Knight |
| Masheek | 557 | Elite Knight |
| Dyzio Dragon Wielki | 548 | Master Sorcerer |
| Lotek Bez Exety | 543 | Elite Knight |
| Winoxawi | 531 | Elite Knight |
| Mni chuuu | 521 | Exalted Monk |
| Boltaned | 519 | Royal Paladin |
| Spokoju Dar | 499 | Royal Paladin |
| Winter Zone | 489 | Master Sorcerer |
| Vasco Pally | 482 | Royal Paladin |
| Mike Rack | 468 | Elite Knight |
| Daclek | 466 | Royal Paladin |
| Thoraoh | 465 | Elite Knight |
| Prodzin | 460 | Elite Knight |
| Frozekq | 459 | Master Sorcerer |
| Harry Potter Paladin | 458 | Royal Paladin |
| First Time Here | 455 | Elite Knight |
| Rycerz Klub | 449 | Elite Knight |
| Pafda | 440 | Elite Knight |
| Karny Paladyn | 436 | Royal Paladin |
| Tomszol | 436 | Royal Paladin |
| Atreihus | 431 | Elite Knight |
| Sujashiro Uzumaki | 428 | Elite Knight |
| Dagoni | 417 | Elite Knight |
| Galinha Xitadinha | 417 | Elite Knight |
| Soul Sama | 414 | Master Sorcerer |
| Bass Druide | 412 | Druid |
| Bia Princess | 396 | Master Sorcerer |
| Iroqeez | 376 | Royal Paladin |
| Chichi Peralta | 366 | Elder Druid |
| Phobie | 356 | Master Sorcerer |
| Andrzej Pirania Wasilewski | 355 | Exalted Monk |
| Gastly of Alakazam | 343 | Master Sorcerer |
| Vordven | 342 | Master Sorcerer |
| Kargoroth | 316 | Elder Druid |
| Twardodzioby | 313 | Elite Knight |
| Mistrzuniuxxx | 310 | Elite Knight |
| Aleziito | 276 | Master Sorcerer |
| Mortharax | 273 | Elite Knight |
| Flokisoncat | 272 | Master Sorcerer |
| Jackazzinacan | 266 | Elite Knight |
| Veva Jaal | 262 | Royal Paladin |
| Bloodyyy | 258 | Elite Knight |
| Faelin | 255 | Elite Knight |
| Thorto Guzux | 255 | Master Sorcerer |
| Darusz Miotajacy Kamyczkami | 241 | Royal Paladin |
| Dziki na Sterydzie | 236 | Elder Druid |
| Kujawski Wariacina | 228 | Royal Paladin |
| Elder Palladyn | 222 | Elder Druid |
| Pan Belmondo | 211 | Elder Druid |
| Wakanaka | 196 | Elite Knight |
| Blan Aelf | 193 | Exalted Monk |
| Edor Leon | 193 | Elite Knight |
| Infernex | 190 | Elder Druid |
| Khaizoo | 190 | Royal Paladin |
| Mineto | 189 | Master Sorcerer |
| Dwalin Shieldbreaker | 187 | Master Sorcerer |
| Irvitaras Maymope | 175 | Royal Paladin |
| Madariel | 162 | Master Sorcerer |
| Jessa Tauin | 161 | Elite Knight |
| Sir Melee | 151 | Elite Knight |
| Zelu Zelowski | 151 | Royal Paladin |
| Praxximi Rhan | 140 | Royal Paladin |
| Poliveni | 133 | Elite Knight |
| Octavin Morenin | 130 | Exalted Monk |
| Eighty Hde | 112 | Master Sorcerer |
| Zaburito | 104 | Elite Knight |
| Shimmano | 98 | Sorcerer |
| Milion on Nevia | 88 | Master Sorcerer |
| Kogara Toto | 86 | Elite Knight |
| Khadon Kena | 78 | Elite Knight |
| Kjojik | 76 | Master Sorcerer |
| Veeas | 62 | Master Sorcerer |
| Petra Zimm | 60 | Knight |
| Zakibeh | 55 | Knight |
| Ryfan | 52 | Elite Knight |
| Bijaczekk | 48 | Knight |
| Nanukk | 41 | Elite Knight |
| Xango em Nevia | 41 | Monk |
| Gasiata | 40 | Knight |
| El Pokee Eduardo | 37 | Paladin |
| Beraneh | 32 | Knight |
| Bjode Xnevia | 31 | Sorcerer |
| Mateo Col | 31 | Paladin |
| Upalony sor | 31 | Sorcerer |
| Pixie Glen | 28 | Monk |
| Pitch Red | 25 | Paladin |
| Netherwalker Farm One | 24 | Knight |
| Lord Cunht | 9 | Knight |
| Loions Kantir | 8 | Paladin |
| Lucky Roller Uno | 8 | Knight |
| Accipiter Nisus | 7 | Knight |
| Ave Nevia | 2 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 2.044.398 criaturas mortas · 198 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Burster (2),
Bakragore,
Arachir the Ancient One,
Lizard Gate Guardian,
Munster,
The Evil Eye
Também foram mortos 223 bosses de quest ou de respawn fixo (4.639 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 22.753 | 1 | |
| 20.680 | 0 | |
| 20.287 | 0 | |
| war wolves | 18.682 | 0 |
| 18.268 | 1 | |
| 16.908 | 2 | |
| 16.648 | 1 | |
| 15.861 | 0 | |
| 15.395 | 1 | |
| 15.295 | 1 | |
| 13.460 | 0 | |
| 12.835 | 0 | |
| nomads | 12.392 | 0 |
| boar men | 12.179 | 1 |
| 12.015 | 1 | |
| 11.976 | 0 | |
| 11.940 | 1 | |
| 11.861 | 1 | |
| 11.732 | 1 | |
| 11.450 | 1 | |
| 11.256 | 0 | |
| 11.213 | 2 | |
| 11.185 | 0 | |
| 10.987 | 0 | |
| crape men | 10.473 | 0 |
| 10.366 | 2 | |
| 10.303 | 1 | |
| 10.209 | 0 | |
| 10.176 | 1 | |
| 10.170 | 1 | |
| 9.724 | 0 | |
| 9.498 | 0 | |
| 9.395 | 0 | |
| 9.310 | 0 | |
| 9.288 | 0 | |
| 9.257 | 0 | |
| 9.217 | 0 | |
| 8.725 | 0 | |
| 8.664 | 0 | |
| 8.610 | 3 | |
| 8.594 | 0 | |
| 8.552 | 1 | |
| 8.512 | 0 | |
| 8.512 | 0 | |
| 8.423 | 0 | |
| 8.336 | 0 | |
| 8.169 | 1 | |
| 8.113 | 1 | |
| 8.031 | 0 | |
| 8.018 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.