População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- Europa
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Amarelo · desde 05/09/2017
- Premium
- Sim
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 531 ()
- Criado em
- 2002-04
Jogadores online (35)
35
| Lord Enflez | 1331 | Elite Knight |
| Dark Gkefmos | 1150 | Elite Knight |
| Leasaren | 1122 | Elite Knight |
| Hundkatt | 1063 | Elite Knight |
| Codardo Knight | 933 | Elite Knight |
| Sergez | 927 | Master Sorcerer |
| El Zalat | 918 | Elite Knight |
| Iron Bloodwalker | 890 | Royal Paladin |
| Razgov | 875 | Elite Knight |
| Aozzora | 862 | Elite Knight |
| Loch Torechan | 829 | Master Sorcerer |
| Alex sorce | 647 | Master Sorcerer |
| Cesz | 639 | Elite Knight |
| Lizzy Reon | 590 | Elder Druid |
| Jack Aubrey | 574 | Elite Knight |
| Nero the Executioner | 570 | Elite Knight |
| Bukati | 552 | Exalted Monk |
| Popay Angell | 524 | Elite Knight |
| Lev an | 499 | Elite Knight |
| Manelzor | 481 | Elite Knight |
| Chanolyzer | 458 | Elite Knight |
| Monkelicious | 420 | Exalted Monk |
| Ten od Kazia | 404 | Elder Druid |
| Bezdomnemu gnije gira | 386 | Elite Knight |
| Dejosh-Cholo | 372 | Elder Druid |
| Schyzo Knight | 363 | Elite Knight |
| Sarana Gobil | 359 | Elite Knight |
| Jokinn | 338 | Elite Knight |
| Salagon | 338 | Royal Paladin |
| Korrdiano | 321 | Elite Knight |
| Abaskhal | 278 | Master Sorcerer |
| Scoot Shoot | 233 | Royal Paladin |
| Demindiba Zareth | 131 | Elite Knight |
| Mini Panni | 84 | Master Sorcerer |
| Jordanees | 60 | Elder Druid |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 932.222 criaturas mortas · 52 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Moonspawn Juggernaut (2),
Rukor Zad,
Zomba,
The Big Bad One,
World Devourer,
Lizard Gate Guardian,
Yaga the Crone,
Dracola
Também foram mortos 166 bosses de quest ou de respawn fixo (1.352 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 18.664 | 2 | |
| 15.768 | 0 | |
| 14.428 | 0 | |
| 11.081 | 0 | |
| 10.531 | 1 | |
| 10.406 | 1 | |
| 9.855 | 1 | |
| 9.811 | 0 | |
| 9.536 | 0 | |
| 8.840 | 0 | |
| 8.529 | 0 | |
| 8.486 | 0 | |
| 8.284 | 1 | |
| 8.173 | 1 | |
| 8.126 | 0 | |
| 8.105 | 0 | |
| 8.050 | 0 | |
| 7.822 | 1 | |
| 7.715 | 0 | |
| 7.669 | 0 | |
| 7.565 | 0 | |
| 7.474 | 0 | |
| 7.286 | 0 | |
| 7.276 | 0 | |
| 7.138 | 0 | |
| boar men | 7.035 | 0 |
| 6.434 | 0 | |
| 6.368 | 0 | |
| 6.361 | 0 | |
| 6.341 | 0 | |
| 6.330 | 0 | |
| 6.236 | 0 | |
| 6.177 | 0 | |
| 6.101 | 1 | |
| 6.029 | 0 | |
| oozing corpuses | 5.906 | 0 |
| 5.765 | 0 | |
| 5.617 | 1 | |
| 5.510 | 0 | |
| 5.499 | 0 | |
| 5.430 | 0 | |
| 5.392 | 0 | |
| crape men | 5.293 | 0 |
| 5.236 | 0 | |
| 4.967 | 0 | |
| 4.938 | 0 | |
| 4.879 | 0 | |
| 4.804 | 0 | |
| 4.764 | 0 | |
| 4.762 | 2 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.