População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- Europa
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Sim
- Transferência
- Bloqueada
- Recorde
- 713 ()
- Criado em
- 2026-10
Jogadores online (114)
114
| Janooz | 302 | Royal Paladin |
| Emios Hennell | 295 | Elder Druid |
| Aria Efria | 291 | Royal Paladin |
| Mani Fik | 260 | Exalted Monk |
| Fagio | 256 | Elder Druid |
| Liziqui | 255 | Royal Paladin |
| Pkachu | 254 | Exalted Monk |
| Prezes Wiecznej Gleby | 254 | Royal Paladin |
| Tath Hima | 251 | Royal Paladin |
| Gawerin | 245 | Master Sorcerer |
| Opatulinka Pompolinka | 238 | Master Sorcerer |
| Tilted Sanity | 237 | Elder Druid |
| Ed zwany Edem | 235 | Elder Druid |
| Nigon Tatullutor | 225 | Master Sorcerer |
| Slash Imnot Camke | 221 | Elite Knight |
| Rusherloh | 216 | Master Sorcerer |
| Gibirp | 212 | Royal Paladin |
| Quirina Shayk | 207 | Elder Druid |
| Prawucha | 201 | Elder Druid |
| Ice Ace Arrogance | 200 | Elder Druid |
| Krygor | 200 | Royal Paladin |
| Cza ja | 192 | Elder Druid |
| Maybeline | 187 | Master Sorcerer |
| Prince Osiris | 183 | Elder Druid |
| Legendarny Cric | 182 | Elder Druid |
| Wise Quiri | 181 | Master Sorcerer |
| Czekoladowy Szatan | 178 | Elite Knight |
| Lecze Za Pisiont | 177 | Elder Druid |
| Quirina Auuu | 175 | Exalted Monk |
| Futuraz Wodetor | 174 | Exalted Monk |
| Froststride | 170 | Elder Druid |
| Taxy Leodi | 166 | Elder Druid |
| Lone Axiarz Pierwszy | 163 | Elite Knight |
| Powerpuff Black | 162 | Elite Knight |
| Mycelium Ek | 160 | Elite Knight |
| Veykira | 157 | Exalted Monk |
| Labedz Planetokosmos | 150 | Master Sorcerer |
| Thia Pal | 149 | Royal Paladin |
| Ravkhaen | 142 | Elder Druid |
| Smajl Please | 139 | Master Sorcerer |
| Bison Oxnacke | 135 | Elder Druid |
| Hilichurl Shooter | 134 | Royal Paladin |
| Margonwana Chira | 133 | Royal Paladin |
| Laul Telus | 128 | Royal Paladin |
| Belcia | 127 | Elder Druid |
| Elmotl | 127 | Elite Knight |
| Birakos | 126 | Royal Paladin |
| Legendarny Piff Paf | 124 | Royal Paladin |
| Linda foquita | 123 | Royal Paladin |
| Hexamix | 121 | Exalted Monk |
| Nefraeth | 121 | Master Sorcerer |
| Sarra Mort | 120 | Master Sorcerer |
| Sinners Conqueror Pally | 114 | Royal Paladin |
| Jingxiu | 111 | Master Sorcerer |
| Evill Walk | 109 | Royal Paladin |
| Lufy Charllovin | 109 | Exalted Monk |
| Adek na Kuquirinie | 107 | Royal Paladin |
| Chlopak zplakatu | 106 | Elite Knight |
| El Pomidor | 104 | Elite Knight |
| Polskibober | 103 | Royal Paladin |
| Sword Of Death | 103 | Elite Knight |
| Grih Uleth | 97 | Elder Druid |
| Jusuf Stolin | 97 | Elder Druid |
| Makkun | 97 | Elite Knight |
| Win Windsor | 96 | Royal Paladin |
| Kuukuuriniarz | 93 | Exalted Monk |
| Rave Zamadrator | 93 | Master Sorcerer |
| Nereme | 92 | Royal Paladin |
| Pijl en Henk | 90 | Royal Paladin |
| Lil Nhero | 87 | Elite Knight |
| Ravaean | 87 | Royal Paladin |
| Variyazo Primek | 87 | Elder Druid |
| Thia Aron | 84 | Elder Druid |
| Noro Monk | 81 | Exalted Monk |
| Crene Elvil | 80 | Elite Knight |
| Crus Zelyus | 79 | Royal Paladin |
| Jedi Qukirina | 79 | Elder Druid |
| Barganha Tank | 77 | Elite Knight |
| Kara Krax | 77 | Royal Paladin |
| Koka ix | 77 | Elite Knight |
| Axe Bloodred | 75 | Elite Knight |
| Maska Swini | 74 | Master Sorcerer |
| Arkerito | 73 | Royal Paladin |
| Sontario | 71 | Exalted Monk |
| Kailtus Pefriel | 65 | Elite Knight |
| Atrahasys | 64 | Master Sorcerer |
| Kyfren | 64 | Elite Knight |
| Lizardurr | 64 | Elite Knight |
| Ironman Bloke | 61 | Elite Knight |
| Jewseppe | 61 | Master Sorcerer |
| Bacru at Quirina | 59 | Elite Knight |
| Woozy Wizy | 57 | Elder Druid |
| Sir Kocurek | 54 | Elder Druid |
| Coco Chamel | 52 | Royal Paladin |
| Alcalas Silirax | 50 | Master Sorcerer |
| Reflikon | 48 | Master Sorcerer |
| Relst Asap | 46 | Master Sorcerer |
| Nali Alis | 45 | Royal Paladin |
| Yashoodio | 42 | Elite Knight |
| Sir Equinox | 41 | Royal Paladin |
| Pasta Ace | 37 | Paladin |
| En Svensk Munk | 31 | Exalted Monk |
| Monk Marvolo | 31 | Exalted Monk |
| Iwatch Udie | 29 | Druid |
| Kemkon | 28 | Knight |
| Nox Karon | 28 | Paladin |
| Hic Fireball hic | 26 | Sorcerer |
| Asmi Dara | 24 | Knight |
| Fenrir Iceheart | 24 | Knight |
| Ashburton | 16 | Druid |
| Denbury | 16 | Sorcerer |
| Lady ninfa | 13 | Paladin |
| Ajaw Shales | 10 | Druid |
| Aran Tayon | 9 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 565.727 criaturas mortas · 177 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Lizard Gate Guardian,
Oodok Witchmaster,
Zevelon Duskbringer
Também foram mortos 112 bosses de quest ou de respawn fixo (698 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 17.571 | 0 | |
| 12.419 | 5 | |
| 12.250 | 1 | |
| 11.488 | 3 | |
| 9.929 | 7 | |
| 9.563 | 4 | |
| 8.614 | 4 | |
| 8.350 | 3 | |
| 8.099 | 4 | |
| 7.610 | 2 | |
| 6.976 | 0 | |
| 6.550 | 0 | |
| 6.527 | 0 | |
| 5.983 | 1 | |
| 5.938 | 0 | |
| 5.748 | 2 | |
| 5.719 | 1 | |
| war wolves | 5.694 | 0 |
| 5.626 | 2 | |
| 5.345 | 3 | |
| 5.196 | 0 | |
| 4.799 | 1 | |
| 4.753 | 0 | |
| 4.643 | 2 | |
| 4.529 | 0 | |
| 4.462 | 0 | |
| acolytes of the cult | 4.322 | 1 |
| 4.294 | 2 | |
| 4.148 | 0 | |
| 4.018 | 1 | |
| nomads | 3.955 | 0 |
| 3.904 | 1 | |
| 3.869 | 0 | |
| 3.788 | 2 | |
| 3.749 | 0 | |
| 3.711 | 1 | |
| gloom wolves | 3.584 | 0 |
| 3.367 | 0 | |
| 3.364 | 1 | |
| 3.300 | 4 | |
| adepts of the cult | 3.287 | 0 |
| 2.972 | 1 | |
| 2.963 | 1 | |
| 2.920 | 0 | |
| 2.913 | 0 | |
| 2.801 | 0 | |
| 2.782 | 0 | |
| 2.737 | 0 | |
| novices of the cult | 2.686 | 0 |
| heroes | 2.681 | 2 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.