População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 947 ()
- Criado em
- 2024-05
Jogadores online (108)
108
| Dorivall | 2064 | Elder Druid |
| Alvsrodrigo | 1937 | Elite Knight |
| Dezow | 1807 | Royal Paladin |
| Otto Malvadao | 1735 | Royal Paladin |
| Asmitank Friolla | 1719 | Royal Paladin |
| Frank Friolla | 1718 | Elite Knight |
| Chiita Opressor | 1702 | Elder Druid |
| Hintz Dimavontadii | 1694 | Master Sorcerer |
| Agiot | 1633 | Elite Knight |
| Migmai Friolla | 1594 | Master Sorcerer |
| Wolfiie The Fox | 1488 | Elite Knight |
| King Rikky | 1487 | Master Sorcerer |
| Marl Gotti Il | 1487 | Elite Knight |
| Griffiinoria | 1399 | Master Sorcerer |
| Encostado Bombinha | 1393 | Royal Paladin |
| Sampx | 1372 | Elder Druid |
| Kraken Alenda | 1360 | Elder Druid |
| Araikz | 1352 | Elder Druid |
| Magic manipulator | 1338 | Master Sorcerer |
| Lokodaro | 1319 | Elite Knight |
| Cir Divas | 1293 | Elite Knight |
| Byga Catireiro | 1266 | Royal Paladin |
| Alenda Gerva | 1238 | Elite Knight |
| Saifax Top | 1222 | Elite Knight |
| Nenel Therossi Druida | 1220 | Elder Druid |
| Doutor Knightt | 1190 | Elite Knight |
| Gusttavin Posturado | 1181 | Royal Paladin |
| Lukas Ownss | 1164 | Elite Knight |
| Faeelz Humble | 1127 | Royal Paladin |
| Closedfriends Gedeao | 1126 | Elite Knight |
| Caleffi Shocknelas | 1115 | Elite Knight |
| Pedrovsk | 1115 | Elite Knight |
| Vandona Marocas | 1107 | Master Sorcerer |
| Foxxx Firmaforte | 1103 | Royal Paladin |
| Kalesh Firmaforte | 1101 | Royal Paladin |
| Designado | 1090 | Elite Knight |
| Bazolin Rush | 1056 | Elite Knight |
| Shiro Shocknelas | 1037 | Royal Paladin |
| So Nosoco | 1015 | Exalted Monk |
| Davero knight | 985 | Elite Knight |
| Zeus Relic | 973 | Elite Knight |
| Apostolo Brennon | 951 | Elite Knight |
| Parx Al | 950 | Master Sorcerer |
| Guterovisk | 949 | Master Sorcerer |
| Bielxz Noway | 928 | Master Sorcerer |
| Eec | 918 | Elite Knight |
| Kamyz Ondeta Temconfusao | 894 | Elder Druid |
| Patife Ignorante | 883 | Elder Druid |
| Serene Adventurer | 858 | Exalted Monk |
| Unstoppable Exodiia | 849 | Knight |
| Cod Ice Qota | 831 | Elder Druid |
| Shore Firmaforte | 829 | Elder Druid |
| Pulgarx Return | 827 | Elite Knight |
| Tizerah Cansado | 827 | Royal Paladin |
| Pala do Tempo | 811 | Royal Paladin |
| Jotaemonk | 798 | Exalted Monk |
| Old Tobi | 788 | Exalted Monk |
| Psykosz | 782 | Royal Paladin |
| Monki Gashi | 778 | Elite Knight |
| Jjota | 774 | Master Sorcerer |
| Regullus Arcturus Black | 763 | Elder Druid |
| Trinity Triangle | 750 | Elite Knight |
| Cria da Colina | 747 | Master Sorcerer |
| Aleijado Destruidor Dept | 743 | Exalted Monk |
| Narget | 681 | Elder Druid |
| Enryo | 676 | Elder Druid |
| Guckertt | 672 | Elite Knight |
| Kakashi The Bruxo | 663 | Master Sorcerer |
| Dona Emilia | 639 | Master Sorcerer |
| Ilfrank | 630 | Elite Knight |
| Benasz | 618 | Master Sorcerer |
| Hammer Bless | 614 | Elite Knight |
| Pimenteiro | 553 | Master Sorcerer |
| Voce Sabe Quen | 551 | Master Sorcerer |
| Essitexis | 539 | Master Sorcerer |
| Nihk | 539 | Exalted Monk |
| Rhama Kamikaze | 527 | Elder Druid |
| Pabllitox | 525 | Elite Knight |
| Pron Lith | 494 | Exalted Monk |
| Scarlett Mal | 493 | Elite Knight |
| Byaksune | 484 | Royal Paladin |
| Capitao Jack Sparrow | 477 | Royal Paladin |
| Ratorox | 477 | Elite Knight |
| Funkesito | 449 | Elite Knight |
| Law Tse Tung | 434 | Elder Druid |
| Paidos Boletos | 428 | Master Sorcerer |
| Sect One | 420 | Royal Paladin |
| Ice Incinerado | 409 | Elder Druid |
| Bobby Siinclar | 394 | Elite Knight |
| Ray Monk | 334 | Exalted Monk |
| Smallec | 322 | Elite Knight |
| Luna Maverick | 286 | Elder Druid |
| Dark Fogaton | 239 | Master Sorcerer |
| Bruto Monkei | 203 | Exalted Monk |
| Sou Homem | 192 | Knight |
| Bokao Warwin | 190 | Elder Druid |
| Sayajinho | 159 | Exalted Monk |
| Raoed | 118 | Elder Druid |
| Paladin Dim | 106 | Royal Paladin |
| Denisterror | 69 | Royal Paladin |
| The Skullery | 61 | Knight |
| Annalu Guerreira | 56 | Master Sorcerer |
| Olosko | 46 | Master Sorcerer |
| Idiih Junior | 44 | Master Sorcerer |
| Nataromian Lontexel | 40 | Knight |
| Royal Pernambucano | 29 | Royal Paladin |
| Goku berserker | 25 | Knight |
| Asty Davrona | 8 | Paladin |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 816.036 criaturas mortas · 66 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Shlorg,
General Murius,
Zomba,
Dreadmaw,
Battlemaster Zunzu,
Bakragore,
Burster,
Grorlam
Também foram mortos 152 bosses de quest ou de respawn fixo (1.454 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 14.995 | 1 | |
| 13.058 | 0 | |
| 11.153 | 0 | |
| 10.077 | 0 | |
| 10.071 | 0 | |
| 9.827 | 0 | |
| 9.802 | 0 | |
| 9.037 | 0 | |
| 8.887 | 0 | |
| 8.263 | 1 | |
| 8.251 | 0 | |
| 8.238 | 1 | |
| 8.164 | 0 | |
| 7.974 | 0 | |
| 7.200 | 0 | |
| 7.176 | 0 | |
| 7.096 | 1 | |
| 7.087 | 2 | |
| 6.654 | 0 | |
| 6.496 | 0 | |
| 6.480 | 0 | |
| 6.465 | 1 | |
| 6.412 | 0 | |
| crape men | 6.380 | 1 |
| 6.366 | 5 | |
| 6.291 | 0 | |
| 6.284 | 0 | |
| 6.143 | 1 | |
| 6.064 | 0 | |
| 5.999 | 0 | |
| 5.953 | 0 | |
| 5.670 | 1 | |
| boar men | 5.587 | 0 |
| 5.549 | 0 | |
| 5.206 | 0 | |
| raubritter marksmen | 5.157 | 2 |
| 5.139 | 0 | |
| 5.128 | 0 | |
| 5.114 | 0 | |
| 5.112 | 0 | |
| elves | 4.927 | 0 |
| 4.912 | 0 | |
| 4.888 | 0 | |
| 4.732 | 1 | |
| 4.712 | 0 | |
| oozing corpuses | 4.697 | 0 |
| 4.641 | 1 | |
| 4.641 | 0 | |
| 4.597 | 0 | |
| 4.369 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.