População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 862 ()
- Criado em
- 2023-08
Jogadores online (516)
516
| Mbeer | 1880 | Master Sorcerer |
| Fort Dsilexo | 1761 | Elite Knight |
| Boltsz Insalubre | 1620 | Royal Paladin |
| Drako Insalubre | 1620 | Master Sorcerer |
| Jajazin Insalubre | 1589 | Elite Knight |
| Insane Zoca | 1539 | Elite Knight |
| Maikezera Editado | 1517 | Elite Knight |
| Hyperzin Insalubre | 1498 | Elder Druid |
| Sokon Eltanke | 1441 | Master Sorcerer |
| Lukidz | 1410 | Master Sorcerer |
| Guztoso | 1396 | Elder Druid |
| Nix Night | 1386 | Elite Knight |
| Pedriiinho | 1384 | Elite Knight |
| Kakaroto Shiryu | 1377 | Elite Knight |
| Abajour Gestao Inteligente | 1356 | Master Sorcerer |
| Elite Batatao | 1344 | Elite Knight |
| Sigyann | 1328 | Elite Knight |
| Dodo Insalubre | 1323 | Elder Druid |
| Little Fabio | 1281 | Elite Knight |
| Padeiro Prateado | 1222 | Elite Knight |
| Noredsz Insalubre | 1157 | Elite Knight |
| Akannos | 1125 | Exalted Monk |
| Kuro Dark | 1123 | Royal Paladin |
| Uter Lightshaper | 1113 | Royal Paladin |
| Chavao Insalubre | 1102 | Royal Paladin |
| Siigyan | 1101 | Elite Knight |
| Havoock | 1100 | Elite Knight |
| Amandinha Relaxada | 1079 | Master Sorcerer |
| Largato Manna | 1076 | Master Sorcerer |
| Seven Prime | 1056 | Elite Knight |
| Shadow Wick | 1044 | Elder Druid |
| Tuukh | 1044 | Royal Paladin |
| Kintaro Charlover | 1041 | Elder Druid |
| Selyramild Tiax | 1037 | Elite Knight |
| Dany Darko | 1021 | Royal Paladin |
| Oak Oakzin | 1008 | Elite Knight |
| Careca do Bond | 992 | Master Sorcerer |
| Dougllzrx | 979 | Elite Knight |
| Schalla | 975 | Elite Knight |
| Monk Kinho | 961 | Exalted Monk |
| Swiercuu | 959 | Elder Druid |
| Eternal Claymor | 948 | Elite Knight |
| Hypiron | 938 | Royal Paladin |
| Williansdesa | 917 | Master Sorcerer |
| Werdandi Rock | 913 | Royal Paladin |
| Guarazeras | 899 | Elite Knight |
| Floukies | 884 | Elite Knight |
| Gqral | 869 | Royal Paladin |
| Capitao Life | 867 | Elder Druid |
| Para Na Bombi | 866 | Master Sorcerer |
| Xugar Grandad | 860 | Elite Knight |
| Coconutssss | 854 | Elder Druid |
| Mxgic | 813 | Exalted Monk |
| Cadmatic Segundo | 807 | Elite Knight |
| Mileena Havik | 795 | Exalted Monk |
| Molhode Tomate Enlatado | 794 | Royal Paladin |
| Rafael Doliveira | 794 | Elite Knight |
| Mah Luko | 792 | Elder Druid |
| Cuabara | 774 | Elite Knight |
| Ayanno | 769 | Elite Knight |
| Opadrim Tanka | 764 | Elite Knight |
| Kina Da Pexte | 759 | Elite Knight |
| Heldwiz | 750 | Master Sorcerer |
| Viituu | 744 | Elder Druid |
| Neven | 742 | Exalted Monk |
| Tiger Supreme | 742 | Elder Druid |
| Frokain Ther | 736 | Royal Paladin |
| Kamm de Chapeu | 734 | Elite Knight |
| Ryderzerah | 724 | Royal Paladin |
| Elder Grinch | 722 | Elder Druid |
| Kina Demonio | 722 | Elite Knight |
| Locutor Arrogante | 722 | Elite Knight |
| Roo nin | 717 | Elder Druid |
| Zubs | 715 | Master Sorcerer |
| Mathost | 710 | Royal Paladin |
| Dark Knight Returns | 696 | Elite Knight |
| Jivatma Kusanaagi | 695 | Elite Knight |
| Madame Sallame | 689 | Elite Knight |
| Elder the expanca | 688 | Elder Druid |
| Re Na To | 683 | Elder Druid |
| Junco Verde | 672 | Royal Paladin |
| Holyzier | 671 | Royal Paladin |
| Fran Sio Co | 669 | Elder Druid |
| Gigawatts | 669 | Elite Knight |
| Niura | 669 | Master Sorcerer |
| Messimp | 668 | Elite Knight |
| Mus | 659 | Elite Knight |
| Nikanfarah | 657 | Elite Knight |
| Churros de Pistache | 654 | Elite Knight |
| King Jheri | 652 | Elder Druid |
| Sergin | 648 | Elite Knight |
| Allann Bida | 647 | Exalted Monk |
| Toddy sem Pot | 646 | Exalted Monk |
| Lords Rush | 642 | Elite Knight |
| Drake Bruto | 641 | Royal Paladin |
| Ryoxenrie | 637 | Royal Paladin |
| Borel Slayer | 635 | Elite Knight |
| Sir Cal Fuyu | 630 | Elite Knight |
| Mih Shimote | 629 | Elite Knight |
| Simonia | 628 | Elite Knight |
| Sir Alho | 624 | Elder Druid |
| Solar Movements | 621 | Exalted Monk |
| Noldinho | 618 | Exalted Monk |
| Juzifula Charlove | 612 | Elite Knight |
| Zebek The Blessing | 611 | Elite Knight |
| Jack Tequilla Baby | 606 | Elite Knight |
| Phoenix is back | 606 | Exalted Monk |
| Lord Escorpio | 605 | Master Sorcerer |
| Xiubacca | 604 | Master Sorcerer |
| Meldall | 598 | Elder Druid |
| Skkun | 594 | Exalted Monk |
| Tezi ek | 587 | Elite Knight |
| Ankara Messiii | 583 | Royal Paladin |
| Neve | 581 | Exalted Monk |
| Lady Furiouz | 577 | Elite Knight |
| Pushdel | 575 | Master Sorcerer |
| Almirantefjv | 566 | Elder Druid |
| Royalpaladin Teste | 554 | Royal Paladin |
| Soulcaps | 547 | Elite Knight |
| Tyranossauro Rap | 546 | Elite Knight |
| Thus Gasum | 545 | Elite Knight |
| Daenerryss | 544 | Master Sorcerer |
| Tumaru | 544 | Elder Druid |
| Nhaumm | 541 | Elite Knight |
| Josh Cavalera | 537 | Elite Knight |
| Lady Rammona | 528 | Royal Paladin |
| Lord Loco Rene | 527 | Elite Knight |
| Old Doretto | 525 | Exalted Monk |
| The Zaraki | 523 | Elite Knight |
| Madame Katisuke | 522 | Elite Knight |
| Nibi ru | 522 | Elder Druid |
| Pupilo Rap | 521 | Elite Knight |
| Akrodyan | 520 | Elder Druid |
| Kaya Invictus | 519 | Elite Knight |
| Mantecol | 518 | Royal Paladin |
| Lord Juecat | 517 | Elite Knight |
| Arceloc Lewa | 516 | Elite Knight |
| Druydii | 515 | Elder Druid |
| Van Reuzing | 515 | Elite Knight |
| Matteo Core | 511 | Elder Druid |
| Kashin Klyktor | 508 | Master Sorcerer |
| Oroboro Noah | 507 | Royal Paladin |
| Pelusza | 507 | Royal Paladin |
| San Jhon | 503 | Royal Paladin |
| Brad Romanov | 502 | Exalted Monk |
| Sayn Noack | 497 | Elder Druid |
| Kunng | 489 | Elite Knight |
| Xandoviiisk | 489 | Elite Knight |
| Razak Morten | 481 | Elder Druid |
| Ramitoxx | 477 | Elite Knight |
| Page The Mage | 473 | Master Sorcerer |
| Fugazzi | 471 | Elite Knight |
| Aqg | 470 | Royal Paladin |
| Wenersooon | 467 | Royal Paladin |
| Misantro of Terra | 466 | Royal Paladin |
| Druid Mastering | 463 | Elder Druid |
| Doom Guizera | 462 | Royal Paladin |
| Eida | 461 | Exalted Monk |
| Hyrim | 448 | Elite Knight |
| Dyth Yerwi | 442 | Elite Knight |
| Truco Ladrao | 441 | Royal Paladin |
| Seta Pox | 436 | Master Sorcerer |
| Alexindro rex | 433 | Elder Druid |
| Ocnai | 432 | Elite Knight |
| Vovechikagu | 431 | Master Sorcerer |
| Gadiaz | 429 | Royal Paladin |
| Purgao di Couve | 429 | Royal Paladin |
| Lady Rhaennys | 428 | Elite Knight |
| Kniu Kara | 426 | Elite Knight |
| End Tile | 419 | Master Sorcerer |
| Squawk | 401 | Exalted Monk |
| Volante Lombrado | 400 | Elite Knight |
| Oniira | 397 | Master Sorcerer |
| Dani Druidinha | 389 | Elder Druid |
| Habb Larkis | 388 | Elder Druid |
| Rayminy | 385 | Elite Knight |
| Kingkass | 382 | Exalted Monk |
| Yhormu | 381 | Elite Knight |
| Mysteris | 379 | Elite Knight |
| Spaceheart | 376 | Elite Knight |
| Xande do Arrocha | 373 | Master Sorcerer |
| Varrack | 371 | Elite Knight |
| Lesmovsky | 369 | Elite Knight |
| Proska | 364 | Elite Knight |
| Dstake | 357 | Elite Knight |
| Fenix Su | 355 | Royal Paladin |
| Jagus Shin | 355 | Elder Druid |
| Bunnyhunt | 354 | Elite Knight |
| Ichigokun | 354 | Elite Knight |
| Nayele | 353 | Elder Druid |
| Joelyn | 351 | Elder Druid |
| Kuryye Slash | 349 | Royal Paladin |
| Shurulynn | 349 | Master Sorcerer |
| Xandooviisk | 347 | Elder Druid |
| Bielzin Highpower | 344 | Elder Druid |
| Blue Rage Monk | 344 | Exalted Monk |
| Awake Burger | 343 | Royal Paladin |
| Cleide Monk | 343 | Exalted Monk |
| Lei de Gago | 343 | Master Sorcerer |
| Toca Ninja | 337 | Royal Paladin |
| Uther Junior | 337 | Royal Paladin |
| Direfulzinho | 334 | Elite Knight |
| Goku Kai | 334 | Elder Druid |
| El vis | 329 | Master Sorcerer |
| Haruzek | 329 | Master Sorcerer |
| Apicola | 328 | Master Sorcerer |
| Inesita | 325 | Royal Paladin |
| Nacsito | 325 | Master Sorcerer |
| Sofis | 325 | Master Sorcerer |
| Terror Crusherr | 322 | Elder Druid |
| Xoro knot | 320 | Elite Knight |
| Loli Meloo | 319 | Elite Knight |
| Jaka Islan | 317 | Royal Paladin |
| Kaio bebe | 315 | Elite Knight |
| Zeferos Naga | 310 | Elite Knight |
| Midas Verso | 309 | Master Sorcerer |
| Tio Tang | 307 | Exalted Monk |
| Bagatini Junior | 303 | Elite Knight |
| Zing Boltada | 303 | Royal Paladin |
| Grucks | 301 | Royal Paladin |
| Rivin Loyad | 300 | Royal Paladin |
| Defss | 297 | Master Sorcerer |
| True Janne | 297 | Elite Knight |
| Heirinch Muller | 289 | Royal Paladin |
| Dannid | 287 | Elite Knight |
| Xiao Shifu | 286 | Exalted Monk |
| Firezzin | 285 | Royal Paladin |
| Iris Fael | 285 | Elder Druid |
| Dankhos | 284 | Exalted Monk |
| Zivux Relmake | 284 | Elite Knight |
| Korya Moshigo | 280 | Royal Paladin |
| Ghoost The Dead | 278 | Elite Knight |
| Lord Chechox | 277 | Royal Paladin |
| Lucin Abyar | 277 | Royal Paladin |
| Kopytunio | 275 | Royal Paladin |
| Fnochat | 272 | Royal Paladin |
| Teumesia The Silent | 272 | Elite Knight |
| Rodsmith | 271 | Elite Knight |
| Thih Azindy | 269 | Royal Paladin |
| Kyrie Lee | 268 | Exalted Monk |
| Bob Madrugo | 265 | Master Sorcerer |
| Boi Bum Ba | 264 | Exalted Monk |
| Kiko Boss | 264 | Elite Knight |
| Cursed Sarlac | 260 | Elite Knight |
| Ragnar Calvo | 260 | Elite Knight |
| Charliemaatei | 259 | Elite Knight |
| Takomigo | 257 | Elder Druid |
| Veteran Kooxh | 256 | Elite Knight |
| Rukasur | 252 | Elite Knight |
| Morandkiller | 250 | Master Sorcerer |
| Knight Rapadura | 245 | Elite Knight |
| Void Duth | 238 | Master Sorcerer |
| Darkney | 236 | Elite Knight |
| Malon Lorlido | 236 | Royal Paladin |
| Joonkayrah | 232 | Elite Knight |
| Vulkan Doomhammer | 227 | Elite Knight |
| Anellus | 226 | Royal Paladin |
| Dragonablo | 226 | Elite Knight |
| Dedel Degas | 223 | Elite Knight |
| Artms Jinsoul | 222 | Master Sorcerer |
| Huasconito | 221 | Master Sorcerer |
| Elkleex | 219 | Elder Druid |
| Celis Actina | 218 | Elite Knight |
| Gui Taca Flechas | 216 | Royal Paladin |
| Tejolo | 215 | Exalted Monk |
| Zoloper Ferad | 215 | Master Sorcerer |
| Fagny | 212 | Elite Knight |
| Mage Xtefy | 211 | Master Sorcerer |
| Naton Thadon | 208 | Elite Knight |
| Ryla Vaus | 208 | Elite Knight |
| Wit Chu | 208 | Exalted Monk |
| Aegontargaryen | 207 | Master Sorcerer |
| Damiran | 207 | Royal Paladin |
| Teagah | 206 | Elite Knight |
| Chega | 201 | Royal Paladin |
| Douguifunny | 201 | Royal Paladin |
| Indiian Copy | 200 | Exalted Monk |
| Sanctus Vampire | 194 | Elder Druid |
| Krynn Brakk | 190 | Elite Knight |
| Mandraker Muka | 190 | Elite Knight |
| Flirius Lavyn | 189 | Elite Knight |
| Whiteeeee | 188 | Royal Paladin |
| Chune kobbie | 187 | Paladin |
| Raganta Odda | 184 | Elite Knight |
| Royal Sagittus | 179 | Royal Paladin |
| Sapinhochatin | 178 | Master Sorcerer |
| Nicolas aguilera | 177 | Elite Knight |
| Romeu Paladin | 173 | Royal Paladin |
| Dhelator | 172 | Paladin |
| Kinabreak | 172 | Elite Knight |
| Na tivo | 171 | Master Sorcerer |
| Papi Torante | 171 | Elite Knight |
| Rafadeza | 171 | Master Sorcerer |
| Klarostov Ju | 169 | Exalted Monk |
| Sorcer Zaratiano | 167 | Master Sorcerer |
| Isvane | 166 | Elder Druid |
| Nara Fontus | 166 | Royal Paladin |
| Raivinha | 166 | Elite Knight |
| Vapozeiro maquinista | 166 | Exalted Monk |
| Filomela | 164 | Royal Paladin |
| America libre | 162 | Royal Paladin |
| Amorim Ek | 154 | Elite Knight |
| Rush Mandrake | 154 | Royal Paladin |
| Benjominho | 153 | Knight |
| Hironakamura | 153 | Master Sorcerer |
| Wunder | 148 | Elite Knight |
| Maxado Sego | 146 | Elite Knight |
| Miramaxx | 142 | Royal Paladin |
| Mydil Oblivion | 142 | Royal Paladin |
| Fornagaa | 136 | Master Sorcerer |
| Kundaline | 135 | Exalted Monk |
| Oke Oxossi Ode | 135 | Elder Druid |
| Cotl | 134 | Elite Knight |
| Broonx Mitornath | 132 | Elite Knight |
| Eddie Veidder | 131 | Royal Paladin |
| Markin Quetege | 131 | Royal Paladin |
| Azhkar | 130 | Elite Knight |
| Yekosoniel Sharie | 130 | Royal Paladin |
| Lord Condell | 128 | Master Sorcerer |
| Rnyms | 128 | Paladin |
| Muhammad Deif | 126 | Elite Knight |
| Lukenas | 125 | Master Sorcerer |
| Movic Headshot | 125 | Knight |
| Cobreloino de Corazon | 124 | Elite Knight |
| Pawingumus Actostemi | 124 | Royal Paladin |
| The Equalist | 124 | Elite Knight |
| Tramalvadao | 123 | Elite Knight |
| Eazy East | 120 | Elder Druid |
| Jackluzdelamp | 120 | Master Sorcerer |
| Psyko Eoq | 120 | Paladin |
| Kjolend | 119 | Elder Druid |
| Arakawa | 118 | Exalted Monk |
| Eddort | 118 | Elite Knight |
| Volanteum | 118 | Sorcerer |
| Lord Arquimedes | 116 | Royal Paladin |
| Brysheldr | 115 | Paladin |
| Scarlet Rot | 114 | Elder Druid |
| Guendalfe | 113 | Master Sorcerer |
| Kristhmc | 111 | Knight |
| Madrugueira | 111 | Royal Paladin |
| Shariel Wazaruwer | 111 | Paladin |
| Coromot | 110 | Elite Knight |
| Ferth | 108 | Elder Druid |
| Lidocaino | 108 | Master Sorcerer |
| Edergonicoo | 107 | Master Sorcerer |
| Tyre Cyan | 103 | Elite Knight |
| Postulio | 101 | Royal Paladin |
| Irineu | 98 | Knight |
| Stclose | 98 | Master Sorcerer |
| Comandos valone | 97 | Elite Knight |
| Clexeva Turler | 96 | Elite Knight |
| Edhonter | 95 | Master Sorcerer |
| Ryukazen | 95 | Royal Paladin |
| Vicci Evol | 94 | Elder Druid |
| Giuseppe Piccadura | 93 | Elite Knight |
| Luanplutao | 93 | Druid |
| Mago Imon | 92 | Master Sorcerer |
| Zekyar | 91 | Elite Knight |
| Hakuyu | 86 | Elite Knight |
| Rafaweelz | 86 | Royal Paladin |
| Soyelsante | 85 | Elite Knight |
| Triumphofth | 85 | Elite Knight |
| The Greb | 84 | Elite Knight |
| Oneyzin | 83 | Royal Paladin |
| Jash Ertis | 82 | Sorcerer |
| Moom | 80 | Exalted Monk |
| Barrera Gustavo | 78 | Master Sorcerer |
| Zacrop | 78 | Royal Paladin |
| Zanji Poldelun | 78 | Royal Paladin |
| Johnie Walker | 75 | Elite Knight |
| Adarius Maro | 71 | Monk |
| Flacoskiii | 71 | Knight |
| Serbux Meru | 71 | Sorcerer |
| Aldrin Joru | 69 | Elite Knight |
| Lulinha Druid | 69 | Elder Druid |
| Sakriy | 67 | Royal Paladin |
| Thordraco | 67 | Druid |
| Ogaiht Paladin | 66 | Royal Paladin |
| Barroada | 65 | Monk |
| Andes Explorer | 64 | Sorcerer |
| Morbecking | 64 | Elite Knight |
| Arame dais | 60 | Knight |
| Jvmarquess | 58 | Knight |
| Mirus Madimorian | 57 | Knight |
| Ney gord | 57 | Knight |
| Steffy Queenl | 56 | Master Sorcerer |
| Badwolfie | 54 | Monk |
| Ahlrm | 53 | Sorcerer |
| Ghazbara | 53 | Elite Knight |
| Jack Millor | 53 | Elite Knight |
| Akefin Deu | 52 | Elite Knight |
| Bozklar | 52 | Royal Paladin |
| Orontes | 52 | Druid |
| Thorseus | 52 | Knight |
| Zakuramo | 52 | Knight |
| Croisebeck | 51 | Knight |
| Dedil Nara | 51 | Elite Knight |
| Joria Thile | 50 | Knight |
| Lothar The Magician | 50 | Sorcerer |
| Maria Te Ce | 50 | Elder Druid |
| Mortimer Noz | 49 | Sorcerer |
| Deidaann | 48 | Master Sorcerer |
| Godfrey Aurafarm | 48 | Paladin |
| Hieleroo | 48 | Knight |
| Hunter Facc | 48 | Paladin |
| Yndyu | 47 | Master Sorcerer |
| Tarcap Trey | 46 | Knight |
| Felm | 45 | Knight |
| Pana Cros | 45 | Elite Knight |
| Alan Elite Knight | 44 | Elite Knight |
| Am Bu Lancia | 44 | Druid |
| Balabala bala | 44 | Paladin |
| Hero Wild Sheep | 44 | Elite Knight |
| Psy Nin | 44 | Knight |
| Kina Valdemor | 43 | Knight |
| Vitta Lux | 43 | Druid |
| Killer Zeus | 42 | Paladin |
| Sensopind Fylerio | 42 | Knight |
| Alexisfake | 41 | Elite Knight |
| Aureon Tempest | 41 | Knight |
| Azerillias Tasolas | 41 | Exalted Monk |
| Buggra | 41 | Druid |
| Kamaig | 41 | Elite Knight |
| Somaa Cruz | 41 | Paladin |
| Cattitaaa | 40 | Druid |
| Turang | 40 | Exalted Monk |
| Yabumoto | 40 | Elite Knight |
| Aeronxd | 38 | Elite Knight |
| Spartan Dylan Col | 37 | Sorcerer |
| Aavor Trez | 36 | Knight |
| Levis lopes | 36 | Master Sorcerer |
| Oliveth Ravenhal | 36 | Elite Knight |
| Xicomantis | 36 | Paladin |
| Zoro Espadaudo | 36 | Knight |
| Arlinn Diskord | 35 | Elder Druid |
| King Lindemberg | 34 | Druid |
| Robert Alves | 33 | Druid |
| Zetia Silanne | 33 | Knight |
| Sir Seventh Risk | 32 | Knight |
| Flecha Que Doi | 31 | Paladin |
| Roy Frank | 31 | Paladin |
| Danonus Methussa | 30 | Knight |
| Gheriati | 29 | Knight |
| The Madcap Laughs | 29 | Paladin |
| Zeronth | 29 | Knight |
| Crina Darda | 28 | Sorcerer |
| Princesxxx | 28 | Knight |
| Cryllex | 27 | Monk |
| Luks Gones | 27 | Paladin |
| Danzedd | 26 | Knight |
| Dard Rolius | 26 | Monk |
| Dynamic Equalizer | 26 | Exalted Monk |
| Holms | 24 | Knight |
| Moonlight Fire | 24 | Knight |
| Tedon Ming | 24 | Knight |
| Butina Satiro | 23 | Sorcerer |
| Alizando Amiavara | 22 | Elder Druid |
| Jackiro | 22 | Master Sorcerer |
| Garo Ralfok | 21 | Paladin |
| Pyra Derind | 21 | Monk |
| Yobelll | 21 | Knight |
| Dalevs | 20 | Knight |
| Franfran | 20 | Sorcerer |
| Trazodona clorhidrato | 20 | Paladin |
| Zeca Soveiro | 20 | Paladin |
| Pepian | 19 | Knight |
| Loyal Paladin | 18 | Paladin |
| Melchior Humus | 18 | Monk |
| Scarfece ghost | 18 | Knight |
| Topadora | 18 | Knight |
| Larin war | 17 | Knight |
| Mestre Jyub Yan | 17 | Monk |
| Retry Now | 17 | Knight |
| Akariss | 16 | Knight |
| Crimsonslayer | 16 | Sorcerer |
| Deckzaura | 16 | Knight |
| Ozu El | 16 | Paladin |
| Estag | 15 | Paladin |
| Ixf | 15 | Knight |
| Izzs | 15 | Knight |
| Storm Dust | 15 | Knight |
| Vice Lageano | 15 | Paladin |
| Casi Pancinha | 14 | Knight |
| Iradilsooo | 14 | Paladin |
| Sakurame | 14 | Druid |
| Tracker Fox | 14 | Paladin |
| Grinmrock | 13 | Sorcerer |
| Mertia Sileamu | 13 | Monk |
| Rosy Cruela | 13 | Paladin |
| Josney the Mage | 12 | Knight |
| Nightmare Sagatt | 12 | Monk |
| Mario Tecomeu Atrasdoarmario | 11 | Monk |
| Bhento | 10 | Knight |
| Imraen Jorus | 10 | Druid |
| Tess Neo | 10 | Monk |
| Uzake Cybrie | 10 | Sorcerer |
| Hamilton Leclerc | 9 | Knight |
| Razrain Hana | 9 | Knight |
| Brisk Arrow | 8 | Paladin |
| Ditrambique Goldsmith | 8 | Paladin |
| Enkiex | 8 | Paladin |
| Golden Gerald | 8 | Knight |
| Milo Baixacolina | 8 | None |
| Oramondodezesi | 8 | Knight |
| Sangue Sangue Sangue | 8 | Knight |
| Tapoya | 8 | Knight |
| Voutranka Omonk | 8 | Monk |
| Brisola emz | 7 | Knight |
| Ironclad Sentinel | 5 | Knight |
| Ismovear Mithis | 5 | Druid |
| Edufruta | 3 | Sorcerer |
| Heitor Asta | 3 | Monk |
| Amanda Banco | 2 | Knight |
| Morath Salthrul | 2 | Paladin |
| Panda Cool | 2 | Knight |
| Shuna Tovahifos | 2 | Sorcerer |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 1.911.242 criaturas mortas · 347 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Bakragore (7),
Horestis (3),
World Devourer (2),
Oodok Witchmaster
Também foram mortos 227 bosses de quest ou de respawn fixo (4.171 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 19.320 | 1 | |
| 18.477 | 1 | |
| 17.824 | 0 | |
| 17.652 | 1 | |
| 16.711 | 0 | |
| 15.574 | 0 | |
| 15.473 | 0 | |
| 15.286 | 0 | |
| 14.086 | 0 | |
| cyclopes | 13.462 | 5 |
| 13.443 | 0 | |
| 13.039 | 0 | |
| 13.037 | 0 | |
| 12.620 | 1 | |
| 11.445 | 6 | |
| 10.950 | 1 | |
| 10.472 | 6 | |
| 10.308 | 2 | |
| adepts of the cult | 9.837 | 0 |
| 9.731 | 3 | |
| 9.653 | 0 | |
| 9.619 | 0 | |
| 9.516 | 0 | |
| 9.297 | 0 | |
| 9.197 | 1 | |
| 9.132 | 0 | |
| 9.038 | 0 | |
| 8.992 | 0 | |
| 8.970 | 1 | |
| 8.643 | 0 | |
| 8.405 | 0 | |
| 8.395 | 0 | |
| 8.282 | 0 | |
| 8.066 | 0 | |
| 8.063 | 0 | |
| 8.061 | 0 | |
| acolytes of the cult | 8.040 | 0 |
| oozing corpuses | 7.979 | 0 |
| 7.969 | 0 | |
| crape men | 7.968 | 0 |
| 7.911 | 1 | |
| 7.842 | 1 | |
| 7.801 | 2 | |
| 7.769 | 1 | |
| 7.741 | 0 | |
| 7.729 | 0 | |
| 7.643 | 0 | |
| 7.536 | 2 | |
| 7.527 | 0 | |
| 7.526 | 4 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.