População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 631 ()
- Criado em
- 2019-02
Jogadores online (31)
31
| Tonyh Firma Forte | 1753 | Elder Druid |
| Duhz Thral | 1369 | Elite Knight |
| Kanham Pitomem | 1007 | Royal Paladin |
| Galiazzi | 1005 | Royal Paladin |
| Sage Cat | 995 | Elite Knight |
| Letanos Lyro | 933 | Master Sorcerer |
| Princess Meerida | 852 | Elite Knight |
| Adon Drogo | 593 | Royal Paladin |
| Dokyev | 586 | Royal Paladin |
| Achilios | 520 | Elite Knight |
| Capitao Amstel | 491 | Elite Knight |
| Tama | 466 | Elder Druid |
| Ninman | 443 | Elite Knight |
| Jottape Gomes | 429 | Royal Paladin |
| Zapha Pally | 420 | Royal Paladin |
| Saiko War | 408 | Royal Paladin |
| Attomik Arrow | 400 | Royal Paladin |
| Khader Mooth | 215 | Elder Druid |
| Erimojo | 188 | Exalted Monk |
| Ranzaru | 163 | Elite Knight |
| Luizinassio | 125 | Elder Druid |
| Ars Aarcana | 123 | Master Sorcerer |
| Mima Ghani | 76 | Elite Knight |
| Vuken | 61 | Exalted Monk |
| Super Spell | 57 | Sorcerer |
| Oria Lucra | 38 | Knight |
| Nao Morro | 33 | Knight |
| Light Swordsman | 15 | Knight |
| Recollection | 14 | Knight |
| Karik Sharoma | 8 | Knight |
| Vlad Empala | 8 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 1.125.668 criaturas mortas · 67 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Lizard Gate Guardian (2),
Bakragore (2),
Arthom The Hunter,
Zevelon Duskbringer,
Warlord Ruzad,
Fleabringer,
Dracola,
Tyrn
Também foram mortos 190 bosses de quest ou de respawn fixo (2.158 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 21.374 | 0 | |
| 17.815 | 0 | |
| 13.691 | 0 | |
| 12.153 | 0 | |
| 11.080 | 1 | |
| 10.812 | 0 | |
| 10.466 | 2 | |
| 9.949 | 0 | |
| 9.686 | 0 | |
| 9.672 | 0 | |
| 9.569 | 0 | |
| 9.498 | 0 | |
| 8.727 | 0 | |
| 8.589 | 1 | |
| 8.579 | 0 | |
| 8.437 | 0 | |
| 8.418 | 0 | |
| 8.143 | 0 | |
| 7.345 | 1 | |
| 7.307 | 0 | |
| 7.012 | 1 | |
| 6.854 | 0 | |
| crape men | 6.853 | 0 |
| 6.682 | 0 | |
| 6.594 | 0 | |
| 6.328 | 0 | |
| 6.214 | 0 | |
| 6.099 | 0 | |
| 6.090 | 0 | |
| 6.058 | 0 | |
| 5.959 | 0 | |
| 5.903 | 0 | |
| 5.902 | 1 | |
| 5.883 | 0 | |
| 5.875 | 0 | |
| 5.648 | 0 | |
| 5.623 | 0 | |
| 5.583 | 0 | |
| 5.400 | 0 | |
| 5.316 | 0 | |
| 5.275 | 0 | |
| oozing corpuses | 5.273 | 1 |
| 5.261 | 0 | |
| 5.216 | 0 | |
| 5.021 | 0 | |
| 4.977 | 0 | |
| 4.961 | 0 | |
| 4.958 | 0 | |
| 4.903 | 0 | |
| 4.771 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.