População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Amarelo · desde 27/05/2020
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 604 ()
- Criado em
- 2020-05
Jogadores online (194)
194
| Healedy | 2312 | Elder Druid |
| Ledha Scholdriel | 2235 | Royal Paladin |
| Angel Pro Damage | 2213 | Elder Druid |
| Nyghtz | 2176 | Royal Paladin |
| Mister Burst | 2130 | Master Sorcerer |
| Cosmiic Death | 2119 | Master Sorcerer |
| Viken Maur | 2106 | Elder Druid |
| Highmage Hidden | 2075 | Master Sorcerer |
| Lacors | 2045 | Elite Knight |
| Shotterzito | 2036 | Elder Druid |
| Bigatuzyn | 2026 | Elder Druid |
| Njorn | 2026 | Master Sorcerer |
| Philtz | 1995 | Elder Druid |
| Alberto Warrior | 1964 | Elite Knight |
| Ragehazard | 1959 | Elder Druid |
| Markinhos fernandes | 1880 | Royal Paladin |
| Pedrao Geladeira | 1879 | Elite Knight |
| Vinypaladino | 1862 | Royal Paladin |
| Brownxzs | 1839 | Elder Druid |
| Brownxz | 1825 | Royal Paladin |
| Ddtannk | 1821 | Elite Knight |
| Baconx | 1785 | Royal Paladin |
| Imortan Jow | 1765 | Elite Knight |
| Reli ent | 1760 | Master Sorcerer |
| Katzwinckel | 1749 | Elder Druid |
| Eriick Impossible | 1732 | Elite Knight |
| Spunkzz | 1709 | Elder Druid |
| King Coraja | 1704 | Royal Paladin |
| Zecroczz | 1697 | Elite Knight |
| Moreniinhoo | 1659 | Master Sorcerer |
| Alezyn | 1650 | Exalted Monk |
| Eltom Brown | 1647 | Elite Knight |
| Ruffy Straww Hat | 1646 | Master Sorcerer |
| Zhoyo | 1631 | Elite Knight |
| Mistic Clowler | 1597 | Elder Druid |
| Ex ia | 1577 | Elite Knight |
| Luskerah | 1546 | Elder Druid |
| Tex Pancadao | 1535 | Royal Paladin |
| Dii Wins | 1528 | Elite Knight |
| Vicshow | 1517 | Royal Paladin |
| Firion Lunarwand | 1493 | Master Sorcerer |
| Flowing Rain | 1492 | Elite Knight |
| Okazaakii | 1476 | Royal Paladin |
| Madin Prime | 1450 | Master Sorcerer |
| Argamiim | 1428 | Elite Knight |
| Chrisita | 1406 | Elder Druid |
| Toyo Fiire | 1405 | Elite Knight |
| Ilutin Star | 1402 | Elite Knight |
| Nosfera Hatzordd | 1400 | Elite Knight |
| Gennot Druid | 1367 | Elder Druid |
| Dark Mystery | 1354 | Elite Knight |
| Grummtakz | 1334 | Royal Paladin |
| Ralph Kurama | 1334 | Elite Knight |
| Mirazord | 1332 | Elite Knight |
| Wexckas | 1330 | Elite Knight |
| Ramanjaca | 1325 | Elite Knight |
| Barba Omago | 1302 | Master Sorcerer |
| Dowinixa | 1289 | Elite Knight |
| Lucas Divine | 1287 | Elder Druid |
| Duzao Elite | 1279 | Elite Knight |
| Ruziio | 1275 | Elite Knight |
| Emulov Sun | 1259 | Elite Knight |
| Furial | 1225 | Elder Druid |
| Leona Talmoon | 1223 | Master Sorcerer |
| Drunkzzera | 1214 | Elite Knight |
| General Bach | 1196 | Elite Knight |
| Betowzz | 1181 | Elite Knight |
| Syphiiz | 1176 | Elder Druid |
| Cybron Perokinam | 1160 | Elder Druid |
| Sinnerzy | 1156 | Elite Knight |
| Killer Phantom | 1126 | Elite Knight |
| Thallin Wins | 1125 | Elite Knight |
| Dani Lux | 1111 | Royal Paladin |
| Biiritinha | 1110 | Elder Druid |
| Lea Kat | 1080 | Elite Knight |
| Opizzaiolo | 1076 | Elder Druid |
| Dandrok | 1061 | Elite Knight |
| Fochat Wins | 1041 | Royal Paladin |
| Truta Joe | 1038 | Royal Paladin |
| Guriffisu | 1010 | Elder Druid |
| Hord Lionheart | 983 | Elite Knight |
| Nollie Raff | 974 | Elder Druid |
| Icy Vodoo | 950 | Elite Knight |
| Dbrunox | 939 | Elite Knight |
| Craxe | 931 | Elite Knight |
| Thitigrao | 929 | Elite Knight |
| Reeh | 924 | Elite Knight |
| Rewill | 921 | Elite Knight |
| Tonho | 912 | Master Sorcerer |
| Arth Poth | 910 | Royal Paladin |
| Trabuk Oiram | 910 | Elite Knight |
| Im Duren | 906 | Elder Druid |
| Mezurak | 906 | Elite Knight |
| Snoull | 862 | Royal Paladin |
| Tolditto | 862 | Elite Knight |
| Feehziin | 837 | Elite Knight |
| Bugaloxz | 829 | Royal Paladin |
| Yitero | 829 | Master Sorcerer |
| Ethernal Xun | 824 | Exalted Monk |
| Uwaga Krul | 818 | Elite Knight |
| Fblackened | 817 | Elite Knight |
| Alan Devilry | 797 | Master Sorcerer |
| Bardog Knight | 794 | Elite Knight |
| Texaswolf | 784 | Royal Paladin |
| Osou | 782 | Royal Paladin |
| Pao Torrado | 775 | Elite Knight |
| Balerion Boneless | 767 | Royal Paladin |
| Bruta Monge | 766 | Exalted Monk |
| New Relic | 751 | Elite Knight |
| Dark Mon Ke | 721 | Exalted Monk |
| Wykolejona Jolka | 717 | Elder Druid |
| Nicksz | 714 | Elite Knight |
| Maveksz | 712 | Royal Paladin |
| Haazi | 705 | Elder Druid |
| Aslya | 704 | Elite Knight |
| Shiyo Soon | 698 | Elite Knight |
| Boltada Deleve | 693 | Royal Paladin |
| Odiabo Verde | 693 | Elite Knight |
| Indeex | 673 | Royal Paladin |
| Leleo Ek | 667 | Elite Knight |
| Canik Skywalker | 662 | Elite Knight |
| Rei Afro | 654 | Royal Paladin |
| Nieblah | 642 | Exalted Monk |
| Souza Mandrake | 637 | Elite Knight |
| Reyals Sortabla | 634 | Elder Druid |
| Zany Gold | 633 | Elite Knight |
| Ekenji | 610 | Elite Knight |
| Zenork | 602 | Elite Knight |
| Laya Galiel | 601 | Royal Paladin |
| Ze Venancio | 600 | Elite Knight |
| Black Assassin | 595 | Elite Knight |
| Pelps Olelps | 578 | Royal Paladin |
| Pikkes | 573 | Royal Paladin |
| Zentesped | 569 | Elite Knight |
| Mi Arqueira | 563 | Royal Paladin |
| Porozzo | 546 | Knight |
| Milankovitch | 541 | Elite Knight |
| Sarpas | 525 | Royal Paladin |
| Asclebius | 515 | Elite Knight |
| Luwiki | 509 | Exalted Monk |
| Toinho Mytth | 508 | Elite Knight |
| Hell Kuta | 507 | Elite Knight |
| Atirador Indeciso | 487 | Royal Paladin |
| Agliareth | 456 | Elite Knight |
| Araaaujo | 432 | Royal Paladin |
| Second Awakened | 431 | Elite Knight |
| Khed Moonlit | 429 | Exalted Monk |
| Nymveris Noctis | 426 | Elder Druid |
| Monkinas | 424 | Elite Knight |
| Soulcreeper | 422 | Elder Druid |
| Ray An | 421 | Royal Paladin |
| Revellon | 419 | Elite Knight |
| Fre Love | 411 | Royal Paladin |
| Praxxis | 408 | Elite Knight |
| Roth Lion | 402 | Elite Knight |
| Shuuya Gouenji | 342 | Royal Paladin |
| Jack Jhonez | 334 | Elite Knight |
| Skya Amyra | 333 | Royal Paladin |
| Kiladix Malan | 324 | Exalted Monk |
| Coyotinho Profano | 315 | Master Sorcerer |
| Magodelujo | 291 | Master Sorcerer |
| Az Nodt | 290 | Royal Paladin |
| Mavel Shiremus | 284 | Elite Knight |
| Mariel Adragonos | 279 | Royal Paladin |
| Nogzeracs | 191 | Royal Paladin |
| Kamen | 182 | Elite Knight |
| Pryel | 182 | Royal Paladin |
| Muternos | 174 | Elite Knight |
| Winter Warden | 144 | Royal Paladin |
| Ryze Verde | 133 | Elite Knight |
| Fenriz do Darkthrone | 130 | Master Sorcerer |
| Moonlight arc | 119 | Royal Paladin |
| Hasta Wurgen | 118 | Elite Knight |
| Cese | 104 | Elite Knight |
| Silas adrak | 96 | Elite Knight |
| Arak Saath | 87 | Royal Paladin |
| Vermicomposto | 80 | Elite Knight |
| Siguco | 79 | Master Sorcerer |
| Teacher de Fisica | 64 | Knight |
| Duxy Down | 57 | Elite Knight |
| Knighslayer the skanks | 49 | Knight |
| Force Evolution | 47 | Elite Knight |
| Crystal Jellyfish | 43 | Elite Knight |
| Madarast | 43 | Knight |
| Doctor Spectre | 39 | Royal Paladin |
| Ligh Pecrauril | 39 | Knight |
| Phyn Silassine | 18 | Sorcerer |
| Shakk'aw | 15 | Monk |
| Unmoveable Sovereign | 15 | Knight |
| Major Stamina | 13 | Sorcerer |
| Aida Lee | 12 | Paladin |
| Nevius Nakeh | 12 | Knight |
| Naxukavu in Yonabra | 8 | Sorcerer |
| Shar Alis | 8 | Monk |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.345.216 criaturas mortas · 76 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Bakragore (7),
Plagueroot (5),
Zevelon Duskbringer,
Dharalion,
World Devourer,
Ocyakao,
Man in the Cave,
Lizard Gate Guardian,
General Murius
Também foram mortos 173 bosses de quest ou de respawn fixo (2.369 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 21.190 | 0 | |
| 20.214 | 1 | |
| 19.891 | 1 | |
| 18.739 | 0 | |
| 17.682 | 0 | |
| 17.449 | 0 | |
| 16.803 | 1 | |
| crape men | 15.866 | 2 |
| 15.644 | 0 | |
| 13.571 | 0 | |
| 13.376 | 0 | |
| 11.840 | 0 | |
| 11.361 | 1 | |
| 10.467 | 0 | |
| 10.051 | 0 | |
| 9.867 | 0 | |
| 9.862 | 1 | |
| 9.807 | 0 | |
| 9.778 | 0 | |
| 9.659 | 0 | |
| 9.335 | 0 | |
| 9.316 | 0 | |
| 9.300 | 1 | |
| 8.951 | 0 | |
| 8.902 | 0 | |
| 8.627 | 0 | |
| 8.340 | 0 | |
| 8.306 | 0 | |
| 8.303 | 0 | |
| 8.268 | 0 | |
| 8.235 | 0 | |
| 7.952 | 0 | |
| 7.895 | 0 | |
| 7.795 | 0 | |
| 7.540 | 0 | |
| oozing corpuses | 7.343 | 0 |
| 7.320 | 0 | |
| 7.251 | 1 | |
| 7.142 | 0 | |
| 7.135 | 1 | |
| 7.060 | 0 | |
| 7.021 | 0 | |
| 6.974 | 0 | |
| 6.924 | 0 | |
| 6.739 | 1 | |
| 6.728 | 0 | |
| 6.683 | 1 | |
| 6.635 | 0 | |
| 6.569 | 0 | |
| 6.555 | 1 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.