
Informações
- HP
- 9.500
- Experiência
- 6.000
- XP por HP
- 0,63
- Tipo
- Invertebrates · Hive Born
- Paralisia
- Imune
- Vê invisível
- Sim
Resistências (dano recebido)
- Gelo100%
- Fogo100%
- Sagrado100%
- Morte100%
- Afogamento100%
- Terraimune
- Energia100%
- Físico100%
- Roubo de vida100%
Quanto mais forte a borda, mais dano a criatura recebe do elemento. Acima de 100%: fraca; abaixo: resistente; 0%: imune.
Habilidades
- Corpo a corpo 0-100
- Cura 5-20
- [[Mana Drain]] 50-700 (mana drain)
- causes heavy [[drunkness]]
- makes you [[Drowning|drown]] for some time (drowning)
- summons four [[Mindmasher (Weak)|weak copies]] of himself (summon)
Loot (18)
| Item | Qtd. | Raridade | Preço NPC |
|---|---|---|---|
| 0–199 | ? | 1 | |
| 0–4 | ? | 100 | |
| 0–2 | ? | 150 | |
| 1 | ? | 130 | |
| 1 | ? | — | |
| 1 | ? | 100 | |
| 0–2 | ? | — | |
| 0–2 | ? | — | |
| 0–2 | ? | 250 | |
| 0–2 | ? | 250 | |
| 1 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 500 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 8.000 | |
| 1 | ? | 1.000 | |
| 1 | ? | 3.000 | |
| 1 | ? | 32.000 | |
| 1 | ? | 15.000 |
Aparições por mundo
| Mundo | Última aparição | Aparições | Intervalo típico |
|---|---|---|---|
| Celesta | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Deslumbra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Dracobra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Faunera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Jambra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Kalibra | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Kanda | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Lobera | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Refugia | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Secura | 18/11 | 2 | histórico insuficiente |
| Serdebra | 18/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Harmonia | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Havera | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
| Thyria | 17/11 | 1 | histórico insuficiente |
Intervalo típico = mediana dos dias entre aparições no mundo, calculada a partir de 3 aparições. É uma estimativa com base no histórico do Yalahari (desde 17/11), não uma previsão garantida.
Onde encontrar
- Hive Ground Floor · Gray Beach
Notas
One of the Hive Bosses Part of the War Against the Hive Quest
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “Mindmasher” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0
Imagens © CipSoft GmbH, carregadas do servidor de imagens da TibiaWiki.