Hive Ground Floor
Gray Beach · XP ★★★★★ · Loot ★★★★☆
Ainda não há sessões suficientes da comunidade para este local. Analise a sua sessão e contribua.
Level recomendado
| Área | Knights | Paladins | Mages |
|---|---|---|---|
| Área principal | 80 | 70 | 70 |
| Hive Towers and Hive Inside | 140 | 130 | 130 |
Como chegar: North of Gray Beach, [http://tibia.wikia.com/wiki/Mapper?coords=130.239,122.26,7 here].
Elementos (dano médio)
Criaturas (19)
| Criatura | HP | XP | Loot estimado | Fraca contra |
|---|---|---|---|---|
| ? | ? | 0 gp | — | |
| 230 | 0 | 0 gp | — | |
| 460 | 350 | 78 gp | Gelo 103%, Fogo 108% | |
| 950 | 650 | 108 gp | Gelo 110%, Fogo 110%, Energia 105% | |
| 1.100 | 830 | 148 gp | Fogo 110%, Sagrado 107%, Físico 102% | |
| 1.450 | 1.000 | 271 gp | Gelo 107%, Fogo 108%, Sagrado 105% | |
| 255 | 70 | 6 gp | Gelo 105%, Fogo 115%, Físico 110% | |
| ? | ? | 0 gp | — | |
| 1.500 | 1.100 | 95 gp | Gelo 105%, Energia 111% | |
| 3.800 | 2.400 | 641 gp | Gelo 107%, Morte 105% | |
| 3.700 | 2.600 | 784 gp | Gelo 103%, Sagrado 110%, Energia 105% | |
| 5.000 | 4.000 | 1.816 gp | Gelo 103%, Sagrado 110%, Energia 105% | |
| 7.500 | 5.500 | 3.323 gp | — | |
| 7.200 | 5.400 | 0 gp | — | |
| 5.700 | 5.500 | 0 gp | — | |
| 8.200 | 6.500 | 74 gp | — | |
| 9.500 | 6.000 | 0 gp | — | |
| 6.800 | ? | 0 gp | — | |
| 6.100 | 4.000 | 0 gp | — |
Loot estimado = valor esperado por criatura morta (quantidade média × chance aproximada pela raridade × maior preço de NPC). É uma estimativa, não um valor garantido.
Melhores itens
Dados da TibiaWiki (tibia.fandom.com), licença CC BY-SA 3.0. Ver “The Hive” na TibiaWiki · CC BY-SA 3.0