População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Optional PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Bloqueada
- Recorde
- 586 ()
- Criado em
- 2026-05
Jogadores online (22)
22
| Schizonicko Corporation | 608 | Elite Knight |
| Birigui ek balanceado | 601 | Elite Knight |
| Aerometria | 571 | Master Sorcerer |
| Yibing Wu | 522 | Elder Druid |
| Kael Grimaxe | 485 | Elite Knight |
| Typoon | 413 | Royal Paladin |
| Raskkal | 383 | Elite Knight |
| Saffer Everwind | 334 | Royal Paladin |
| Kastigoo | 307 | Royal Paladin |
| Caikera Hunter | 273 | Royal Paladin |
| Lex Omago | 269 | Master Sorcerer |
| Jack the Clown | 254 | Elite Knight |
| Mystic Evee | 251 | Elite Knight |
| Noct Warrior | 166 | Elite Knight |
| Bhunao | 142 | Elder Druid |
| Que Tempo Bom | 126 | Royal Paladin |
| Arq Elfa | 72 | Paladin |
| Brisa do Banza | 50 | Exalted Monk |
| Fohea Ananna | 44 | Sorcerer |
| Xoll Opaya | 41 | Paladin |
| Larion Daligoda | 39 | Knight |
| Sword Forjada | 34 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 18/11 · 472.233 criaturas mortas · 71 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Rotworm Queen,
Diblis the Fair,
Big Boss Trolliver,
Xenia,
Zarabustor,
Grand Mother Foulscale,
Grandfather Tridian
Também foram mortos 130 bosses de quest ou de respawn fixo (1.063 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 9.313 | 2 | |
| 8.748 | 1 | |
| 8.373 | 0 | |
| 6.174 | 0 | |
| 6.115 | 0 | |
| 5.954 | 0 | |
| 5.914 | 0 | |
| 5.868 | 0 | |
| 5.824 | 0 | |
| 5.482 | 0 | |
| 5.213 | 0 | |
| 4.721 | 0 | |
| gloom wolves | 4.320 | 0 |
| cloaks of terror | 3.933 | 0 |
| 3.861 | 0 | |
| 3.685 | 0 | |
| 3.629 | 0 | |
| 3.555 | 1 | |
| 3.545 | 0 | |
| 3.537 | 0 | |
| 3.460 | 0 | |
| 3.384 | 2 | |
| 3.368 | 0 | |
| 3.323 | 2 | |
| 3.174 | 0 | |
| 3.036 | 1 | |
| 3.021 | 0 | |
| 3.018 | 0 | |
| 2.983 | 0 | |
| 2.944 | 0 | |
| 2.856 | 1 | |
| 2.844 | 0 | |
| 2.723 | 0 | |
| 2.703 | 0 | |
| 2.618 | 0 | |
| 2.606 | 0 | |
| 2.564 | 0 | |
| 2.529 | 0 | |
| 2.511 | 0 | |
| 2.426 | 0 | |
| 2.390 | 2 | |
| 2.317 | 0 | |
| elves | 2.289 | 0 |
| 2.284 | 0 | |
| 2.267 | 0 | |
| 2.267 | 0 | |
| 2.251 | 0 | |
| 2.232 | 0 | |
| 2.217 | 0 | |
| 2.206 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.