População
Histórico desde 17/11/2026, 13:03 · o Yalahari começou a registrar a população em 17/11/2026.
Informações
- Região
- América do Sul
- PvP
- Open PvP
- BattlEye
- Verde
- Premium
- Não
- Transferência
- Regular
- Recorde
- 328 ()
- Criado em
- 2026-10
Jogadores online (161)
161
| Leozinnxd | 2255 | Master Sorcerer |
| Gebe Danadinho | 2036 | Royal Paladin |
| Dmaakz | 2034 | Elder Druid |
| Chris Godlike | 1970 | Master Sorcerer |
| Gebe Predador | 1871 | Elder Druid |
| Ancora Predador | 1855 | Elite Knight |
| Knalha Aposentado | 1756 | Elite Knight |
| Haniway | 1744 | Master Sorcerer |
| Tiio Johnn | 1720 | Elder Druid |
| Leozinlovepeq | 1716 | Master Sorcerer |
| Terra Lulacinio | 1634 | Royal Paladin |
| Flango Donododzk | 1629 | Master Sorcerer |
| Erickonhaa | 1593 | Elder Druid |
| Chrisnochet | 1520 | Elder Druid |
| Tophigh Charmpoints | 1507 | Master Sorcerer |
| Clown Bo zo | 1487 | Elite Knight |
| Chris Op Condor | 1468 | Elite Knight |
| Whatever It Takes | 1403 | Royal Paladin |
| Chris Perfect Shot | 1396 | Royal Paladin |
| Abs Vipe | 1375 | Exalted Monk |
| Kyndri | 1368 | Royal Paladin |
| Jiigaao | 1356 | Elite Knight |
| Lozin Patrao | 1352 | Royal Paladin |
| Azafera | 1349 | Elite Knight |
| Chris Zenmonk | 1347 | Exalted Monk |
| Musclemancer | 1344 | Elite Knight |
| Miindfreak | 1330 | Elite Knight |
| Gior | 1292 | Elite Knight |
| Urucubaka | 1285 | Royal Paladin |
| Xendonrin | 1262 | Elite Knight |
| Thor Protagonista | 1245 | Royal Paladin |
| Ferzudo | 1232 | Master Sorcerer |
| Lost Destroyer | 1221 | Master Sorcerer |
| Vitiin New Times | 1216 | Royal Paladin |
| Tirano Tzu | 1199 | Royal Paladin |
| Neburuss Juani | 1197 | Royal Paladin |
| Icuu | 1192 | Elder Druid |
| Wart Parrudo | 1180 | Elite Knight |
| Theonis Profunda | 1165 | Elder Druid |
| Sig Berserker | 1162 | Elite Knight |
| Mizuhiro | 1154 | Royal Paladin |
| Saantos Traidor | 1151 | Royal Paladin |
| Gueropanzik Slowmotion | 1139 | Elite Knight |
| Marafa Oproprio | 1139 | Master Sorcerer |
| Skull Sahur | 1125 | Master Sorcerer |
| Caneliinha | 1124 | Elite Knight |
| Comandah Druid | 1102 | Elder Druid |
| Feederal | 1095 | Master Sorcerer |
| Luskar Ek | 1086 | Elite Knight |
| Diass | 1075 | Elite Knight |
| Paladiinoz Danadinho | 1068 | Royal Paladin |
| Boromir Danadinho | 1064 | Elite Knight |
| Insano Livs | 1059 | Elite Knight |
| Vudu Ziin | 1058 | Master Sorcerer |
| Showtime Powerhouse | 1057 | Master Sorcerer |
| Lourenzo Poderoso | 1037 | Elder Druid |
| Weelzao | 1016 | Elite Knight |
| Malta Elite | 991 | Elder Druid |
| Luquiinha Slowmotion | 985 | Elite Knight |
| Demonke | 967 | Exalted Monk |
| Muniz Xybrado | 932 | Elder Druid |
| Edesinho | 898 | Elder Druid |
| Sir Federa | 877 | Elite Knight |
| Arcona Selth | 872 | Royal Paladin |
| Toxic Club | 847 | Elite Knight |
| Lipzzzzzzzz | 842 | Royal Paladin |
| Pedrao Espadachim | 830 | Elite Knight |
| Arhethyan Renegado | 810 | Elite Knight |
| Amore Mijo | 800 | Elder Druid |
| Mono Desumilde | 795 | Exalted Monk |
| Aezys Ek | 789 | Elite Knight |
| Renanzin Warlord | 786 | Elite Knight |
| Rikar Doo | 781 | Elite Knight |
| Especial Polentaedroga | 762 | Royal Paladin |
| Bemloko Ek | 746 | Elite Knight |
| Laz Zi | 720 | Royal Paladin |
| Obinho Machado Deguerra | 715 | Elite Knight |
| Daemnok | 710 | Elite Knight |
| Yoorii | 700 | Royal Paladin |
| Felpao Tank Blindado | 691 | Elite Knight |
| Aloprado Ekzord | 683 | Elite Knight |
| Klysta Mago | 658 | Elder Druid |
| Valleth | 651 | Elite Knight |
| Affa Saint | 647 | Elite Knight |
| Mac Lu | 647 | Elite Knight |
| Kastian Personal | 642 | Elder Druid |
| Thraf Leon | 637 | Elite Knight |
| Hat Trick | 633 | Royal Paladin |
| Little Anh | 616 | Exalted Monk |
| Arquero Furioso | 609 | Royal Paladin |
| Pragmatico Sem Freio | 609 | Elder Druid |
| Monk Ethan | 604 | Exalted Monk |
| Yuminn | 559 | Royal Paladin |
| Magic Ferdinan | 539 | Master Sorcerer |
| Xylibra | 523 | Royal Paladin |
| Ek zykon | 520 | Elite Knight |
| Guerreiro Parioca | 514 | Elite Knight |
| Mad Sin | 507 | Elite Knight |
| Mptresplayer Constante | 503 | Exalted Monk |
| Vixo Exodyz | 488 | Elder Druid |
| Ashtadarapai | 480 | Elder Druid |
| Godfrey Warbringer | 471 | Elite Knight |
| Sin Lancelot | 470 | Royal Paladin |
| Not Spy | 440 | Exalted Monk |
| Thy Mantra | 440 | Exalted Monk |
| Amerikansound | 435 | Elite Knight |
| Jeffzeraahh | 430 | Royal Paladin |
| Onetapally | 416 | Royal Paladin |
| Ioorweth | 412 | Royal Paladin |
| Kharwolf | 401 | Royal Paladin |
| Xigu | 396 | Royal Paladin |
| Amozao Silent | 391 | Elite Knight |
| Lady Londy | 349 | Elite Knight |
| Plenno | 344 | Elite Knight |
| Hei baaxd | 336 | Elite Knight |
| Halle San | 328 | Royal Paladin |
| Sabores Tropicais | 328 | Elder Druid |
| Vulgo Veddita | 319 | Elite Knight |
| Prantei Minduyn | 314 | Master Sorcerer |
| Cazador de Dios | 311 | Royal Paladin |
| Shadownatan | 292 | Elder Druid |
| Boldiin Marrento | 276 | Royal Paladin |
| Lovely Mandy | 274 | Elite Knight |
| Thiagor | 269 | Elite Knight |
| Samurai Sagaz | 268 | Elite Knight |
| Sir Ivarni | 237 | Royal Paladin |
| Bruzaca Barbarian | 236 | Elite Knight |
| Galactica Fury | 225 | Exalted Monk |
| Bellecz Deathsz | 224 | Master Sorcerer |
| Digguzerah | 222 | Elite Knight |
| Abarkis | 213 | Master Sorcerer |
| Merthros | 188 | Elite Knight |
| Kuririn xybrado | 187 | Exalted Monk |
| Gao Gai Gar | 169 | Elite Knight |
| Moikams | 164 | Elder Druid |
| Alldrighi | 146 | Elite Knight |
| Kiel Beoriel | 143 | Elite Knight |
| Onerd Tijolada | 121 | Elder Druid |
| Ripresen Hakerons | 108 | Elite Knight |
| Delson Archer | 107 | Royal Paladin |
| Peth Heni | 88 | Master Sorcerer |
| Santverk | 74 | Exalted Monk |
| Madruguinha Oncash | 68 | Knight |
| Main Healler | 61 | Druid |
| Blasion Saymorph | 58 | Knight |
| Fureilucu | 49 | Exalted Monk |
| Reynehr | 47 | Elite Knight |
| Sio no Verde | 43 | Elder Druid |
| Bruxoo Pally | 37 | Paladin |
| Zorak oncont | 37 | Elite Knight |
| Black Abutre | 29 | Elder Druid |
| Gwynd Jiwi | 29 | Elite Knight |
| Tapesrox | 29 | Knight |
| Abagaceira | 27 | Knight |
| Milambe De Novo | 26 | Knight |
| Ser human | 26 | Paladin |
| Jaly Torey | 22 | Sorcerer |
| Bluefish | 18 | Sorcerer |
| Zart Kime | 15 | Knight |
| Cantabrao | 13 | Knight |
| Milem Ranok | 11 | Knight |
Último dia: bosses e criaturas mais caçadas
Dia encerrado no server save de 19/11 · 1.092.745 criaturas mortas · 99 jogadores mortos por criaturas
Bosses de mundo mortos:
Moonspawn Juggernaut (3),
Zomba,
Lizard Gate Guardian,
World Devourer,
Bakragore,
The Blightfather
Também foram mortos 182 bosses de quest ou de respawn fixo (1.733 vezes no total).
| Criatura | Mortas | Mataram jogadores |
|---|---|---|
| 15.395 | 0 | |
| 14.186 | 0 | |
| 13.490 | 1 | |
| 12.979 | 0 | |
| 12.492 | 0 | |
| 11.678 | 0 | |
| 11.480 | 1 | |
| 11.368 | 0 | |
| 11.297 | 2 | |
| 10.879 | 0 | |
| 10.485 | 0 | |
| 10.155 | 0 | |
| 10.090 | 0 | |
| crape men | 9.732 | 0 |
| 9.451 | 0 | |
| 9.450 | 1 | |
| 9.347 | 0 | |
| gloom wolves | 9.341 | 0 |
| 9.109 | 0 | |
| 8.858 | 1 | |
| 8.431 | 0 | |
| 8.202 | 1 | |
| 7.889 | 2 | |
| 7.879 | 0 | |
| 7.858 | 0 | |
| 7.493 | 0 | |
| 7.230 | 0 | |
| 7.112 | 0 | |
| 7.094 | 3 | |
| 7.071 | 0 | |
| 6.942 | 0 | |
| 6.921 | 0 | |
| 6.897 | 0 | |
| 6.784 | 0 | |
| 6.583 | 0 | |
| 6.572 | 1 | |
| 6.546 | 0 | |
| 6.457 | 0 | |
| 6.312 | 2 | |
| 6.187 | 0 | |
| 6.130 | 0 | |
| 6.053 | 0 | |
| 6.050 | 0 | |
| 5.970 | 0 | |
| 5.946 | 0 | |
| 5.808 | 0 | |
| 5.792 | 0 | |
| 5.791 | 0 | |
| 5.674 | 0 | |
| 5.500 | 0 |
Fonte: tibia.com via TibiaData.